順位 氏名 クラブ名 会場 魚種 長寸 ポイント 魚種 長寸 ポイント 合計
ポイント
合計
長寸
釣り場
優勝 帷 譲二 神戸中央サーフ 豊岡 スズキ 67.0 3.400 スズキ 66.8 3.360 6.760 133.8 新温泉町三尾
準優勝 西田 稔夫 和田宮サーフ 豊岡 クロダイ 44.3 2.860 クロダイ 44.3 2.860 5.720 88.6 気比ノ波戸
3 筒井 優好 和田宮サーフ 明石 クロダイ 41.5 2.300 クロダイ 46.7 3.340 5.640 88.2 明石松江海岸
4 磯野 渉 神戸中央サーフ 明石 クロダイ 50.5 4.010 カレイ 27.2 0.907 4.917 77.7 須磨
5 西村 和則 投技会 明石 クロダイ 49.1 3.820 アイナメ 26.0 0.867 4.687 75.1 明石松江海岸
6 佐谷 弘樹 神戸投魂会 明石 クロダイ 47.9 3.580 マコカレイ 27.0 0.900 4.480 74.9 須磨一の谷
7 今橋 眞人 和田宮サーフ 豊岡 アイナメ 41.1 2.220 アイナメ 40.2 2.040 4.260 81.3 新温泉町三尾
8 山名 徹 関西サーフ 淡路 クロダイ 44.5 2.900 アイナメ 31.2 1.120 4.020 75.7 生石
9 飯塚 太郎 姫路しらさぎサーフ 豊岡 アイナメ 40.6 2.120 アイナメ 39.0 1.900 4.020 79.6 新温泉町三尾
10 吉川 隆康 神戸中央サーフ 豊岡 ババカレイ 35.0 1.500 アイナメ 42.1 2.420 3.920 77.1 新温泉町三尾
11 菅長 裕之 神戸中央サーフ 豊岡 アイナメ 38.7 1.870 アイナメ 40.0 2.000 3.870 78.7 新温泉町三尾
12 高田 泰宏 レインボーキャスターズ 明石 スズキ 39.0 0.780 クロダイ 45.1 3.020 3.800 84.1 須磨
13 片山 龍雄 和田宮サーフ 明石 カレイ 29.7 0.990 クロダイ 43.7 2.740 3.730 73.4 明石港・平磯
14 毛利 剛 関西サーフ 明石 キビレチヌ 39.7 1.970 キビレチヌ 37.6 1.760 3.730 77.3 武庫川
15 石黒 達三 神戸中央サーフ 明石 キビレチヌ 41.6 2.320 キビレチヌ 33.2 1.320 3.640 74.8 武庫川
16 松元 雄三 伊弉諾SURF 淡路 クロダイ 41.0 2.200 カンダイ 47.5 1.3574 3.5574 88.5 阿万
17 堤 慶勝 神戸中央サーフ 明石 マダイ 37.4 1.740 マコカレイ 36.6 1.660 3.400 74.0 明石新浜
18 佐竹 三千男 但馬豊岡サーフ 豊岡 スズキ 51.5 1.150 イシカレイ 40.7 2.140 3.290 92.2 竹野町青井浜
19 岡 文輝 神戸中央サーフ 明石 アイナメ 21.3 0.710 マコカレイ 41.0 2.200 2.910 62.3 大蔵海岸
20 村上 敏文 神戸投魂会 豊岡 マダイ 41.0 2.100 カサゴ 22.8 0.761 2.861 63.8 香住 三田浜
21 興津 勝弘 美晴サーフ 淡路 キス 28.2 2.100 キス 18.0 0.692 2.792 46.2 津井
22 小林 和則 明石サーフ 豊岡 スズキ 60.2 2.040 アイナメ 22.2 0.740 2.780 82.4 間人立岩
23 西岡 義弘 神戸中央サーフ 豊岡 カレイ 40.2 2.040 キス 18.4 0.708 2.748 58.6 香住西港
24 福岡 浩 投技会 明石 クロダイ 40.8 2.160 アイナメ 16.6 0.555 2.715 57.4 明石松江海岸
25 石井 龍太郎 神戸中央サーフ 明石 スズキ 58.0 1.800 アイナメ 26.9 0.897 2.697 84.9 西汐入
26 小原 竜介 神戸住吉サーフ 淡路 カレイ 37.6 1.760 カレイ 27.5 0.917 2.677 65.1 野田
27 長井 健吾 姫路しらさぎサーフ 豊岡 アイナメ 37.5 1.750 アイナメ 26.4 0.880 2.630 63.9 新温泉町三尾
28 末吉 賢二 西宮天狗クラブ 明石 アイナメ 12.0 0.400 キビレチヌ 41.1 2.220 2.620 53.1 芦屋浜
29 松尾 幸浩 レインボーキャスターズ 淡路 キス 17.7 0.681 クロダイ 39.2 1.920 2.601 56.9 伊毘
30 門間 豊 但馬豊岡サーフ 豊岡 アイナメ 37.0 1.700 アイナメ 27.0 0.900 2.600 64.0 香美町 柴山
31 岸本 年裕 レインボーキャスターズ 淡路 アイナメ 39.5 1.950 カレイ 18.3 0.610 2.560 57.8 津名
32 藤原 忠則 神戸投魂会 明石 アイナメ 24.5 0.817 アイナメ 37.3 1.730 2.547 61.8 垂水一文字
33 田中 幸二 和田宮サーフ 明石 カレイ 37.4 1.740 カレイ 21.2 0.707 2.447 58.6 アジュール舞子
34 鈴江 一元 神戸投魂会 豊岡 アイナメ 36.5 1.650 アイナメ 23.6 0.787 2.437 60.1 香美町 香住
35 町田 雅人 神戸投魂会 豊岡 アイナメ 36.0 1.600 アイナメ 23.7 0.791 2.391 59.7 香美町 香住
36 松中 淳 レインボーキャスターズ 淡路 アイナメ 32.3 1.230 カレイ 31.4 1.140 2.370 63.7
37 川端 泰三 西宮天狗クラブ 淡路 スズキ 58.3 1.830 アイナメ 15.9 0.532 2.362 74.2 轟木
38 草別 幸夫 和田宮サーフ 明石 アイナメ 34.3 1.430 マハゼ 22.7 0.908 2.338 57.0 佐野港
39 大迫 敬介 関西サーフ 明石 マコカレイ 32.7 1.270 アイナメ 30.6 1.060 2.330 63.3 市川河口
40 間治 明石サーフ 明石 マコカレイ 35.9 1.590 マコカレイ 21.9 0.731 2.321 57.8 明石一文字
41 渡部 哲也 神戸中央サーフ 豊岡 アイナメ 34.2 1.420 ソイ 26.0 0.867 2.287 60.2 不明
42 行部 寛 竜神サーフ 淡路 カレイ 28.8 0.960 アイナメ 32.7 1.270 2.230 61.5 伊毘
43 薄木 清 美晴サーフ 淡路 クロダイ 36.7 1.670 アイナメ 16.2 0.540 2.210 52.9 津井
44 住 真一 神戸パルFC 淡路 アイナメ 33.9 1.390 アイナメ 22.5 0.751 2.141 56.4 斗ノ内
45 吉田 均 神戸投魂会 明石 カンダイ 42.5 1.2145 アイナメ 25.8 0.861 2.0755 68.3 垂水
46 岩佐 光彦 関西サーフ 淡路 アイナメ 34.6 1.460 アイナメ 18.1 0.603 2.063 52.7 洲本
47 池田 成寿 レインボーキャスターズ 淡路 アイナメ 32.4 1.240 カレイ 24.0 0.800 2.040 56.4 伊毘
48 開 福市 美晴サーフ 淡路 アイナメ 32.4 1.240 キス 20.6 0.794 2.034 53.0 津井
49 若原 敏雄 東神戸釣楽会 淡路 カンダイ 38.7 1.1059 イシモチ 31.5 0.900 2.0059 70.2 洲本
50 嶋田 吉久 神戸中央サーフ 豊岡 アイナメ 30.0 1.000 アイナメ 30.0 1.000 2.000 60.0 佐津 一本松
51 岡野 英夫 神戸パルFC 淡路 カンダイ 38.9 1.1117 カレイ 26.2 0.873 1.985 65.1 塩尾
52 山本 学 淡路サンヨーサーフ 淡路 アイナメ 32.0 1.200 カレイ 23.0 0.767 1.967 55.0 黒崎
53 岸 武広 神戸パルFC 淡路 カレイ 32.6 1.260 キス 18.1 0.696 1.956 50.7 富島
54 中矢 光昭 神戸中央サーフ 明石 マコカレイ 30.3 1.030 アイナメ 26.4 0.880 1.910 56.7 明石市 藤江
55 木下 康生 竜神サーフ 淡路 カレイ 29.5 0.983 カレイ 26.3 0.877 1.860 55.8 伊毘
56 江頭 敏明 明石サーフ 明石 カンダイ 31.8 0.9085 マコカレイ 28.2 0.940 1.8485 60.0 由良
57 本母 圭吾 神戸パルFC 淡路 カンダイ 36.5 1.043 カサゴ 23.7 0.791 1.834 60.2 斗ノ内
58 藤原 圭三 レインボーキャスターズ 豊岡 アイナメ 29.5 0.983 カサゴ 25.5 0.850 1.833 55.0 香美町 柴山
59 酒井 良樹 和田宮サーフ 明石 マコカレイ 26.8 0.894 マコカレイ 27.5 0.917 1.811 54.3 垂水
60 森田 文男 但馬豊岡サーフ 豊岡 アイナメ 28.0 0.933 アイナメ 25.9 0.864 1.797 53.9 不明
61 横川 進発 神戸中央サーフ 豊岡 キス 23.9 0.923 キス 22.2 0.855 1.778 46.1 香住西港
62 刈込 信夫 関西サーフ 淡路 アイナメ 28.1 0.937 アイナメ 25.1 0.837 1.774 53.2 仮屋
63 中谷 悟 関西サーフ 明石 スズキ 48.4 0.968 スズキ 39.6 0.792 1.760 88.0 市川河口
64 金澤 義史 阪神サーフ 豊岡 カサゴ 28.7 0.957 カサゴ 24.0 0.800 1.757 52.7 田結
65 藤原 康伸 阪神サーフ 豊岡 スズキ 43.4 0.868 スズキ 44.0 0.880 1.748 87.4 京丹後市久美浜
66 上林 勉 竜神サーフ 淡路 カレイ 29.0 0.967 カレイ 23.0 0.767 1.734 52.0 伊毘
67 井田 登 和田宮サーフ 明石 マコカレイ 29.8 0.993 アイナメ 21.9 0.731 1.724 51.7 明石市 林崎
68 高橋 孝司 西宮天狗クラブ 淡路 カレイ 27.9 0.930 ベラ 20.3 0.781 1.711 48.2 江崎
69 角谷 和一朗 神戸中央サーフ 明石 スズキ 45.1 0.902 アイナメ 23.6 0.787 1.689 68.7 西汐入
70 白井 隆司 神戸パルFC 淡路 キス 22.0 0.846 ノドクサリ 22.2 0.823 1.669 44.2 塩尾

明石会場成績表
順位 氏名 クラブ名 魚種 長寸 ポイント 魚種 長寸 ポイント 合計ポイント 合計長寸 釣り場名
優勝 筒井 優好 和田宮サーフ クロダイ 41.5 2.300 クロダイ 46.7 3.340 5.640 88.2 明石松江海岸
準優勝 磯野 渉 神戸中央サーフ クロダイ 50.5 4.010 カレイ 27.2 0.907 4.917 77.7 須磨
3 西村 和則 投技会 クロダイ 49.1 3.820 アイナメ 26.0 0.867 4.687 75.1 明石松江海岸
4 佐谷 弘樹 神戸投魂会 クロダイ 47.9 3.580 マコカレイ 27.0 0.900 4.480 74.9 須磨一の谷
5 高田 泰宏 レインボーキャスターズ スズキ 39.0 0.780 クロダイ 45.1 3.020 3.800 84.1 須磨
6 片山 龍雄 和田宮サーフ カレイ 29.7 0.990 クロダイ 43.7 2.740 3.730 73.4 明石港・平磯
7 毛利 剛 関西サーフ キビレチヌ 39.7 1.970 キビレチヌ 37.6 1.760 3.730 77.3 武庫川
8 石黒 達三 神戸中央サーフ キビレチヌ 41.6 2.320 キビレチヌ 33.2 1.320 3.640 74.8 武庫川
9 堤 慶勝 神戸中央サーフ マダイ 37.4 1.740 マコカレイ 36.6 1.660 3.400 74.0 明石新浜
10 岡 文輝 神戸中央サーフ アイナメ 21.3 0.710 マコカレイ 41.0 2.200 2.910 62.3 大蔵海岸
11 福岡 浩 投技会 クロダイ 40.8 2.160 アイナメ 16.6 0.555 2.715 57.4 明石松江海岸
12 石井 龍太郎 神戸中央サーフ スズキ 58.0 1.800 アイナメ 26.9 0.897 2.697 84.9 西汐入
13 末吉 賢二 西宮天狗クラブ アイナメ 12.0 0.400 キビレチヌ 41.1 2.220 2.620 53.1 芦屋浜
14 藤原 忠則 神戸投魂会 アイナメ 24.5 0.817 アイナメ 37.3 1.730 2.547 61.8 垂水一文字
15 田中 幸二 和田宮サーフ カレイ 37.4 1.740 カレイ 21.2 0.707 2.447 58.6 アジュール舞子
16 草別 幸夫 和田宮サーフ アイナメ 34.3 1.430 マハゼ 22.7 0.908 2.338 57.0 佐野港
17 大迫 敬介 関西サーフ マコカレイ 32.7 1.270 アイナメ 30.6 1.060 2.330 63.3 市川河口
18 間治 明石サーフ マコカレイ 35.9 1.590 マコカレイ 21.9 0.731 2.321 57.8 明石一文字
19 吉田 均 神戸投魂会 カンダイ 42.5 1.2145 アイナメ 25.8 0.861 2.0755 68.3 垂水
20 中矢 光昭 神戸中央サーフ マコカレイ 30.3 1.030 アイナメ 26.4 0.880 1.910 56.7 明石市 藤江
21 江頭 敏明 明石サーフ カンダイ 31.8 0.9085 マコカレイ 28.2 0.940 1.8485 60.0 由良
22 酒井 良樹 和田宮サーフ マコカレイ 26.8 0.894 マコカレイ 27.5 0.917 1.811 54.3 垂水
23 中谷 悟 関西サーフ スズキ 48.4 0.968 スズキ 39.6 0.792 1.760 88.0 市川河口
24 井田 登 和田宮サーフ マコカレイ 29.8 0.993 アイナメ 21.9 0.731 1.724 51.7 明石市 林崎
25 角谷 和一朗 神戸中央サーフ スズキ 45.1 0.902 アイナメ 23.6 0.787 1.689 68.7 西汐入


豊岡会場成績表                          by 阪神サーフ;藤原
順位 氏名 クラブ名 魚種 長寸 ポイント 魚種 長寸 ポイント 合計ポイント 釣り場名
優勝 帷 譲二 神戸中央サーフ スズキ 67.0 3.400 スズキ 66.8 3.360 6.760 三尾
準優勝 西田 稔夫 和田宮サーフ クロダイ 44.3 2.860 クロダイ 44.3 2.860 5.720 気比の波止
3 今橋 眞人 和田宮サーフ アイナメ 41.1 2.220 アイナメ 40.2 2.040 4.260 三尾
4 飯塚 太郎 姫路しらさぎサーフ アイナメ 40.6 2.120 アイナメ 39.0 1.900 4.020 三尾
5 吉川 隆康 神戸中央サーフ アイナメ 42.1 2.420 カレイ 35.0 1.500 3.920 三尾
6 菅長 裕之 神戸中央サーフ アイナメ 40.0 2.000 アイナメ 38.7 1.870 3.870 三尾
7 佐竹 三千男 但馬豊岡サーフ カレイ 40.7 2.140 スズキ 51.5 1.150 3.290 青井
8 村上 敏文 神戸投魂会 マダイ 41.0 2.100 カサゴ 22.8 0.761 2.861 三田浜
9 小林 和則 明石サーフ スズキ 60.2 2.040 アイナメ 22.2 0.740 2.780 間人
10 西岡 義弘 神戸中央サーフ カレイ 40.2 2.040 キス 18.4 0.708 2.748 香住西港
11 長井 健吾 姫路しらさぎサーフ アイナメ 37.5 1.750 アイナメ 26.4 0.880 2.630 三尾
12 門間 豊 但馬豊岡サーフ アイナメ 37.0 1.700 アイナメ 27.0 0.900 2.600 柴山
13 鈴江 一元 神戸投魂会 アイナメ 36.5 1.650 アイナメ 23.6 0.787 2.437 香住
14 町田 雅人 神戸投魂会 アイナメ 36.0 1.600 アイナメ 23.7 0.791 2.391 香住
15 渡部 哲也 神戸中央サーフ アイナメ 34.2 1.420 ソイ 26.0 0.867 2.287  
16 嶋田 吉久 神戸中央サーフ アイナメ 30.0 1.000 アイナメ 30.0 1.000 2.000 佐津
17 藤原 圭三 レインボーキャスターズ アイナメ 29.5 0.983 カサゴ 25.5 0.850 1.833 柴山
18 森田 文男 但馬豊岡サーフ アイナメ 28.0 0.933 アイナメ 25.9 0.864 1.797  
三尾の磯で、レッドヘッドを引きまくって、
スズキをゲットしたら、こんな笑顔になるんですね。
気比の浜で大型チヌ、マコの大爆釣でした。 アイナメのBランク2匹と、イシダイまでも三尾で。
好調の三尾でキッチリと大物2匹は立派です。 最近少なくなったババガレイと、Bランクの
アイナメはさすがです。
三尾で大物2匹。行けば釣れると錯覚!?
しそうな好調ぶりです。
昨年から好調が続く竹野で、またまた
イシガレイの大物。
十八番の間人、立岩で当たり前のように
大物スズキ

 南から湿った暖気で雨が降り続く予報だったが、釣り始めの午前0時頃は弱い南風で雲間から星空も見え、
風も凪と申し分無い釣り日和。
 参加者は東は京都宮津方面から、京丹後の間人、但馬一帯、西は鳥取一文字の広範囲で磯アイナメと、
波止等からの戻りカレイが大半だったが、ボツボツ釣れ始めたキスを狙って走り回った参加者もいた。
結果、大物続出で特に三尾の磯では、上物(スズキ)底物(アイナメ、イシダイ)など絶好調で一時の不調が
嘘のような好釣果だった。
 他では、津居山の気比の波止でのクロダイ、マコガレイの大物爆釣と、竹田のイシガレイ、香住三田浜のマダイ、
香住西港の大型マコガレイも目を引いた。


淡路会場成績表                                    by レインボーキャスターズ;水野
順位 氏名 クラブ名 魚種 長寸 ポイント 魚種 長寸 ポイント 合計ポイント 合計長寸 釣り場名
優勝 山名 徹 関西サーフ クロダイ 44.5 2.900 アイナメ 31.2 1.120 4.020 75.7 生石
準優勝 松元 雄三 伊弉諾SURF クロダイ 41.0 2.200 カンダイ 47.5 1.3574 3.5574 88.5 阿万
3 興津 勝弘 美晴サーフ キス 28.2 2.100 キス 18.0 0.692 2.792 46.2 津井
4 小原 竜介 神戸住吉サーフ カレイ 37.6 1.760 カレイ 27.5 0.917 2.677 65.1 野田
5 松尾 幸浩 レインボーキャスターズ キス 17.7 0.681 クロダイ 39.2 1.920 2.601 56.9 伊毘
6 岸本 年裕 レインボーキャスターズ アイナメ 39.5 1.950 カレイ 18.3 0.610 2.560 57.8 津名
7 松中 淳 レインボーキャスターズ アイナメ 32.3 1.230 カレイ 31.4 1.140 2.370 63.7
8 川端 泰三 西宮天狗クラブ スズキ 58.3 1.830 アイナメ 15.9 0.532 2.362 74.2 轟木
9 行部 寛 竜神サーフ カレイ 28.8 0.960 アイナメ 32.7 1.270 2.230 61.5 伊毘
10 薄木 清 美晴サーフ クロダイ 36.7 1.670 アイナメ 16.2 0.540 2.210 52.9 津井
11 住 真一 神戸パルFC アイナメ 33.9 1.390 アイナメ 22.5 0.751 2.141 56.4 斗ノ内
12 岩佐 光彦 関西サーフ アイナメ 34.6 1.460 アイナメ 18.1 0.603 2.063 52.7 洲本
13 池田 成寿 レインボーキャスターズ アイナメ 32.4 1.240 カレイ 24.0 0.800 2.040 56.4 伊毘
14 開 福市 美晴サーフ アイナメ 32.4 1.240 キス 20.6 0.794 2.034 53.0 津井
15 若原 敏雄 東神戸釣楽会 カンダイ 38.7 1.1059 イシモチ 31.5 0.900 2.0059 70.2 洲本
16 岡野 英夫 神戸パルFC カンダイ 38.9 1.1117 カレイ 26.2 0.873 1.985 65.1 塩尾
17 山本 学 淡路サンヨーサーフ アイナメ 32.0 1.200 カレイ 23.0 0.767 1.967 55.0 黒崎
18 岸 武広 神戸パルFC カレイ 32.6 1.260 キス 18.1 0.696 1.956 50.7 富島
19 木下 康生 竜神サーフ カレイ 29.5 0.983 カレイ 26.3 0.877 1.860 55.8 伊毘
20 本母 圭吾 神戸パルFC カンダイ 36.5 1.043 カサゴ 23.7 0.791 1.834 60.2 斗ノ内
21 刈込 信夫 関西サーフ アイナメ 28.1 0.937 アイナメ 25.1 0.837 1.774 53.2 仮屋
22 上林 勉 竜神サーフ カレイ 29.0 0.967 カレイ 23.0 0.767 1.734 52.0 伊毘
23 高橋 孝司 西宮天狗クラブ カレイ 27.9 0.930 ベラ 20.3 0.781 1.711 48.2 江崎
24 白井 隆司 神戸パルFC キス 22.0 0.846 ノドクサリ 22.2 0.823 1.669 44.2 塩尾
25 松尾 篤信 東神戸釣楽会 キス 20.7 0.798 カレイ 24.9 0.831 1.629 45.6 洲本
26 杉本 弘 美晴サーフ カンダイ 33.7 0.9627 アイナメ 20.0 0.666 1.6287 53.7 津井
27 船曳 正義 西宮天狗クラブ キス 25.2 0.969 アイナメ 18.9 0.632 1.601 44.1 轟木
28 角太 光治 和田宮サーフ ハゼ 20.5 0.820 ハゼ 18.7 0.748 1.568 39.2
29 宮脇 修二 淡路サンヨーサーフ ベラ 21.1 0.812 キス 19.6 0.755 1.567 40.7  
30 南山 進一 神戸パルFC アイナメ 23.6 0.787 ノドクサリ 20.9 0.775 1.562 44.5 富島
31 吉田 勝男 関西サーフ カレイ 23.6 0.787 ベラ 19.5 0.751 1.538 43.1 由良
32 吉岡 博 美晴サーフ アイナメ 24.6 0.821 アイナメ 19.3 0.644 1.465 43.9 津井
33 細田 耕一 神戸住吉サーフ カレイ 23.5 0.784 キス 17.4 0.669 1.453 40.9 津名
34 望月 眞早美 投技会 カレイ 25.0 0.833 カレイ 18.2 0.607 1.440 43.2 佐野・志筑
35 中嶋 進一郎 レインボーキャスターズ アイナメ 21.8 0.728 アイナメ 21.0 0.700 1.428 42.8 丸山
36 秦 克彦 神戸住吉サーフ カレイ 25.1 0.837 カレイ 17.6 0.588 1.425 42.7 津名
37 山本 功作 神戸パルFC アイナメ 22.9 0.764 アイナメ 19.5 0.651 1.415 42.4 久留麻
38 丸田 芳巳 西宮天狗クラブ アイナメ 21.5 0.717 アイナメ 20.3 0.677 1.394 41.8 轟木
39 戸倉 太朗 伊弉諾SURF カレイ 21.0 0.700 カサゴ 19.7 0.658 1.358 40.7 由良
40 中本 隆 神戸パルFC アイナメ 18.9 0.632 アイナメ 20.1 0.670 1.302 39.0 久留麻
41 小薮 辰由 レインボーキャスターズ アイナメ 20.3 0.677 カレイ 18.5 0.618 1.295 38.8 福良
42 戸谷 勝 和田宮サーフ カサゴ 16.1 0.537 ハゼ 17.9 0.716 1.253 34.0
43 藤田 裕康 レインボーキャスターズ アイナメ 26.4 0.880 カサゴ 14.5 0.000 0.880 40.9 明石
心配された雨・風も、釣りをしている間はおさまってよかったです。
アイナメの数が出たが、20cm前半が多かった。キスの28cmが目立ったかな。


日時       4月22日 日曜日 雨天決行

審査会場    日本海会場 豊岡カバン団地 (担当;阪神サーフ)
          明石会場   明石港砂揚げ場 (担当;山田フィッシング)
          淡路会場   津名港旧甲子園フェリー乗り場 (担当;レインボー)

参加資格    全日本サーフ兵庫協会会員及び家族、友人

参加費      一般 1,000円  婦人・少年 500円

竿制限      一人4本以内

釣開始時刻  午前0時00分より自由出漁 時間厳守でお願いします。

審査時間    午後1:00〜1:30 時間厳守。 遅れた場合は失格とします。

審査方法    兵庫方式 全日本サーフ対象魚の2匹の合計ポイント
          同ポイントの番台一匹のポイントの大きい方を優先します。
表彰       後日表彰とします。参加人数の約20% (5月理事会席上)

申込締切    平成19年4月の理事会席上
          協会2枚複写申込用紙又はそれに準ずる用紙に記入の上、参加費と共に
          申込ください。

注意事項  1 車での移動の際は、交通マナ一道交法は厳守しましょう。
        2 釣り場での焚き火の禁止及びごみ・タバコのぽいすて厳禁
        3 近隣住民への迷惑行為の禁止 釣マナーの遵守の徹底
        4 釣マナーを守り、ゴミ等は必ず持ち帰り釣り場を綺麗にしましょう。
        5 会場に戻れなくなった場合は必ず連絡お願いします。
        6 渡船利用の際は、正規業者を利用し、且つ救命胴衣着用等安全対策を忘れないこと
        7 本大会における一切の事故は、各人の責任とし、主催者側では責任を負いません

プロジェクト  全日本サーフキヤスティング連盟 兵庫協会東支部
           山田フィッシンググラブ代表 大天伸二