

大会参加者の皆様へ
お礼状
去る、4月9日から10日にかけて、山陰バトル2011「第1回投げ釣りオープン大会IN山陰」に
多数参加して頂き、プロジェクトを代表して厚く御礼申し上げます。
3月11日午後2時46分に東北地方に巨大地震が発生し、多くの方々が被災された状況ではありましたが、
急遽当大会を、東日本大地震で被災された方々への支援と、我々加盟の全日本サーフの自然環境保護で
あるクリーンアップ活動、更には釣り愛好する者達から激励の意味を込めて、あえて大会を実施し
成功裏に終了することが出来ました。当日は、天候も良く久しぶりに他協会の人たちと、
釣りを愛好する仲間が思い思いの釣り場に入り、和気あいあいと釣りが出来たことと思います。
快く趣旨を理解して頂き沢山の義援金を募金箱へ入れていただき厚く御礼申し上げます。
―記―
義援金
一般参加者の方々から21,301円。
全日本サーフの協会員の方々から138,690円となりました。
一般の参加者の義援金については、神戸新聞厚生事業団経由東日本大震災の方へ寄託致しました。
合わせて兵庫協会の有志からの義援金も同様に寄託致しました。
釣り場のクリーンアップ活動
事前にゴミ袋を配布し、各自の釣り場周辺のゴミ収集活動を実施し、一般の釣り人もマナーの啓蒙に
なったと思います。また、今大会行事で、鳥取県釣り団体協議会、境港市産業環境部の方々に
お世話になり厚く御礼申し上げます。
平成23年4月19日
全日本サーフキャステイィング連盟
兵庫協会 協会長
大会運営委員長 渡辺敏夫
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
||
| |
||
| |
||
| |
||
| |
|
|
| |
||
| |
![]() |
カレイの部
| 順位 | 所属 | ク ラ ブ 名 | 氏 名 | 魚 名 | 長寸(cm) | 釣 り 場 名 |
| 1 | 岡山協会 | 岡山ブルーキャスターズ | 小倉弘 | イシガレイ | 43.8 | 鳥取港賀露一文字 |
| 2 | 三重協会 | 鈴鹿サーフ | 楠戸竜也 | マコガレイ | 43.0 | 七類港 |
| 3 | 一般 | HANNAサーフ | 増田正民 | マコガレイ | 42.2 | サルガ鼻 |
| 4 | 一般 | (鳥取サーフ) | 早瀬康伸 | イシガレイ | 42.0 | 網代 |
| 5 | 一般 | (鳥取サーフ) | 澤明美 | イシガレイ | 40.5 | 網代 |
| 6 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 宮地進 | イシガレイ | 39.0 | 外江 |
| 7 | 一般 | 投釣倶楽部大阪 | 山口大樹 | マコガレイ | 38.2 | 七類一文字 |
| 8 | 兵庫協会 | 神戸伊弉諾SURF | 美濃谷佳宏 | マコガレイ | 38.0 | 七類 |
| 9 | 岡山協会 | 岡山フェニックスサーフ | 石井隆司 | マコガレイ | 36.6 | 境水道 |
| 10 | 岡山協会 | 岡山グリーンキャスターズ | 岡崎信義 | イシガレイ | 36.5 | 森山 |
| 11 | 岡山協会 | TEAM遊 | 亀田尚之 | イシガレイ | 35.8 | 境水道 |
| 12 | 岡山協会 | TEAM遊 | 赤木守 | マコガレイ | 35.6 | 境水道 |
| 13 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 松尾幸浩 | マコガレイ | 35.0 | 隠岐汽船乗場 |
| 14 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 石川敏勝 | マコガレイ | 34.5 | 淀江 |
| 15 | 鳥取協会 | 境港サーフ | 梅林剛 | イシガレイ | 34.0 | 境港市渡町 |
| 16 | 兵庫協会 | Surf Infinity | 児玉光弘 | マコガレイ | 33.7 | 境水道 |
| 17 | 大阪協会 | 大阪銀鱗投友会 | 柏原昭博 | マコガレイ | 33.6 | 松江市美保関町宇井 |
| 18 | 岡山協会 | ブラックキャスターズ | 大屋和哉 | マコガレイ | 33.0 | 境水道 |
| 19 | 兵庫協会 | 東神戸釣楽会 | 守部春彦 | マコガレイ | 33.0 | 松江市美保関町宇井 |
| 20 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 金澤義史 | マコガレイ | 33.0 | 森山 |
| 21 | 岡山協会 | 岡山五月会サーフ | 江原真司 | マコガレイ | 33.0 | 境港市清水 |
| 22 | 岡山協会 | 岡山ブルーキャスターズ | 居樹寿志 | イシガレイ | 32.1 | 鳥取港賀露一文字 |
| 23 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 大久保整一 | イシガレイ | 32.0 | 淀江港 |
| 24 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 萩原浩 | マコガレイ | 32.0 | 境水道 |
| 25 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 八浜聰 | イシガレイ | 31.4 | 森山 |
| 26 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 籾木竹志 | マコガレイ | 31.0 | 松江市美保関町宇井 |
| 27 | 兵庫協会 | 山田フィッシングクラブ | 大天勇介 | マコガレイ | 30.3 | 清水岸壁 |
| 28 | 兵庫協会 | 龍野サーフ | 久米俊行 | イシガレイ | 29.5 | 森山 |
| 29 | 岡山協会 | 岡山アングラーズ | 河原金也 | マコガレイ | 28.3 | 美保関福浦 |
| 30 | 岡山協会 | 岡山グリーンキャスターズ | 服部英昭 | マコガレイ | 28.0 | 大山平田 |
| 31 | 鳥取協会 | 境港サーフ | 高林俊一 | マコガレイ | 27.8 | 松江市美保関町森山 |
| 32 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 角太光治 | イシガレイ | 27.0 | 隠岐フェリー乗場 |
| 33 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 戸田徳弘 | マコガレイ | 26.8 | 淀江 |
| 34 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 藤井鉄郎 | マコガレイ | 26.7 | 淀江 |
| 35 | 一般 | 北摂サーフ | 地王法幸 | イシガレイ | 26.5 | 境水道 |
| 36 | 岡山協会 | 岡山アングラーズ | 上林辰也 | マコガレイ | 26.3 | 美保関福浦 |
| 37 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 薬師寺定生 | マコガレイ | 24.4 | 七類 |
| 38 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 西田稔夫 | マコガレイ | 22.3 | 美保関港 |
| 39 | 一般 | 投釣倶楽部大阪 | 田中義一 | マコガレイ | 19.5 | 七類 |
アイナメの部
| 順位 | 所属 | ク ラ ブ 名 | 氏 名 | 魚 名 | 長寸(cm) | 釣 り 場 名 |
| 1 | 大阪協会 | 滋賀投友会 | 吉村久夫 | アイナメ | 48.0 | 七類テンマ |
| 2 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 原田隆行 | アイナメ | 47.8 | 美保関町七類 |
| 3 | 兵庫協会 | 関西サーフ | 中川睦己 | アイナメ | 39.4 | 森山岸壁 |
| 4 | 岡山協会 | 岡山五月会サーフ | 長崎広美 | アイナメ | 36.3 | 美保関町宇井 |
| 5 | 大阪協会 | 大阪サーフ | 薄田健吾 | アイナメ | 35.8 | 美保関 |
| 6 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 筒井優好 | アイナメ | 33.0 | 美保関港 |
| 7 | 兵庫協会 | 但馬豊岡サーフ | 麻田裕之 | アイナメ | 32.5 | 羽尾 |
| 8 | 一般 | 姫路ハーミットサーフ | 森田真喜 | アイナメ | 29.7 | 美保関 |
| 9 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 藤原康伸 | アイナメ | 21.4 | 森山岸壁 |
スズキの部
| 順位 | 所属 | ク ラ ブ 名 | 氏 名 | 魚 名 | 長寸(cm) | 釣 り 場 名 |
| 1 | 兵庫協会 | 姫路しらさぎサーフ | 尾上竜三 | スズキ | 73.4 | 境水道江島大橋下 |
| 2 | 岡山協会 | 岡山シースター | 米戸清実 | スズキ | 65.2 | 境水道 |
| 3 | 兵庫協会 | 神戸投魂会 | 槙原淳 | スズキ | 64.1 | 境水道 |
| 4 | 岡山協会 | 岡山近海サーフ | 山崎孝志 | スズキ | 63.3 | 境水道江島大橋下 |
| 5 | 兵庫協会 | 関西サーフ | 中谷悟 | スズキ | 62.5 | 外江 |
| 6 | 岡山協会 | TEAM遊 | 西山輝義 | スズキ | 61.8 | 境水道 |
| 7 | 岡山協会 | 岡山アングラーズ | 倉石哲夫 | スズキ | 61.7 | 隠岐フェリー乗場 |
| 8 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 岩部浩二 | スズキ | 61.6 | 淀江港 |
| 9 | 岡山協会 | 岡山近海サーフ | 綱井勝彦 | スズキ | 61.0 | 江島大橋下 |
| 10 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 渡辺敏夫 | スズキ | 57.9 | 美保関町下宇部尾 |
| 11 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 平田幸也 | スズキ | 57.8 | 境水道 |
| 12 | 鳥取協会 | 境港サーフ | 青木辰雄 | スズキ | 56.6 | 境港市渡町 |
| 13 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 古米恒夫 | スズキ | 55.3 | 境水道宇井 |
| 14 | 鳥取協会 | 境港サーフ | 柏木照雄 | スズキ | 54.0 | 境港市渡町 |
| 15 | 兵庫協会 | 西神戸アングラーズ | 下岡淳一郎 | スズキ | 53.5 | 美保関 |
| 16 | 兵庫協会 | 西神戸アングラーズ | 岩崎正彦 | スズキ | 52.6 | 美保関 |
| 17 | 一般 | 投釣倶楽部大阪 | 中本嗣通 | スズキ | 52.1 | 宇井砕石所前 |
| 18 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井克浩 | スズキ | 52.0 | 境水道 |
| 18 | 一般 | 投釣倶楽部大阪 | 後藤和典 | スズキ | 52.0 | 下宇部尾 |
| 19 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 中嶋進一郎 | スズキ | 50.6 | 境水道 |
| 20 | 兵庫協会 | 関西サーフ | 近藤大貴 | スズキ | 48.8 | 境水道 |
| 21 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 片山龍雄 | スズキ | 48.7 | 清水岸壁 |
| 22 | 一般 | 投釣倶楽部大阪 | 福原進介 | スズキ | 48.3 | 宇井 |
| 23 | 兵庫協会 | 神戸投翔会 | 松岡邦興 | スズキ | 48.1 | フェリー乗場 |
| 24 | 兵庫協会 | 神戸布引サーフ | 山本交次 | スズキ | 47.5 | 森山岸壁 |
| 25 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 水島誠司 | スズキ | 47.1 | サルガ鼻 |
| 26 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 建部光明 | スズキ | 46.9 | 境水道 |
| 27 | 一般 | 一般 | 西泰司 | スズキ | 46.5 | 境水道 |
| 27 | 岡山協会 | 岡山フェニックスサーフ | 須田正巳 | スズキ | 46.5 | 境水道 |
| 28 | 岡山協会 | 岡山フェニックスサーフ | 田中浩介 | スズキ | 45.9 | 境水道 |
| 29 | 大阪協会 | 大阪銀鱗投友会 | 栗谷浩 | スズキ | 45.7 | 美保関町宇井 |
| 30 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 安念章 | スズキ | 45.6 | 境水道 |
| 31 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 松倉明彦 | スズキ | 45.5 | 森山 |
| 32 | 一般 | 投釣倶楽部大阪 | 込茶道治 | スズキ | 44.9 | 下宇部尾 |
| 33 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 金岡富蔵 | スズキ | 44.5 | 下宇部尾 |
| 34 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 草別幸夫 | スズキ | 44.3 | 清水岸壁 |
| 35 | 兵庫協会 | 関西サーフ | 岩佐光彦 | スズキ | 44.2 | 森山岸壁 |
| 36 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 西野好生 | スズキ | 43.2 | 境水道 |
| 37 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 杉原茂樹 | スズキ | 42.6 | 境水道 |
| 38 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 柏野恒男 | スズキ | 42.5 | 美保関町宇井 |
| 38 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 佐藤英明 | スズキ | 42.5 | 森山岸壁 |
| 39 | 一般 | 一般 | 濱田隆星 | スズキ | 42.0 | 宇井砕石所前 |
| 40 | 鳥取協会 | 境港サーフ | 市川哲夫 | スズキ | 40.0 | 江島大橋下 |
| 41 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 田中幸二 | スズキ | 39.6 | フェリー乗場対岸 |
| 42 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 近藤元恵 | スズキ | 37.9 | フェリー乗場対岸 |
| 43 | 鳥取協会 | 境港サーフ | 三好政和 | スズキ | 37.8 | 江島大橋下 |
| 44 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 戸谷勝 | スズキ | 36.7 | フェリー乗場対岸 |
| 45 | 一般 | 北摂サーフ | 北村明実 | スズキ | 36.5 | 境水道 |
| 45 | 兵庫協会 | 東神戸釣楽会 | 西田公一 | スズキ | 36.5 | 森山 |
| 46 | 岡山協会 | 吉備路釣好会 | 坪井貴弘 | スズキ | 36.1 | 境水道 |
| 47 | 兵庫協会 | 東神戸釣楽会 | 横野工 | スズキ | 36.0 | 森山 |
| 48 | 兵庫協会 | 神戸パルFC | 大橋政夫 | スズキ | 35.5 | 森山 |
| 49 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 魚崎一彦 | スズキ | 35.2 | 下宇部尾 |
| 50 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 沼田欣也 | スズキ | 35.1 | 外江 |
| 51 | 兵庫協会 | 神戸パルFC | 岡野英夫 | スズキ | 35.0 | 森山 |
| 52 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 三宅和男 | スズキ | 34.2 | 森山 |
| 53 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 酒井良樹 | スズキ | 33.8 | 森山岸壁 |
| 54 | 一般 | 北摂サーフ | 呉村忠郎 | スズキ | 33.5 | 境水道 |
| 55 | 一般 | 投釣倶楽部大阪 | 海司透 | スズキ | 33.4 | 森山岸壁 |
| 56 | 一般 | 北摂サーフ | 金富鉄石 | スズキ | 32.7 | 境水道 |
| 57 | 兵庫協会 | 神戸パルFC | 岸武広 | スズキ | 32.0 | 森山 |
| 58 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 西尾康広 | スズキ | 31.9 | 森山 |
他魚の部
| 順位 | 所属 | ク ラ ブ 名 | 氏 名 | 魚 名 | 長寸(cm) | 釣 り 場 名 |
| 1 | 一般 | 姫路ハーミットサーフ | 西寛士 | マゴチ | 64.0 | 美保関 |
| 2 | 兵庫協会 | 龍野サーフ | 山田正巳 | クロダイ | 49.5 | 森山 |
| 3 | 岡山協会 | 岡山グリーンキャスターズ | 三木敬滋 | クロダイ | 35.8 | 境港 |
| 4 | 岡山協会 | TEAM遊 | 楊井定好 | クロソイ | 35.1 | 森山 |
| 5 | 兵庫協会 | 神戸投魂会 | 藤本康弘 | カサゴ | 30.0 | 漁連前 |
| 6 | 岡山協会 | 岡山五月会サーフ | 荒木剛 | カサゴ | 29.1 | 美保関町朝日岸壁 |
| 7 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 福田正 | シロギス | 28.0 | 七類港 |
| 8 | 兵庫協会 | 関西サーフ | 主島茂久 | カサゴ | 27.5 | 森山 |
| 9 | 岡山協会 | 岡山フェニックスサーフ | 磯島治行 | カサゴ | 27.2 | 境水道 |
| 10 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 野口悟 | カサゴ | 26.2 | ナベヤ |
| 11 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 鶴田和治 | カサゴ | 24.6 | 大芦 |
| 12 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 平井行治 | カサゴ | 24.0 | 七類 |
| 13 | 兵庫協会 | 東神戸釣楽会 | 若原敏雄 | カサゴ | 22.7 | 森山 |
| 14 | 岡山協会 | 岡山レインボーサーフ | 津川芳隆 | シロギス | 22.2 | 美保関港 |
| 15 | 一般 | キスクラブ | 小竹久志 | シロギス | 20.8 | 美保関港 |
| 16 | 一般 | キスクラブ | 山根美奈子 | シロギス | 19.8 | 美保関港 |
| 17 | 三重協会 | 四日市サーフ | 長谷川利典 | シロギス | 18.9 | 美保関港 |
| 18 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 下村成勝 | カサゴ | 18.2 | 七類港 |
| 海辺のクリーンアップと投げ釣りをとおして所属団体、老若男女に関係なく親睦を深める大会です。 | ||
| ※ 回収したゴミは審査会場でお預かりしますので大物と一緒にご持参ください! | ||
| ※ 東日本大震災義援金活動にご協力お願いします! | ||
| 開催日時 | 2011年4月9日(土)正午〜4月10日(日)午後1:00 ※ 雨天決行 | |
| 場所 | 境水道周辺 及び鳥取、島根県内に限る | |
| 応募資格 | 投げ釣り愛好家または投げ釣りに興味のある方 | |
| 参加費 | 1,000円(保険料込み) | |
| 大会規定 | カレイの部、アイナメの部、スズキの部、他魚の部から申請の部を選んで頂き、 | |
| 1尾の長寸で順位付けいたします。 ※ 申請はお一人様一申請限りとなります。 | ||
| 残念ながら釣れなかった方にもラッキー賞がございますので審査表は必ずご提出ください。 | ||
| ※ 竿数は釣り場を有効に使って頂くために3本以内で三脚は1台でお願いいたします。 | ||
| 審査 | 2011年4月10日(日)午後1:00〜1:30 | |
| 夢みなと公園 | ||
| 表彰 | カレイの部(イシガレイ、マコガレイ、その他のカレイ) | 1〜20位 |
| アイナメの部(アイナメ、クジメ) | 1〜20位 | |
| スズキの部(スズキ、ヒラスズキ) | 1〜10位 | |
| 他魚の部(クロダイ、キス、マダイ、マゴチ、ヒラメ、カサゴ、ソイ、イシダイ、ハタ類) | 1〜20位 | |
| 申込み | 2011年3月25日(金)迄に参加名簿及び参加費を添えて下記迄お願いいたします。 | |
| 全日本サーフキャスティング連盟所属 | ||
| 兵庫協会 神戸投魂会 大山迄 〒673-0025 明石市田町1-12-20 090-8578-4355 | ||
| ※ 全日本サーフ所属クラブはお手数ですが協会単位で取りまとめお申し込みください。 | ||
| ※ 保険は兵庫協会で一括して加入いたします。 | ||
| 振込口座 『ゆうちょ銀行』白浜支店 口座番号14390-85842451 | ||
| 口座名義 全日本サーフキャスティング連盟 兵庫協会 会計 高見茂 | ||
| 注意事項 | ○ 大会受付はございませんので時間厳守でお願いいたします。 | |
| ○ ゴミは可燃物、不燃物(缶、ビン、ペットボトル等)を別々に入れ提出ください。 | ||
| ※ゴミは、自治体の協力により収集して頂きますので、周辺のゴミと御自身で出されたゴミは 審査会場までお持ち帰りください。 |
||
| 尚、仕掛け等は危険ですから、絶対に一緒にせず各自家庭に持ち帰るようにして下さい。 | ||
| ○ 本大会における一切の事故は各人の責任とし、主催側では責任を負いません。 | ||
| ※安全で安心のできる釣り場、装備等を事前に準備して参加下さい。 | ||
| ○ 渡船利用可能ですが必ず救命胴衣は着用のうえ参加下さい。 | ||
| 主催 | ○全日本サーフキャスティング連盟所属 | |
| ・鳥取協会有志 ・岡山協会有志 ・兵庫協会有志 | ||
| ○投釣倶楽部大阪 | ||
| 後援 | ○境港市産業環境部 ○鳥取県釣り団体協議会 | |
| 大会運営委員長 | 全日本サーフキャスティング連盟 兵庫協会 渡辺敏夫 | |
| 大会事務局 | 全日本サーフキャスティング連盟所属 | |
| 兵庫協会 神戸投魂会 大山廣之 | ||
| 〒673-0025 明石市田町1-12-20 | ||
| п@090-8578-4355 | ||
| Mail kobetoukonkai@yahoo.co.jp | ||
| 特別協賛 | 渇F崎日新 滑x洋社 鰍ェまかつ グローブライド梶Eダイワ 鰍ウさめ針 | |
| 潟Tンライン 潟Vマノ 潟泣~カ (50音順) | ||