合同納竿大会
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | 会員名 | 協会名 | クラブ名 | 魚種 | 寸法 | 魚種 | 寸法 | 合計 寸法 |
釣り場 |
優勝 | 槇原 淳 | 兵庫 | 神戸投魂会 | クロダイ | 47.2 | マコガレイ | 42.6 | 89.8 | 岩屋 |
準優勝 | 福田 昭穂 | 大阪 | 大阪釣友サーフ | エソ | 47.3 | マコガレイ | 31.9 | 79.2 | 生穂 |
三位 | 鈴木 宏哉 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | マコガレイ | 29.6 | クロダイ | 49.3 | 78.9 | 松帆 |
4 | 野島 正和 | 兵庫 | 明石サーフ | ヒラメ | 58.4 | マコガレイ | 19.3 | 77.7 | 由良 |
5 | 森 健治 | 大阪 | 大阪サーフ | マコガレイ | 36.2 | クロダイ | 40.6 | 76.8 | 福良 |
6 | 高島 道義 | 大阪 | サーフ・フックライン | マコガレイ | 39.5 | マコガレイ | 34.5 | 74.0 | 福良 |
7 | 内山 忠雄 | 大阪 | 高石サーフ | マコガレイ | 36.6 | シログチ | 35.0 | 71.6 | 洲本港 |
8 | 藤原 圭三 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | マコガレイ | 35.4 | マコガレイ | 34.5 | 69.9 | 小鳴門 |
9 | 伊達 浩憲 | 大阪 | 大阪サーフ | マコガレイ | 33.2 | マコガレイ | 35.9 | 69.1 | 福良 |
10 | 三井 将行 | 大阪 | サーフ・フックライン | マコガレイ | 39.0 | アイナメ | 30.1 | 69.1 | 福良 |
11 | 朝尾 健一 | 大阪 | 東大阪拓研サーフ | マコガレイ | 37.0 | マコガレイ | 30.2 | 67.2 | 福良 |
12 | 鶴田 和治 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | エソ | 38.6 | マコガレイ | 27.1 | 65.7 | 室津 |
13 | 中川 保 | 大阪 | サンライズサーフ | イシガレイ | 33.5 | マゴチ | 32.1 | 65.6 | 徳島 鳴門 |
14 | 角太 光治 | 兵庫 | 和田宮サーフ | マコガレイ | 35.2 | アイナメ | 30.0 | 65.2 | 岩屋 |
15 | 松永 徳幸 | 大阪 | 大阪アングラーズ | マコガレイ | 33.2 | マコガレイ | 31.7 | 64.9 | 佐野埋立地 |
16 | 橋本 広志 | 兵庫 | 神戸パルFC | キチヌ | 42.6 | アイナメ | 20.0 | 62.6 | 福良 |
17 | 高階 勝 | 大阪 | なにわキャスターズクラブ | シロギス | 27.1 | マコガレイ | 34.5 | 61.6 | 佐野漁港 |
18 | 添田 純夫 | 兵庫 | 和田宮サーフ | アイナメ | 28.0 | マコガレイ | 33.0 | 61.0 | 岩屋 |
19 | 廣瀬多賀樹 | 兵庫 | 神戸投魂会 | マコガレイ | 37.5 | カサゴ | 23.3 | 60.8 | 古茂江 |
20 | 角谷 英敏 | 兵庫 | 姫路しらさぎサーフ | マコガレイ | 30.2 | マコガレイ | 28.5 | 58.7 | 鳴門 |
21 | 北詰 恭子 | 兵庫 | 三ツ星サーフ | エソ | 38.9 | アイナメ | 19.5 | 58.4 | 志筑 |
22 | 柴田 誠 | 兵庫 | Surf Infinity | マコガレイ | 29.7 | イシガレイ | 28.4 | 58.1 | 土佐泊 |
23 | 宮岡 紀夫 | 兵庫 | 神戸布引サーフ | シロギス | 26.0 | アイナメ | 31.8 | 57.8 | 浦 |
24 | 山崎とみ子 | 大阪 | OKAC | マコガレイ | 24.2 | マコガレイ | 33.2 | 57.4 | 浦 |
25 | 石崎 孝二 | 大阪 | 門真サーフ | マコガレイ | 37.0 | キュウセン | 20.0 | 57.0 | 福良 |
26 | 松下 典憲 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | マコガレイ | 31.0 | マコガレイ | 26.0 | 57.0 | 鵜崎 |
27 | 若原 敏雄 | 兵庫 | 東神戸釣楽会 | マコガレイ | 24.1 | アイナメ | 32.5 | 56.6 | 佐野 |
28 | 木村 政信 | 大阪 | 大阪釣友サーフ | マコガレイ | 30.1 | マコガレイ | 25.9 | 56.0 | 津名バスターミナル前 |
29 | 西野 好生 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | マコガレイ | 32.2 | マコガレイ | 23.7 | 55.9 | 小鳴門 |
30 | 昆布 晴彦 | 大阪 | 大阪釣友サーフ | イシガレイ | 35.0 | シロギス | 20.7 | 55.7 | 津名港 |
31 | 畝木 敬之 | 大阪 | 富田林サーフ | マコガレイ | 31.0 | マコガレイ | 24.5 | 55.5 | 由良 |
32 | 廣岡 明彦 | 兵庫 | 姫路投友会 | イシガレイ | 36.0 | アイナメ | 19.0 | 55.0 | 浦港 |
33 | 森永 和利 | 大阪 | サーフ和 | マコガレイ | 33.2 | マコガレイ | 21.1 | 54.3 | 仮屋漁港 |
34 | 濱田 民生 | 大阪 | 貝塚サーフ | マコガレイ | 26.2 | マコガレイ | 27.7 | 53.9 | 福良 |
35 | 藤本 真一 | 大阪 | ヤングサーフ | アイナメ | 33.0 | アイナメ | 20.4 | 53.4 | 森漁港 |
36 | 田中 初幸 | 兵庫 | 阪神サーフ | ハゼ | 22.6 | マコガレイ | 30.8 | 53.4 | 志筑 |
37 | 片山 年光 | 大阪 | サーフ・フックライン | マコガレイ | 30.8 | マコガレイ | 22.5 | 53.3 | 生石海岸 |
38 | 島岡 照男 | 大阪 | 東住吉サーフ | マコガレイ | 38.3 | カサゴ | 15.0 | 53.3 | 由良 |
39 | 市原 一宏 | 大阪 | 長居フィッシングクラブ | マコガレイ | 32.1 | マダイ | 21.2 | 53.3 | 鳴門明神 |
40 | 安田 哲 | 大阪 | 北斗サーフ | アイナメ | 31.4 | アイナメ | 21.6 | 53.0 | 江崎 |
41 | 末吉 賢二 | 兵庫 | 西宮天狗クラブ | マコガレイ | 31.3 | シロギス | 21.2 | 52.5 | 洲本港 |
42 | 眞保 弘 | 大阪 | 大正サーフ | マコガレイ | 27.4 | マコガレイ | 24.9 | 52.3 | 丸山港 |
43 | 野端 幸正 | 大阪 | サーフ和 | マコガレイ | 34.1 | マダイ | 18.2 | 52.3 | 仮屋漁港 |
44 | 駒村 道彦 | 大阪 | 高槻サーフ | アイナメ | 29.6 | カサゴ | 22.5 | 52.1 | 仮屋漁港 |
45 | 玉井 康彦 | 大阪 | ヤングサーフ | アイナメ | 36.0 | キュウセン | 15.3 | 51.3 | 森漁港 |
46 | 石原 勝 | 兵庫 | 神戸中央サーフ | マコガレイ | 29.6 | キュウセン | 21.5 | 51.1 | 大磯 |
47 | 秋沢 生一 | 大阪 | 富田林サーフ | マコガレイ | 32.2 | アイナメ | 18.9 | 51.1 | 由良 |
48 | 戸倉 太朗 | 兵庫 | 神戸伊弉諾SURF | エソ | 16.3 | マコガレイ | 34.7 | 51.0 | 鵜崎 |
49 | 西島 正男 | 大阪 | 高槻サーフ | アイナメ | 28.5 | アイナメ | 22.2 | 50.7 | 仮屋 |
50 | 東 利通 | 兵庫 | 阪神サーフ | マコガレイ | 29.8 | シロギス | 20.2 | 50.0 | 津名港 |
51 | 坂東 健司 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | マコガレイ | 31.7 | キュウセン | 18.0 | 49.7 | 古茂江 |
52 | 大田 剛禎 | 大阪 | サンライズサーフ | イシガレイ | 30.6 | マコガレイ | 19.0 | 49.6 | 大塚倉庫裏 |
53 | 上田 敞司 | 大阪 | サーフ・フックライン | マコガレイ | 29.4 | シロギス | 19.8 | 49.2 | 福良港 |
54 | 外間 利一 | 大阪 | 大阪銀鱗投友会 | マコガレイ | 25.5 | マコガレイ | 23.7 | 49.2 | 津名港 |
55 | 志田 尚敏 | 大阪 | 大阪釣友サーフ | マコガレイ | 24.9 | マコガレイ | 23.5 | 48.4 | 津名港 |
56 | 有村 明士 | 大阪 | 大阪黒潮サーフ | アイナメ | 26.3 | カサゴ | 21.6 | 47.9 | 仮屋 |
57 | 草別 幸夫 | 兵庫 | 和田宮サーフ | アイナメ | 26.3 | シロギス | 21.5 | 47.8 | 佐野漁港 |
58 | 大津 寿彦 | 大阪 | 大阪アングラーズ | マコガレイ | 25.8 | エソ | 21.8 | 47.6 | 福良 |
59 | 北林 正臣 | 大阪 | 大阪アングラーズ | アイナメ | 23.5 | カサゴ | 23.6 | 47.1 | 浦サンビーチ |
60 | 奥村 敏勝 | 大阪 | サーフ・フックライン | マコガレイ | 24.5 | マコガレイ | 22.5 | 47.0 | 生石 |
61 | 今仲 輝夫 | 大阪 | OKAC | マコガレイ | 26.6 | アイナメ | 20.2 | 46.8 | 森漁港 |
62 | 八浜 聰 | 兵庫 | 阪神サーフ | マコガレイ | 24.8 | マコガレイ | 21.7 | 46.5 | 志筑 |
63 | 清水 忠 | 大阪 | 北斗サーフ | マコガレイ | 26.2 | アイナメ | 20.1 | 46.3 | 江崎 |
64 | 武田 朝信 | 兵庫 | 遊魚会 | シロギス | 25.6 | アイナメ | 20.5 | 46.1 | 内田 |
65 | 森岡 修 | 大阪 | 西大阪サーフ | アイナメ | 21.8 | アイナメ | 24.3 | 46.1 | 大和島漁港 |
66 | 大鹿 俊一 | 大阪 | 西大阪サーフ | アイナメ | 23.0 | アイナメ | 23.0 | 46.0 | 大和島漁港 |
67 | 大橋 政夫 | 兵庫 | 神戸パルFC | マダイ | 23.1 | アイナメ | 22.7 | 45.8 | 福良 |
68 | 阪田 正 | 大阪 | 長居フィッシングクラブ | マコガレイ | 28.6 | シロギス | 17.2 | 45.8 | 鳴門明神 |
69 | 中斎 貴志 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | イシガレイ | 29.5 | マダイ | 15.6 | 45.1 | 小鳴門撫養川 |
70 | 高橋 孝司 | 兵庫 | 西宮天狗クラブ | マコガレイ | 25.1 | エソ | 19.9 | 45.0 | 洲本港 |
71 | 松永 治夫 | 大阪 | 大阪投友会 | マコガレイ | 24.0 | カサゴ | 20.9 | 44.9 | 鵜崎 |
72 | 高尾 誠 | 兵庫 | 明石サーフ | マダイ | 25.7 | マコガレイ | 18.7 | 44.4 | 由良 |
73 | 野口 宰男 | 兵庫 | 明石サーフ | マコガレイ | 20.6 | カサゴ | 23.7 | 44.3 | 由良 |
74 | 岩本千鶴雄 | 兵庫 | 山田フィッシングクラブ | マコガレイ | 24.9 | キュウセン | 19.4 | 44.3 | 松帆 |
75 | 鶴田 隆義 | 大阪 | サーフ・フックライン | マコガレイ | 23.8 | マコガレイ | 20.4 | 44.2 | 生石海岸 |
76 | 山本 正行 | 大阪 | 門真サーフ | マコガレイ | 21.2 | シロギス | 22.8 | 44.0 | 福良 |
77 | 藤原 康伸 | 兵庫 | 阪神サーフ | カサゴ | 23.6 | アイナメ | 19.9 | 43.5 | 仮屋波止 |
78 | 佐藤 英明 | 兵庫 | 和田宮サーフ | マコガレイ | 26.5 | カワハギ | 16.0 | 42.5 | 仮屋 |
79 | 藤井 鉄郎 | 兵庫 | 阪神サーフ | マコガレイ | 26.1 | シロギス | 16.1 | 42.2 | 志筑港 |
80 | 福岡 大祐 | 兵庫 | 西宮天狗クラブ | マコガレイ | 23.2 | シロギス | 18.6 | 41.8 | 洲本 |
81 | 菊池 啓 | 兵庫 | 西宮天狗クラブ | アイナメ | 22.6 | キュウセン | 17.9 | 40.5 | 佐野 |
82 | 小林 和則 | 兵庫 | 明石サーフ | マコガレイ | 19.2 | キュウセン | 21.1 | 40.3 | 由良 |
83 | 西田 昌富 | 兵庫 | 和田宮サーフ | アイナメ | 20.9 | アイナメ | 19.2 | 40.1 | 野田漁港 |
84 | 井田 登 | 兵庫 | 和田宮サーフ | アイナメ | 20.7 | アイナメ | 18.8 | 39.5 | 野島 |
85 | 谷口 整司 | 大阪 | 大阪釣友サーフ | マコガレイ | 24.1 | カサゴ | 15.2 | 39.3 | 福良 |
86 | 廣瀬 益美 | 大阪 | 大阪投友会 | カサゴ | 19.3 | アイナメ | 19.7 | 39.0 | 鵜崎 |
87 | 筒井 優好 | 兵庫 | 和田宮サーフ | アイナメ | 20.5 | アイナメ | 18.5 | 39.0 | 仮屋漁港 |
88 | 大本 伸吾 | 大阪 | 鷺洲シルバーサーフ | アイナメ | 17.8 | シロギス | 19.6 | 37.4 | 福良 |
89 | 長谷 文昌 | 兵庫 | 和田宮サーフ | アイナメ | 20.0 | カワハギ | 16.5 | 36.5 | 大磯 |
90 | 青木 正行 | 大阪 | サンライズサーフ | アイナメ | 18.2 | アイナメ | 15.7 | 33.9 | 仮屋 |
91 | 西郷 景信 | 兵庫 | 三ツ星サーフ | アイナメ | 12.0 | キュウセン | 19.0 | 31.0 | 内田 |
92 | 渡辺 敏夫 | 兵庫 | 三ツ星サーフ | アイナメ | 18.3 | カサゴ | 12.5 | 30.8 | 生石 |
他魚の部
順位 | 会員名 | 協会名 | クラブ名 | 魚種 | 寸法 | 釣り場 |
優勝 | 宮本 秀明 | 兵庫 | 東神戸釣楽会 | スズキ | 73.5 | 佐野 |
準優勝 | 吉村 直宏 | 大阪 | サーフ和 | コブダイ | 71.6 | 大磯 |
三位 | 主島 茂久 | 兵庫 | 関西サーフ | コブダイ | 68.0 | 生穂 |
4 | 大迫 敬介 | 兵庫 | 関西サーフ | コブダイ | 67.6 | つばさ港 |
5 | 池田 成寿 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | コブダイ | 67.3 | 鵜崎 |
6 | 尾上 竜三 | 兵庫 | 姫路しらさぎサーフ | コブダイ | 64.7 | 佐野 |
7 | 浅野 正美 | 大阪 | 大阪臥竜サーフ | コブダイ | 51.5 | 鵜崎 |
8 | 吉田 均 | 兵庫 | 神戸投魂会 | コブダイ | 41.9 | 鵜崎 |
9 | 篠倉 克弘 | 兵庫 | 美晴サーフ | スズキ | 40.4 | 斗ノ内 |
日 時 平成23年12月11日(日)雨天決行
釣 場 淡路島全島及び小鳴門を含む
参加資格 全日本サーフ会員とその家族
参 加 費 ¥1,000円 女性・少年¥500円(保険代含む)
釣 開 始 12月11日(日)午前0時より自由出漁
場所取りしないで、午前0時から釣り具を持って釣り場に入って下さい。
竿 制 限 3本/一人以内
審査場所 兵庫県淡路市「淡路島公園」
審査時間 12月11日(日)午後12時〜12時30分まで
対 象 魚 本賞の部
カレイ・アイナメを含む2匹の長寸(コブダイ、スズキは除く)
他魚の部
コブダイ・スズキの1匹長寸
表 彰 本賞の部 優勝〜50位 他魚の部優勝〜5位
他にラッキー賞多数あり(各協会のクラブから寄贈品あり)
参加申込 兵庫協会事務局
申込締切 11月16日(水)まで
全日本サーフ指定用紙にて参加費を添えて各事務局へ申し込む事!
そ の 他 ●渡船は禁止
●釣り場での焚き火禁止
●各自ゴミは持ち帰ること。
●審査提出魚で鮮度不良と認めた場合失格とします。(保冷充分に)
●大会中の事故は、責任を負いませんので充分注意して下さい。
大阪・兵庫協会合同納竿大会
プロジェクト 兵庫協会 本部