第30回兵庫協会キス名人戦大会
キス投げ釣り段位制対象大会
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | 氏名 | クラブ名 | 匹数 | 釣り場 |
優勝 | 経ケ阪 俊彦 | 神戸投翔会 | 213 | 鳥取砂丘 |
2 | 山根 嘉広 | 但馬豊岡サーフ | 208 | 砂丘西 |
3 | 塩崎 賢 | 神戸投翔会 | 191 | 千代川方向 |
4 | 森田 文男 | 但馬豊岡サーフ | 187 | 砂丘会館 右手 |
5 | 松尾 幸浩 | レインボーキャスターズ | 144 | |
6 | 原 孝 | 神戸投翔会 | 120 | |
7 | 中矢 光昭 | 神戸中央サーフ | 98 | |
8 | 寺下 計利 | 但馬豊岡サーフ | 94 | |
9 | 長野 安義 | レインボーキャスターズ | 92 | |
10 | 山本 功作 | 神戸パルFC | 90 | |
11 | 西野 好生 | レインボーキャスターズ | 81 | 鳥取砂丘 |
12 | 成田 伸一 | 但馬豊岡サーフ | 76 | |
13 | 岡野 宣也 | レインボーキャスターズ | 73 | |
14 | 帷 譲二 | 神戸中央サーフ | 71 | 砂丘 |
15 | 今川 充広 | 龍野サーフ | 68 | |
16 | 柳澤 雅樹 | 但馬豊岡サーフ | 67 | |
17 | 大橋 政夫 | 神戸パルFC | 65 | |
18 | 重永 誠 | 神戸中央サーフ | 64 | |
19 | 池田 成寿 | レインボーキャスターズ | 61 | |
20 | 西岡 義弘 | 神戸中央サーフ | 59 | |
21 | 前田 明 | 関西サーフ | 56 | オアシス広場前 |
22 | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | 55 | |
23 | 高岡 直樹 | 神戸パルFC | 54 | |
24 | 名村 嘉人 | 神戸中央サーフ | 52 | 岩戸 |
25 | 八浜 聰 | 阪神サーフ | 50 | 鳥取砂丘 |
25 | 吉川 隆康 | 神戸中央サーフ | 50 | |
27 | 主島 茂久 | 関西サーフ | 49 | オアシス広場前 |
28 | 田中 初幸 | 阪神サーフ | 48 | オアシス広場前 |
29 | 糀谷 英明 | 龍野サーフ | 47 | |
30 | 岡 文輝 | 神戸中央サーフ | 43 | |
31 | 中嶋 進一郎 | レインボーキャスターズ | 42 | 鳥取砂丘 |
32 | 麻田 裕之 | 但馬豊岡サーフ | 38 | |
32 | 石原 勝 | 神戸中央サーフ | 38 | |
34 | 高木 雄二 | 遊魚会 | 33 | |
34 | 木村 一次 | 姫路しらさぎサーフ | 33 | |
36 | 北浦 利弘 | 龍野サーフ | 32 | |
37 | 田中 土邦 | 西宮天狗クラブ | 31 | |
38 | 岸 武広 | 神戸パルFC | 29 | |
38 | 高橋 孝司 | 西宮天狗クラブ | 29 | |
40 | 小薮 辰由 | レインボーキャスターズ | 28 | 鳥取砂丘 |
40 | 穴田 博也 | 神戸伊弉諾SURF | 28 | |
42 | 中尾 和寿 | 但馬豊岡サーフ | 27 | 鳥取砂丘 |
43 | 武田 勝博 | 遊魚会 | 26 | |
43 | 松本 隆 | 但馬豊岡サーフ | 26 | |
43 | 茶谷 茂生 | 神戸中央サーフ | 26 | |
46 | 田中 敏行 | 龍野サーフ | 25 | |
47 | 藤原 貞雄 | 神戸投翔会 | 24 | 砂丘 |
47 | タカヤ マサミ | 姫路しらさぎサーフ | 24 | |
47 | 岩佐 光彦 | 関西サーフ | 24 | オアシス広場前 |
50 | 西田 稔夫 | 和田宮サーフ | 23 | |
50 | 山本 交次 | 神戸布引サーフ | 23 | 砂丘海岸 |
50 | 谷 弘志朗 | レインボーキャスターズ | 23 | |
53 | 渡辺 敏夫 | 三ツ星サーフ | 22 | 岩戸海岸 |
53 | 菊池 悟 | 西宮天狗クラブ | 22 | |
55 | 小林 美文 | 阪神サーフ | 21 | |
56 | 大嶋 一史 | レインボーキャスターズ | 20 | 鳥取砂丘 |
56 | 山田 正巳 | 龍野サーフ | 20 | |
56 | 植田 茂男 | 西宮天狗クラブ | 20 | |
56 | 藤原 康伸 | 阪神サーフ | 20 | 岩戸寄り |
60 | 松原 則幸 | 塚口篠竿友会 | 19 | |
60 | 藤田 一之 | 但馬豊岡サーフ | 19 | |
62 | 刈込 信夫 | 関西サーフ | 17 | オアシス広場前 |
63 | 金澤 義史 | 阪神サーフ | 16 | 岩戸 |
64 | 武田 朝信 | 遊魚会 | 15 | |
64 | 村井 英明 | 神戸パルFC | 15 | |
66 | 久米 俊行 | 龍野サーフ | 14 | |
66 | 茶谷 美代子 | 一般 | 14 | |
66 | 伊藤 裕英 | 塚口篠竿友会 | 14 | |
69 | 日野 辰郎 | 塚口篠竿友会 | 13 | 鳥取砂丘 |
69 | 末吉 賢二 | 西宮天狗クラブ | 13 | |
71 | 若原 敏雄 | 東神戸釣楽会 | 10 | 岩戸 |
71 | 宮本 秀明 | 東神戸釣楽会 | 10 | 岩戸 |
73 | 山田 渉 | 龍野サーフ | 9 | 鳥取砂丘 |
74 | 下村 成勝 | 三ツ星サーフ | 8 | 岩戸海岸 |
74 | 坂本 栄一 | 塚口篠竿友会 | 8 | |
76 | 片山 龍雄 | 和田宮サーフ | 6 | 岩戸 |
76 | 薬師寺 定生 | 三ツ星サーフ | 6 | 岩戸海岸 |
78 | 磯貝 憲史 | レインボーキャスターズ | 5 | |
78 | 守部 春彦 | 東神戸釣楽会 | 5 | 岩戸 |
78 | 西田 公一 | 東神戸釣楽会 | 5 | 岩戸 |
81 | 浦上 吉晴 | 阪神サーフ | 2 | 岩戸 |
81 | 三宅 和男 | 三ツ星サーフ | 2 | 岩戸海岸 |
日時 ; 平成24年8月26日 日曜日 雨天決行
釣り場 ; 鳥取砂丘 千代川河口東岸〜オアシス広場まで
参加資格 ; 全日本サ-フ兵庫協会 会員および家族、友人
参加費 ; 一般 1,000円 (女性・少年500円) 保険代含む
受付/審査会場; オアシス広場無料駐車場(砂丘会館から東へ1.7km)
受付時間 ; 午前4時半より午前5時まで
出発時間 ; 午前5時出発。車移動可(出発順は抽選とする)
競技時間 ; 午前5時半より午前10時まで
審査時間 ; 午前10時30分から午前11時まで
審査方法 ; キスの総匹数(同数の場合ジャンケンとします)
競技規定 ; 竿数 1本(予備竿は認めます) 餌 自由
表彰 ; 審査終了後直ちに行います
1位~10位 、ラッキー賞
申し込み : 7月11日(水)の理事会迄に、協会指定の2枚複写の申込み
用紙に記入の上、参加費と共に申込願います
兵庫協会東支部 支部長 塚口篠竿友会 松原まで
注意事項;1. 大会参加者の前日の釣りは禁止します
2. スウィング投法等の危険な投法は事故防止の為、禁止します
3. 審査魚の鮮度が著しく悪い場合は会場責任者の判断で失格の場合有り
4. ゴミは各自が持ち帰る様に(仕掛けの放置は厳禁です)お願いします
5. 本大会における事故に関して、主催者側は一切の責任を負いません
お願い: 有志による賞品の寄贈をお願い致します