山陰バトル2014 ~第4回投釣りオープンIN山陰~
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
カレイの部
順位 | 協会名 | クラブ名 | 氏名 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り場 |
1 | 兵庫協会 | 神戸投魂会 | 吉田 均 | ナメタカレイ | 47.8 | 1 | 鳥取県網代一文字 |
2 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 谷 弘志朗 | イシガレイ | 44.5 | 1 | 橋津 |
3 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 横田 順一 | マコガレイ | 43.0 | 1 | 出雲市十六島 |
4 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 田中 初幸 | カレイ | 42.0 | 1 | 森山 |
5 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 野口 悟 | イシガレイ | 38.9 | 2 | 境水道 |
6 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 西田 稔夫 | カレイ | 36.0 | 1 | 円山川河口 |
7 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 小林 美文 | イシガレイ | 34.7 | 1 | 森山 |
8 | 岡山協会 | 岡山ロイヤルサーフ | 河原 勝弘 | カレイ | 34.5 | 2 | 島根県美保関町 |
9 | 兵庫協会 | レインボーキャスターズ | 鶴田 和治 | イシガレイ | 34.0 | 1 | 橋津川 |
10 | 岡山協会 | 恵比寿サーフ | 長谷川 裕二 | カレイ | 31.0 | 1 | 出雲市十六島 |
スズキの部
順位 | 協会名 | クラブ名 | 氏名 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り場 |
1 | 兵庫協会 | 龍野サーフc.c | 北浦 利弘 | スズキ | 72.4 | 境港市相生町 | |
2 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 沼田 欣也 | スズキ | 62.0 | 7 | 外江 |
3 | 岡山協会 | TEAM遊 | 楊井 定好 | スズキ | 60.9 | 6 | 境水道 |
4 | 大阪協会 | 西大阪サーフ | 永沢 弘雄 | スズキ | 60.7 | 10 | 島根県さるが鼻 |
5 | 兵庫協会 | 姫路投友会 | 嶋尾 充治 | スズキ | 58.5 | 4 | 外江 |
6 | 岡山協会 | 岡山五月会サーフ | 荒木 剛 | スズキ | 57.0 | 7 | 境水道 |
7 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 西郷 景信 | スズキ | 54.3 | 4 | 下宇部尾 |
8 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 宮地 進 | スズキ | 53.1 | 2 | 外江 |
9 | 岡山協会 | 岡山近海サーフ | 山崎 孝志 | スズキ | 52.7 | 1 | 江島大橋下 |
10 | 兵庫協会 | 東神戸釣楽会 | 守部 春彦 | スズキ | 52.3 | 2 | 渡 |
11 | 兵庫協会 | 神戸投魂会 | 小寺沢 龍一 | スズキ | 51.0 | 1 | 森山 |
12 | 兵庫協会 | 神戸投魂会 | 住川 英光 | スズキ | 50.0 | 1 | 境水道 |
13 | 兵庫協会 | 東神戸釣楽会 | 宮本 秀明 | スズキ | 48.5 | 4 | 渡 |
14 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 北詰 繁清 | スズキ | 48.0 | 4 | 境港 |
15 | 兵庫協会 | 関西サーフ | 刈込 信夫 | スズキ | 48.0 | 1 | 境水道(南側/鳥取県) |
15 | 兵庫協会 | SURF BATTLE FISH | 多賀谷三洋 | スズキ | 48.0 | 1 | 馬湯 |
17 | 岡山協会 | 岡山ブルーキャスターズ | 神澤 昭政 | スズキ | 47.3 | 10 | 境水道 |
18 | 兵庫協会 | 東神戸釣楽会 | 若原 敏雄 | スズキ | 46.6 | 1 | 渡 |
18 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 渡辺 敏夫 | スズキ | 46.3 | 1 | 美保関町下宇部尾 |
20 | 岡山協会 | 岡山五月会サーフ | 近常 晃州 | スズキ | 45.8 | 7 | 境水道 |
21 | 一般 | 近常 慎太郎 | スズキ | 45.7 | 2 | 境水道 | |
22 | 三ツ星サーフ(一般) | 北詰 恭子 | スズキ | 45.5 | 3 | 境港 | |
23 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 草別 幸夫 | スズキ | 45.4 | 6 | 清水岸壁 |
24 | 岡山協会 | 岡山レインボーサーフ | 岡崎 功 | スズキ | 45.4 | 3 | 島根県森山 |
25 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 高坂 茂 | スズキ | 45.3 | 5 | 鳥取県境港市境港弥生公園 |
26 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 田中 幸二 | スズキ | 44.7 | 5 | 清水岸壁 |
27 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 佐藤 英明 | スズキ | 44.5 | 8 | 森山岸壁 |
28 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 薬師寺 定生 | スズキ | 44.5 | 2 | 境水道製氷倉庫前 |
29 | 岡山協会 | 岡山シースター | 深井 武彦 | スズキ | 44.0 | 6 | 境水道 |
30 | 岡山協会 | 岡山シースター | 米戸 清美 | スズキ | 44.0 | 2 | 境水道 |
31 | 岡山協会 | 岡山近海サーフ | 河田 尚一 | スズキ | 43.6 | 1 | 江島大橋下 |
32 | 兵庫協会 | 関西サーフ | 近藤 元樹 | スズキ | 42.7 | 5 | 境水道 |
33 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 上松 政美 | スズキ | 42.2 | 2 | 境水道 |
34 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 戸谷 勝 | スズキ | 41.8 | 1 | 境水道 |
34 | 兵庫協会 | 神戸パルFC | 岡野 英夫 | スズキ | 41.8 | 1 | 渡 |
36 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 魚崎 一彦 | スズキ | 41.7 | 1 | 下宇部尾 |
36 | 岡山協会 | 岡山ブルーキャスターズ | 岩藤 福宏 | スズキ | 41.7 | 1 | |
38 | 岡山協会 | 岡山シースター | 奥村 誠希 | スズキ | 41.4 | 12 | 境水道 |
39 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 添田 純夫 | スズキ | 40.9 | 3 | 境水道 |
40 | 岡山協会 | 岡山レインボーサーフ | 中山 勝志 | スズキ | 40.0 | 10 | 島根県宇井東 |
41 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 近藤 元恵 | スズキ | 39.3 | 1 | 境水道 |
42 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 平田 幸也 | スズキ | 38.4 | 5 | 島根県森山 |
43 | 岡山協会 | 岡山ブルーキャスターズ | 居樹 寿志 | スズキ | 37.4 | 1 | 境水道宇井 |
44 | 岡山協会 | 岡山ブルーキャスターズ | 石原 武志 | スズキ | 36.8 | 1 | 淀江漁港 |
45 | 岡山協会 | 岡山近海サーフ | 西村 亮作 | スズキ | 31.7 | 1 | 江島大橋下 |
46 | 阪神サーフ(一般) | 細井 信男 | スズキ | 24.7 | 2 | 森山 | |
47 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 鶴本 辰郎 | スズキ | 23.7 | 3 | 森山 |
キスの部
順位 | 協会名 | クラブ名 | 氏名 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り場 |
1 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 藤井 鉄郎 | キス | 28.0 | 1 | 七類港 |
1 | 兵庫協会 | 西神戸アングラーズ | 小川 茂彦 | キス | 28.0 | 1 | 福浦 |
3 | 岡山協会 | 岡山フェニックスサーフ | 室山 敏明 | キス | 27.5 | 2 | 美保関町宇井 |
4 | 兵庫協会 | 神戸投翔会 | 藤原 貞雄 | キス | 26.0 | 8 | 島根県松江市美保関 |
5 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 戸田 徳弘 | キス | 25.3 | 2 | 七類港 |
6 | 三重協会 | 鈴鹿サーフ | 藤岡 良紹 | キス | 22.7 | 16 | 美保関西波止 |
7 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 福田 正 | キス | 22.7 | 2 | 境水道 |
8 | 一般 | 西 泰司 | キス | 22.1 | 1 | 境水道(北側/島根県) | |
9 | 三重協会 | 鈴鹿サーフ | 楠戸 竜也 | キス | 21.5 | 15 | 境水道 |
10 | 岡山協会 | 岡山ブルーキャスターズ | 小倉 弘 | キス | 21.3 | 1 | 境港日向泊 |
11 | 兵庫協会 | 阪神サーフ | 八浜 聰 | キス | 20.7 | 1 | 境港森山? |
12 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 渡辺 淳 | キス | 20.6 | 2 | 七類港 |
13 | 兵庫協会 | 三ツ星サーフ | 下村 成勝 | キス | 20.3 | 3 | 境水道 |
14 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 萩原 浩 | キス | 20.1 | 2 | 境水道 |
15 | 岡山協会 | 鳥取サーフ | 田村 和幸 | キス | 20.0 | 3 | |
16 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 筒井 優好 | キス | 19.1 | 3 | 清水岸壁 |
アイナメの部
順位 | 協会名 | クラブ名 | 氏名 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り場 |
1 | 岡山協会 | 岡山ロイヤルサーフ | 林 利春 | アイナメ | 46.8 | 1 | 島根県美保関町 |
2 | 兵庫協会 | 和田宮サーフ | 谷口 優 | アイナメ | 44.0 | 1 | 兵庫県竹野青井の浜 |
3 | 兵庫協会 | 神戸投魂会 | 高見 茂 | アイナメ | 39.2 | 1 | 兵庫県竹野 |
4 | 岡山協会 | 岡山グリーンキャスターズ | 三木 常睦 | アイナメ | 37.0 | 1 | 宇井 |
他魚の部
順位 | 協会名 | クラブ名 | 氏名 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 釣り場 |
1 | 岡山協会 | 倉敷ツロットサーフ | 井上 文雄 | クロダイ | 55.0 | 1 | 境港市昭和町県漁連前 |
2 | 大阪協会 | 西大阪サーフ | 太田 豊博 | マゴチ | 54.5 | 2 | 島根県さるが鼻 |
3 | 兵庫協会 | 神戸投魂会 | 豊崎 一哉 | キチヌ | 48.7 | 1 | 森山 |
4 | 岡山協会 | 岡山近海サーフ | 米澤 勝臣 | クロソイ | 37.5 | 1 | 江島大橋下 |
5 | 岡山協会 | 岡山ブルーキャスターズ | 小山 洋一 | クロダイ | 36.2 | 1 | 鳥取県淀江港 |
6 | 岡山協会 | 倉敷サーフ | 古米 恒夫 | ソイ | 30.7 | 1 | 境水道 |
7 | 岡山協会 | TEAM遊 | 古川 晋二 | カサゴ | 30.5 | 境港市フェリー岸壁 | |
7 | 岡山協会 | 岡山シースター | 斉藤 建一 | カサゴ | 30.5 | 島根県境水道 | |
9 | 兵庫協会 | 神戸布引サーフ | 山本 交次 | カサゴ | 29.5 | 1 | 福浦 |
10 | 岡山協会 | 岡山シースター | 野崎 栄一 | マダイ | 26.0 | 1 | 島根県大田市宅野港 |
11 | 兵庫協会 | 神戸中央サーフ | 西岡 義弘 | カサゴ | 26.0 | 境水道小学校前 | |
12 | 兵庫協会 | 神戸中央サーフ | 吉川 隆康 | ネズミゴチ | 13.5 | 1 | 製氷前 |
海辺のクリーンアップと投げ釣りをとおして所属団体、老若男女に関係なく親睦を深める大会です。
※ 回収したゴミは審査会場でお預かりしますので大物と一緒にご持参ください!
開催日時 2014年4月12日(土)正午~4月13日(日)正午 ※ 雨天決行
場所 境水道周辺 及び鳥取、島根県内、兵庫県の日本海側に限る
応募資格 投げ釣り愛好家または投げ釣りに興味のある方
参加費 1,000円(保険料込み) 女性/少年 500円(保険料込み)
大会規定 カレイの部、アイナメの部、スズキの部、キスの部、他魚の部から申請の部を選んで頂き、
1尾の長寸で順位付けいたします。 ※ 申請はお一人様一申請限りとなります。
残念ながら釣れなかった方にもラッキー賞がございますので審査表は必ずご提出ください。
※ 竿数は釣り場を有効に使って頂くために3本以内で三脚は1台でお願いいたします。
審査 2014年4月13日(日)正午~12:30(30分間)
審査会場 夢みなと公園
表彰 カレイの部(イシガレイ、マコガレイ、その他のカレイ) 1~20位
スズキの部(スズキ、ヒラスズキ) 1~10位
キスの部 1~10位
アイナメの部(アイナメ、クジメ) 1~5位
他魚の部(クロダイ、マダイ、マゴチ、ヒラメ、カサゴ、ソイ、イシダイ、ハタ類) 1~5位
ラッキー賞(抽選) 多数
注意事項 ○ 大会受付はございませんので時間厳守でお願いいたします。
○ ゴミは可燃物、不燃物(缶、ビン、ペットボトル等)を別々に入れ提出ください。
※ゴミは、自治体の協力により収集して頂きますので、周辺のゴミだけ審査会場までお持ち帰りください。
尚、自分たちのゴミと仕掛け等は、絶対一緒にせず自宅まで持ち帰り下さい。
○ 本大会における一切の事故は各人の責任とし、主催側では責任を負いません。
※安全で安心のできる釣り場、装備等を事前に準備して参加下さい。
○ 渡船利用可能ですが必ず救命胴衣は着用のうえ参加下さい。
○ 夢みなと公園身障者用駐車スペースへの駐車はご遠慮ください。
主催 ○全日本サーフキャスティング連盟所属
・岡山協会 ・兵庫協会
後援 ○鳥取県釣り団体協議会
大会運営委員長 全日本サーフキャスティング連盟 兵庫協会 協会長 渡辺 敏夫
大会事務局 全日本サーフキャスティング連盟所属
兵庫協会 神戸投魂会 大山 廣之
特別協賛 ㈱宇崎日新 ㈱岳洋社 ㈱がまかつ かめや釣具㈱ グローブライド㈱ ㈱KG情報
㈱ゴーセン ㈱ささめ針 ㈱サンライン ㈱シマノ 爆釣夢追人 ㈱ルミカ (予定)
MC 釣りガール(予定)
申込み受付 3月兵庫協会理事会席上3月19日(水)
クラブ単位でお申し込みください。
一般参加ご希望の方は3月10日までに下記メールアドレスへ必要事項ご記入のうえ
送信下さい。
氏名/年齢/住所/連絡先
ajscf_hyogo@yahoo.co.jp