第13回 兵庫県民釣大会
クロダイ・マダイの部 | |||||
順位 | 所属クラブ名 | 氏名 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣り場 |
1 | 神戸投魂会 | 中村 敏浩 | クロダイ | 48.7 | 岡崎 |
2 | 和田宮サーフ | 沼田 欣也 | クロダイ | 44.6 | 吹上浜 |
3 | 釣遊会 | 上野 和寛 | クロダイ | 44.2 | 鳥飼 |
4 | 和田宮サーフ | 添田 純夫 | クロダイ | 43.8 | 由良 |
5 | 和田宮サーフ | 佐藤 英明 | キチヌ | 42.0 | 鳴門市亀浦港 |
6 | 西神戸アングラーズ | 小川 茂彦 | クロダイ | 40.0 | 阿万 |
7 | 釣遊会 | 山田 富士 | クロダイ | 36.3 | 鳥飼 |
8 | 神戸パルFC | 大橋 政夫 | クロダイ | 33.0 | 福良 |
9 | 遊魚会 | 山下 公生 | マダイ | 26.2 | 福良 |
キス・キュウセンの部 | |||||
順位 | 所属クラブ名 | 氏名 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣り場 |
1 | 神戸投魂会 | 菅野 哲夫 | シロギス | 28.9 | 富島 |
2 | 三ツ星サーフ | 魚崎 一彦 | シロギス | 28.5 | 阿万海岸 |
3 | 投技会 | 福岡 浩 | シロギス | 25.5 | 佐野 |
4 | 遊魚会 | 武田 勝博 | シロギス | 25.5 | 生穂 |
5 | 投技会 | 甲田 繁則 | シロギス | 25.1 | 洲本 |
6 | 東神戸釣楽会 | 西田 公一 | シロギス | 25.0 | 丸山 |
7 | 東神戸釣楽会 | 宮本 秀明 | シロギス | 24.8 | 丸山 |
8 | 阪神サ-フ | 田中 初幸 | シロギス | 24.2 | 福良 |
9 | 東神戸釣楽会 | 若原 敏雄 | シロギス | 24.1 | 丸山 |
10 | あけぼの会 | 石野 昭 | シロギス | 23.2 | 津名 |
11 | 関西サーフ | 吉田 勝男 | シロギス | 23.0 | 志筑 |
12 | 神戸パルFC | 鈴木 章夫 | シロギス | 23.0 | 津井 |
13 | 和田宮サーフ | 西田 昌富 | シロギス | 22.9 | 丸山 |
14 | 龍野サーフc.c | 糀谷 英明 | キュウセン | 22.0 | 南鵜崎 |
15 | レインボーキャスターズ | 谷 弘志朗 | シロギス | 21.6 | 丸山 |
16 | 阪神サ-フ | 片岡 愛子 | シロギス | 21.1 | 津名港 |
17 | 阪神サ-フ | 小林 美文 | シロギス | 20.9 | 津名港 |
18 | 三ツ星サーフ | 西郷 景信 | シロギス | 20.7 | 阿万 |
19 | 和田宮サーフ | 近藤 元恵 | シロギス | 20.5 | 由良 |
20 | 和田宮サーフ | 筒井 優好 | シロギス | 19.9 | 丸山 |
21 | 三ツ星サーフ | 渡辺 敏夫 | シロギス | 19.8 | 阿万 |
22 | 三ツ星サーフ | 北詰 恭子 | シロギス | 19.7 | 福良 |
23 | 和田宮サーフ | 戸谷 勝 | シロギス | 19.6 | 由良 |
24 | 神戸パルFC | 寺師 賢二 | シロギス | 18.7 | 津井 |
25 | 神戸パルFC | 岡野 英夫 | シロギス | 18.7 | 津井 |
26 | 神戸投翔会 | 赤瀬 隆久 | シロギス | 18.1 | 佐野 |
27 | 一般 | 池田 明 | キュウセン | 17.4 | 由良 |
28 | 波友会 | 岡田 浩治 | シロギス | 17.4 | 志筑 |
29 | 神戸パルFC | 三宅 克伺 | シロギス | 17.3 | 津井 |
30 | 波友会 | 樫原 宏樹 | シロギス | 16.8 | 志筑 |
31 | パナソニックエナジーサーフ | 山本 学 | キュウセン | 16.8 | 津名港 |
カレイ・アイナメの部 | |||||
順位 | 所属クラブ名 | 氏名 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣り場 |
1 | 神戸布引サーフ | 前田 昌隆 | マコガレイ | 34.8 | 岩屋 |
2 | 和田宮サーフ | 谷口 優 | マコガレイ | 34.2 | 阿那賀 |
3 | 和田宮サーフ | 酒井 良樹 | アイナメ | 33.0 | 鳴門市亀浦港 |
4 | 阪神サ-フ | 八浜 聰 | アイナメ | 31.8 | 石ヶ谷 |
5 | 神戸布引サーフ | 陳 朝栄 | マコガレイ | 28.3 | 小鳴門 |
6 | 阪神サ-フ | 藤井 鉄郎 | マコガレイ | 26.1 | 津名港 |
7 | あけぼの会 | 柳本 泰彦 | マコガレイ | 24.1 | 津名港 |
8 | 阪神サ-フ | 片岡 日和 | アイナメ | 24.0 | 津名港 |
9 | 六甲磯釣りクラブ | 山端 義弘 | アイナメ | 23.9 | 小鳴門 |
10 | 三ツ星サーフ | 上松 政美 | アイナメ | 23.3 | 田尻 |
11 | 神戸伊弉諾SURF | 笠松 俊孝 | マコガレイ | 23.0 | 古茂江 |
12 | 六甲磯釣りクラブ | 瀧 秀彦 | アイナメ | 21.0 | 小鳴門 |
13 | 一般 | 小林 忠博 | アイナメ | 19.2 | 仮屋 |
14 | 神戸伊弉諾SURF | 戸倉 美咲 | アイナメ | 17.5 | 富島 |
15 | 和田宮サーフ | 草別 幸夫 | アイナメ | 14.2 | 野田 |
16 | 三ツ星サーフ | 福田 正 | アイナメ | 14.1 | 田尻 |
17 | 三ツ星サーフ | 西尾 泰広 | アイナメ | 13.4 | 阿万 |
18 | 東神戸釣楽会 | 若原 道子 | アイナメ | 11.6 | 丸山 |
メバル・ガシラ・グレの部 | |||||
順位 | 所属クラブ名 | 氏名 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣り場 |
1 | 神戸北磯釣倶楽部 | 小川 泰史 | グレ | 31.1 | 志筑 |
2 | 波友会 | 小野 貴文 | グレ | 31.0 | 浦一文字 |
3 | 波友会 | 永井 芳明 | グレ | 30.2 | 浦一文字 |
4 | 遊魚会 | 須戸 宜昭 | グレ | 29.6 | - |
5 | 遊魚会 | 求原 正二 | グレ | 28.8 | 津名 |
6 | あけぼの会 | 川瀬 二郎 | グレ | 28.7 | - |
7 | 神戸北磯釣倶楽部 | 小川かおる | グレ | 28.5 | 志筑 |
8 | 一般 | 崎谷 大輔 | カサゴ | 26.5 | 仮屋 |
9 | 遊魚会 | 水穂 光 | グレ | 25.9 | 津名 |
10 | 和田宮サーフ | 西田 稔夫 | カサゴ | 24.8 | 小鳴門 |
11 | 神戸磯釣りクラブ | 藤原美登志 | メバル | 24.7 | 津名 |
12 | 神戸磯釣りクラブ | 松尾 完治 | カサゴ | 24.5 | 津名 |
13 | 遊魚会 | 武田 朝信 | メバル | 24.0 | 生穂 |
14 | 一般 | 小西 啓之 | メバル | 22.8 | 洲本 |
15 | 龍野サーフc.c | 山田 正己 | カサゴ | 21.9 | 大磯 |
16 | 波友会 | 西口ゆかり | グレ | 21.5 | 志筑 |
17 | 神戸磯釣りクラブ | 桑原 正行 | グレ | 21.2 | 志筑 |
18 | 神戸伊弉諾SURF | 高垣 政敏 | カサゴ | 20.9 | 古茂江 |
19 | 阪神サ-フ | 片岡 章彦 | カサゴ | 19.5 | 津名港 |
20 | 波友会 | 岡田 勇気 | カサゴ | 18.0 | 志筑 |
21 | 阪神サ-フ | 藤原 康伸 | カサゴ | 17.9 | 浦港 |
22 | 三ツ星サーフ | 北詰 繁清 | メバル | 17.2 | 福良 |
23 | 一般 | 小西 良助 | メバル | 16.8 | 洲本 |
他魚の部 | |||||
順位 | 所属クラブ名 | 氏名 | 魚種 | サイズ(cm) | 釣り場 |
1 | 関西サーフ | 井上 勇輝 | コブダイ | 81.2 | 津名 |
2 | 阪神サ-フ | 戸田 徳弘 | スズキ | 60.2 | 津名港 |
3 | 神戸投魂会 | 吉田 均 | コブダイ | 59.4 | 斗ノ内 |
4 | 神戸布引サーフ | 宮岡 紀夫 | スズキ | 56.1 | - |
5 | 神戸伊弉諾SURF | 藤本 隆 | マゴチ | 55.0 | 佐野 |
6 | 波友会 | 吉村 隆夫 | コブダイ | 54.8 | 東浦 |
7 | 塚口篠竿友会 | 齋藤日出樹 | エソ | 45.1 | 岩屋 |
8 | 神戸投翔会 | 内橋 啓輔 | エソ | 42.3 | 佐野 |
9 | 神戸磯釣りクラブ | 岡留 一夫 | コブダイ | 41.6 | 津名 |
10 | 神戸投翔会 | 松岡 邦興 | エソ | 36.3 | 古茂江 |
11 | 一般 | 角谷 孝之 | サバ | 35.6 | 都志 |
12 | 龍野サーフc.c | 今川 充広 | イシモチ | 29.6 | 古茂江 |
13 | 一般 | 西 泰司 | ノドクサリ | 26.5 | 由良 |
14 | 一般 | 谷口 敦哉 | ウミタナゴ | 22.3 | 仮屋 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
第13回 兵庫県民釣大会 役割分担表 2014/5/12 | |||||
NO. | 項 目 | 数量及び人数 | クラブ名 | 担当者 | 備 考 |
1 | テント運搬 | 2張 | 神戸伊弉諾SURF | 美濃谷会長 | 淡路の倉庫 |
備品 | テント足の版とロープ | ||||
ブルーシート | 大1枚 | ||||
2 | テント設営 | 10名 | 神戸パルFC | 岡野会長 | 11時から |
和田宮サーフ | 筒井会長 | ||||
神戸中央サーフ | 石原会長 | ||||
三ツ星サーフ | 薬師寺会長 | ||||
3 | 誘導係 | 3名 | 和田宮サーフ | 筒井会長 | 公園入り口と駐車場 |
4 | マイク一式 | 1 | 三ツ星サーフ | 渡辺 | 松尾氏欠席のため |
5 | 検寸台 | 3名 | 神戸布引サーフ | 相内会長 | |
検寸台 | 3名 | 塚口篠竿友会 | 松原会長 | ||
審査集計 (全部門) |
5名 | 神戸投魂会 | 大山会長 | ||
6 | 表彰状 | 5賞 | 日釣振 | 平塚 | 優勝者のみ |
三ツ星サーフ | 渡辺 | 優勝者氏名記入 | |||
7 | 審査カード | 200 | 三ツ星サーフ | 渡辺 | 白紙20枚用意 |
8 | 賞品購入 | クロダイ・マダイの部 | フイッシングヒカリ | 薬師寺会長 | 優勝者~5位 |
キス・キュウセンの部 | タナベ釣り具 | 相内会長 | |||
カレイ・アイナメの部 | みき釣り具 | 糀谷会長 | |||
メバル・カサゴ・グレの部 | つり具山陽 | 神戸投翔会 内橋担当 |
|||
他魚の部 | |||||
ラッキー賞 | 神戸伊弉諾SURF | 戸倉副協会長 | 5部門の割り振りからの金額 | ||
9 | 賞品展示 | 25賞及び ラッキー賞 |
パナソニックエナジ― | 礒岡会長 | 5部門及びラッキー賞 |
投技会 | 望月会長 | ||||
東神戸釣楽会 | 若原会長 | ||||
10 | 兵庫協会旗 | 1 | 三ツ星サーフ | 渡辺 | 兵庫協会旗 |
11 | 撮影係 | 2名 | しおかぜ編集部 | 牧元編集長 | |
広報部 | 戸倉副協会長 |
役員の集合時間は午前11時
日 時 平成26年5月18日(日曜日)
釣 場 淡路島及び小鳴門一帯
参 加 費 ¥1,100/一般 ¥600/女性・高校生以下(賞品代・保険代含む)
対 象 魚 ①クロダイ・マダイの部 ②キス・キュウセンの部 ③カレイ・アイナメの部
④メバル・ガシラ・グレの部
⑤他魚の部(イカ・タコ・フグ・長物を除く全ての魚種)
競技方法 各魚種共1匹長寸。1人1賞とする。(提出魚種は各自にて決定)
竿 制 限 3本以内/一人
参加資格 自由ですが、中学生以下は大人同伴にて参加下さい。
★出来るだけ一般の釣り人を誘って下さい。
受 付 受付は行いません。
釣り開始 18日午前0時から自由出魚とします。
但し、時間の違反者に対いては失格とします。
審査場所 淡路島公園内
審 査 午後12時30分~午後1時まで
賞 品 各魚種1位~5位 その他賞品多数用意しています
注 記 ・審査提出魚の鮮度不良は失格とします。
・釣り堀で釣ったお魚は対象外です。
・本大会での事故などには、主催者側は一切責任を負いません。
申込締切日 平成26年4月16日(水曜日)理事会