平成28年 初釣り大会
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
順位 | 氏名 | クラブ名 | 魚種 | 長さ(cm) | 匹数 | 釣り場 | ||
優勝 | 佐藤 英明 | 和田宮サーフ | クロダイ | 48.2 | 3 | 徳島県 | 鳴門市 | 郡六波止 |
2 | 鶴田 和治 | レインボーキャスターズ | キチヌ | 44.4 | 1 | 徳島県 | 阿南市 | 橘湾 |
3 | 西田 稔夫 | 和田宮サーフ | マコガレイ | 42.9 | 6 | 徳島県 | 阿南市 | 那賀川 |
4 | 松尾 幸浩 | 一般 | キチヌ | 42.9 | 1 | 兵庫県 | 神戸市 | 神戸港 |
5 | 森塚 尚美 | 一般 | キチヌ | 42.7 | 1 | 兵庫県 | 南淡路市 | 福良 |
6 | 小林 博 | 西神戸アングラーズ | キチヌ | 40.4 | 5 | 兵庫県 | 南淡路市 | 福良 |
7 | 田中 初幸 | 阪神サーフ | キチヌ | 40.0 | 17 | 徳島県 | 阿南市 | 椿泊 |
8 | 大芦 秀一 | 神戸投魂会 | マダイ | 40.0 | 1 | 兵庫県 | 神戸市 | アジュール舞子 |
9 | 谷口 優 | 和田宮サーフ | マコガレイ | 39.7 | 3 | 徳島県 | 鳴門市 | 土佐泊 |
10 | 住川 英光 | 神戸投魂会 | アイナメ | 39.4 | 7 | 徳島県 | 鳴門市 | 堂ノ浦 |
11 | 本山 直樹 | 和田宮サーフ | アイナメ | 39.4 | 2 | 徳島県 | 徳島市 | 吉野川尻 |
12 | 小川 茂彦 | 西神戸アングラーズ | キチヌ | 38.5 | 15 | 兵庫県 | 南淡路市 | 福良 |
13 | 酒井 良樹 | 和田宮サーフ | キチヌ | 37.7 | 2 | 徳島県 | 鳴門市 | 郡六波止 |
14 | 野田 健一 | 神戸投魂会 | キチヌ | 37.5 | 2 | 兵庫県 | 南淡路市 | 福良 |
15 | 鈴江 一元 | 神戸投魂会 | キチヌ | 37.1 | 10 | 徳島県 | 阿南市 | 淡島 |
16 | 松下 典憲 | レインボーキャスターズ | アイナメ | 36.0 | 2 | 兵庫県 | 淡路市 | 岩屋 |
17 | 岡野 英夫 | 神戸パルFC | キチヌ | 35.3 | 9 | 徳島県 | 阿南市 | 淡島 |
18 | 内橋 啓輔 | 神戸投翔会 | マコガレイ | 35.0 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 二見人工島 |
19 | 主島 茂久 | 関西サーフ | マコガレイ | 34.3 | 10 | 徳島県 | 鳴門市 | 岡崎 |
20 | 大橋 弘卓 | 関西サーフ | アイナメ | 31.0 | 16 | 徳島県 | 鳴門市 | 岡崎 |
21 | 坪田 真弓 | 関西サーフ | マコガレイ | 31.0 | 1 | 徳島県 | 鳴門市 | ウチノ海 |
22 | 藤井 鉄郎 | 阪神サーフ | マコガレイ | 30.4 | 6 | 兵庫県 | 淡路市 | 志筑港 |
23 | 添田 純夫 | 和田宮サーフ | アイナメ | 29.7 | 2 | 兵庫県 | 明石市 | 明石港 |
24 | 若原 敏雄 | 東神戸釣楽会 | アイナメ | 29.2 | 3 | 兵庫県 | 淡路市 | 岩屋 |
25 | 西田 昌富 | 和田宮サーフ | アイナメ | 29.1 | 13 | 兵庫県 | 神戸市 | 和田防 |
26 | 西岡 義弘 | 神戸中央サーフ | アイナメ | 29.0 | 2 | 兵庫県 | 明石市 | 東二見 |
27 | 松田 宏一 | 和田宮サーフ | アイナメ | 29.0 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 岩屋 |
28 | 浦上 吉晴 | 阪神サーフ | マコガレイ | 28.9 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 志筑 |
29 | 瀬合 睦三 | 西神戸アングラーズ | シログチ | 28.2 | 1 | 兵庫県 | 南淡路市 | 福良 |
30 | 野島 正和 | 明石サーフ | マコガレイ | 26.7 | 4 | 兵庫県 | 洲本市 | 由良 |
31 | 石井 克彦 | 神戸布引サーフ | マコガレイ | 26.6 | 3 | 兵庫県 | 淡路市 | 岩屋 |
32 | 松原 則幸 | 塚口篠竿友会 | メイタガレイ | 26.5 | 5 | 兵庫県 | 明石市 | 林崎 |
33 | 東 利通 | 阪神サーフ | カサゴ | 26.1 | 4 | 兵庫県 | 淡路市 | 江崎 |
34 | 八浜 聰 | 阪神サーフ | シロギス | 26.0 | 2 | 兵庫県 | 淡路市 | 大磯港 |
35 | 筒井 優好 | 和田宮サーフ | マコガレイ | 26.0 | 1 | 徳島県 | 鳴門市 | 土佐泊 |
36 | 沼田 欣也 | 和田宮サーフ | シロギス | 26.0 | 1 | 徳島県 | 海部郡海陽町 | 浅川 |
37 | 高尾 誠 | 明石サーフ | カサゴ | 25.8 | 4 | 兵庫県 | 洲本市 | 由良 |
38 | 宮岡 紀夫 | 神戸布引サーフ | マコガレイ | 25.4 | 3 | 兵庫県 | 淡路市 | 岩屋 |
39 | 中嶋 進一郎 | 神戸投魂会 | マコガレイ | 25.2 | 2 | 兵庫県 | 淡路市 | 松帆 |
40 | 唐 家強 | 神戸布引サーフ | アイナメ | 25.0 | 3 | 兵庫県 | 淡路市 | 岩屋 |
41 | 肥嶋 精雄 | 明石サーフ | シロギス | 24.6 | 2 | 兵庫県 | 洲本市 | 由良 |
42 | 西郷 景信 | 三ツ星サーフ | アイナメ | 23.7 | 4 | 兵庫県 | 淡路市 | 岩屋 |
43 | 薬師寺 定生 | 三ツ星サーフ | アイナメ | 23.2 | 3 | 兵庫県 | 淡路市 | 浦港 |
44 | 井上 勇輝 | 関西サーフ | マコガレイ | 23.0 | 1 | 徳島県 | 徳島市 | ウチノ海 |
45 | 岡 真由 | 神戸投魂会 | アイナメ | 22.4 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 明石港 |
46 | 小林 美文 | 阪神サーフ | シロギス | 22.2 | 7 | 兵庫県 | 淡路市 | 大磯港 |
47 | 橋本 広志 | 神戸パルFC | カサゴ | 22.0 | 2 | 兵庫県 | 淡路市 | 松帆 |
48 | 松倉 明彦 | 和田宮サーフ | アイナメ | 22.0 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 岩屋 |
49 | 渡辺 敏夫 | 三ツ星サーフ | アイナメ | 21.9 | 2 | 兵庫県 | 淡路市 | 岩屋 大和島 |
50 | 織辺 陽介 | 北神サーフ | カサゴ | 21.7 | 2 | 兵庫県 | 南淡路市 | 福良 |
51 | 村上 雅彦 | 和田宮サーフ | マコガレイ | 21.5 | 1 | 兵庫県 | 神戸市 | アジュール舞子 |
51 | 若原 道子 | 東神戸釣楽会 | アイナメ | 21.5 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 岩屋 |
53 | 藤原 康伸 | 阪神サーフ | シログチ | 21.3 | 4 | 兵庫県 | 神戸市 | 神戸港 ポーアイ北公園 |
54 | 大橋 政夫 | 神戸パルFC | カサゴ | 20.7 | 3 | 兵庫県 | 明石市 | 明石港 |
55 | 佐本 均 | 山田フィッシングクラブ | アイナメ | 20.7 | 2 | 兵庫県 | 明石市 | 明石港 |
56 | 高橋 孝司 | 西宮天狗クラブ | シロギス | 19.8 | 4 | 兵庫県 | 淡路市 | 津名港 |
57 | 池田 成寿 | 一般 | カサゴ | 19.0 | 5 | 兵庫県 | 淡路市 | 富島 |
58 | 飯田 成俊 | 投技会 | アイナメ | 18.0 | 2 | 兵庫県 | 神戸市 | 舞子アンカレッジ |
59 | 植田 茂男 | 西宮天狗クラブ | シロギス | 17.3 | 2 | 兵庫県 | 淡路市 | 津名港 |
60 | 田中 幸二 | 和田宮サーフ | アイナメ | 17.0 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 明石港 |
61 | 西尾 泰広 | 三ツ星サーフ | マダイ | 15.7 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 岩屋 |
62 | 甲田 繁則 | 投技会 | マコガレイ | 13.4 | 1 | 兵庫県 | 神戸市 | 舞子公園 |
63 | 草別 幸夫 | 和田宮サーフ | マハゼ | 13.3 | 1 | 兵庫県 | 神戸市 | 兵庫突堤 |
日 時 平成28年1月16日(土)正午〜17日(日)正午 雨天決行
釣り場 徳島県、淡路島全島、神戸市内~明石市内(詳細は下記による)
神戸市内:東端の東部第4工区(東灘区深江浜町)から西側
明石市内:西端の二見人工島全島(人工島内の播磨町含む)から東側
≪渡船利用可≫
参加資格 全日本サーフ兵庫協会 会員及び家族、友人
参加費 一般1,000円 婦人・少年500円(保険代込)
竿制限 一人4本まで
審査会場 明石市役所裏ベランダ
開始時刻 16日(土)正午より自由出漁(時間厳守でお願いします)
審査時間 17日(日)正午より12時30分まで 時間厳守下さい。
審査方法 全日本サーフ対象魚の1匹長寸(スズキ、コブダイ、エソは除く)
同寸の場合は匹数の多い方を優先
表 彰 本賞:優勝〜20位(参加人数により変更有)
ラッキー賞、BB賞あり。
※賞品を寄贈頂けるクラブは、ご協力よろしくお願い致します!!
申込締切 12月理事会席上
協会指定の申込書(2枚複写)に参加費を添えて申し込みをお願いします。
その他
★釣り場でのライフジャケットの着用をお願いします。
★審査会場に駐車スペースが無い場合は、パーキングをご利用下さい。
★釣場での焚火は禁止、各自のゴミは持ち帰って下さい。
★審査提出魚で鮮度不良の場合、失格となる場合があります。
★参加申込されたクラブで全員欠席又は、直帰される際は、
必ずプロジェクトに連絡下さい。
★審査会場は禁煙指定ではありませんが、他の一般利用者に迷惑に
ならないようマナーを守ってください。
★大会中の事故に付いては、一切責任を負いません。各自十分注意願います。
プロジェクト 東支部 支部長 (塚口篠竿友会) 松原則幸(090-6900-6952)
副支部長(神戸パルFC) 岡野英夫(090-2061-8052)
副支部長(山田フィッシングクラブ) 佐本均 (090-3993-9541)