11月 個人別/クラブ別大物申請数



個人大物申請数(簡易) 期間:2018年度
順位 クラブ名 氏名 大物 特別大物 スーパー
ランク
申請数
1 阪神サーフ 小寺勘一 6 110 0 116
2 関西サーフ 主島茂久 0 83 1 84
3 和田宮サーフ 谷口優 11 60 2 73
4 神戸中央サーフ 帷譲二 0 68 4 72
4 SURF BATTLE FISH 多賀谷三洋 0 66 6 72
6 関西サーフ 井上勇輝 14 49 7 70
7 美晴サーフ 大天勇介 32 24 0 56
8 龍野サーフCC 糀谷英明 3 51 0 54
8 投技会 廣田雄一 0 53 1 54
10 神戸パルFC 大橋政夫 3 48 2 53
11 東神戸釣楽会 三原裕樹 1 45 0 46
11 塚口篠竿友会 日野辰郎 16 29 1 46
13 東神戸釣楽会 山崎肇 9 30 1 40
14 Surf I 笹尾晋 1 6 27 34
14 TEAM FREEDOM 美濃谷佳宏 12 18 4 34
16 三ツ星サーフ 薬師寺定生 3 22 0 25
16 投技会 若井孝嗣 9 16 0 25
18 投技会 横田季明 18 2 0 20
19 阪神サーフ 東利通 2 16 0 18
19 レインボーキャスターズ 鈴木宏哉 6 12 0 18
21 関西サーフ 赤瀬隆久 12 4 0 16
21 但馬豊岡サーフ 中西富美夫 0 16 0 16
21 神戸投翔会 内橋啓輔 16 0 0 16
21 Surf I 矢野良太郎 15 1 0 16
25 龍野サーフCC 北浦利弘 3 11 0 14
25 塚口篠竿友会 塚本清二郎 13 1 0 14
25 但馬豊岡サーフ 中島広彦 10 4 0 14
25 SURF BATTLE FISH 池野仁市 13 1 0 14
29 関西サーフ 吉田均 0 12 0 12
29 関西サーフ 笠松俊孝 7 5 0 12
31 美晴サーフ 吉岡博 5 6 0 11
32 関西サーフ 広戸康文 5 5 0 10
32 神戸中央サーフ 山田泰久 1 9 0 10
32 三ツ星サーフ 渡辺敏夫 0 10 0 10
32 塚口篠竿友会 松原則幸 3 7 0 10
36 阪神サーフ 森下泰行 6 3 0 9
36 和田宮サーフ 佐藤英明 3 6 0 9
36 和田宮サーフ 田中幸二 4 5 0 9
36 SURF BATTLE FISH 西岡映吏 1 0 8 9
40 阪神サーフ 八浜聰 1 7 0 8
40 神戸中央サーフ 西山浩一 2 6 0 8
40 遊魚会 山下公生 8 0 0 8
40 但馬豊岡サーフ 前田力 8 0 0 8
40 神戸投翔会 藤本隆 8 0 0 8
40 SURF BATTLE FISH 中斉貴志 0 8 0 8
40 TEAM FREEDOM 菅長裕之 7 1 0 8
47 阪神サーフ 藤原康伸 0 7 0 7
47 阪神サーフ 今倉崇徳 2 5 0 7
47 西宮天狗クラブ 磯野渉 4 1 2 7
47 西宮天狗クラブ 高橋孝司 5 2 0 7
47 東神戸釣楽会 宮本秀明 1 6 0 7
47 東神戸釣楽会 若原敏雄 1 6 0 7
47 姫路しらさぎサーフ 中谷悟 5 2 0 7
54 阪神サーフ 藤井鉄郎 1 5 0 6
54 関西サーフ 西塚真一郎 1 5 0 6
54 関西サーフ 松浦隼人 5 1 0 6
54 和田宮サーフ 沼田欣也 1 5 0 6
54 但馬豊岡サーフ 佐竹三千男 0 6 0 6
54 神戸投翔会 前田圭亮 6 0 0 6
60 阪神サーフ 田中初幸 3 2 0 5
60 神戸中央サーフ 中矢光昭 2 3 0 5
60 和田宮サーフ 筒井優好 3 2 0 5
60 西神戸アングラーズ 岩崎正彦 0 5 0 5
60 投技会 望月義弘 0 5 0 5
60 塚口篠竿友会 毛利聡人 3 2 0 5
60 TEAM FREEDOM 福井昭義 1 4 0 5
67 美晴サーフ 佐々木通 4 0 0 4
67 神戸中央サーフ 西岡義弘 1 3 0 4
67 三ツ星サーフ 下村成勝 2 2 0 4
67 三ツ星サーフ 久山大樹 4 0 0 4
67 レインボーキャスターズ 鶴田和治 2 2 0 4
67 Surf I 児玉光弘 3 1 0 4
73 阪神サーフ 小林美文 0 3 0 3
73 関西サーフ 坂本竜一 3 0 0 3
73 神戸布引サーフ 唐家強 3 0 0 3
73 三ツ星サーフ 北詰繁清 1 2 0 3
73 姫路しらさぎサーフ 飯塚太郎 0 3 0 3
73 西神戸アングラーズ 宗和正広 3 0 0 3
73 塚口篠竿友会 齊藤日出樹 0 3 0 3
73 但馬豊岡サーフ 寺下計利 0 3 0 3
81 阪神サーフ 浦上吉晴 2 0 0 2
81 東神戸釣楽会 西田公一 1 1 0 2
81 神戸中央サーフ 渡辺光弘 0 2 0 2
81 三ツ星サーフ 上松政美 2 0 0 2
81 三ツ星サーフ 福田正 2 0 0 2
81 西神戸アングラーズ 小川茂彦 1 1 0 2
81 西神戸アングラーズ 河合修平 1 1 0 2
81 塚口篠竿友会 松田住江 2 0 0 2
81 塚口篠竿友会 倉田明 0 2 0 2
81 但馬豊岡サーフ 柳澤雅樹 0 2 0 2
81 但馬豊岡サーフ 中尾和寿 2 0 0 2
81 神戸パルFC 西野豊 2 0 0 2
81 TEAM FREEDOM 小林和則 0 1 1 2
94 関西サーフ 岸本隆志 1 0 0 1
94 東神戸釣楽会 坂本吉昭 1 0 0 1
94 神戸布引サーフ 山下次男 1 0 0 1
94 神戸中央サーフ 岡文輝 0 1 0 1
94 神戸中央サーフ 吉川隆康 0 1 0 1
94 レインボーキャスターズ 岡野宣也 1 0 0 1
94 レインボーキャスターズ 板東建司 0 0 1 1
94 和田宮サーフ 井田登 1 0 0 1
94 和田宮サーフ 宮地進 1 0 0 1
94 和田宮サーフ 西田昌富 1 0 0 1
94 和田宮サーフ 添田純夫 1 0 0 1
94 龍野サーフCC 高見茂 0 1 0 1
94 龍野サーフCC 山田渉 0 1 0 1
94 遊魚会 城山昭男 0 1 0 1
94 投技会 甲田繁則 0 1 0 1
94 塚口篠竿友会 勢田博久 1 0 0 1
94 塚口篠竿友会 田口憲生 1 0 0 1
94 塚口篠竿友会 田中三重子 1 0 0 1
94 神戸投翔会 松岡邦興 0 1 0 1
94 神戸パルFC 岸武広 1 0 0 1
94 神戸パルFC 高岡直樹 1 0 0 1
94 神戸パルFC 野口博之 1 0 0 1
94 サーフ緑FC 岡野英夫 0 1 0 1
94 サーフ緑FC 鈴木健介 1 0 0 1
合計 397 1,050 68 1,515




クラブ大物申請数(簡易) 期間:2018年度
順位 クラブ名 大物 特別大物 スーパー
ランク
申請数
1 関西サーフ 48 164 8 220
2 阪神サーフ 23 158 0 181
3 和田宮サーフ 26 78 2 106
4 投技会 27 77 1 105
5 東神戸釣楽会 14 88 1 103
5 神戸中央サーフ 6 93 4 103
5 SURF BATTLE FISH 14 75 14 103
8 塚口篠竿友会 40 44 1 85
9 美晴サーフ 41 30 0 71
10 龍野サーフCC 6 64 0 70
11 神戸パルFC 8 48 2 58
12 Surf I 19 8 27 54
13 但馬豊岡サーフ 20 31 0 51
14 三ツ星サーフ 14 36 0 50
15 TEAM FREEDOM 20 24 5 49
16 神戸投翔会 30 1 0 31
17 レインボーキャスターズ 9 14 1 24
18 西宮天狗クラブ 9 3 2 14
19 西神戸アングラーズ 5 7 0 12
20 姫路しらさぎサーフ 5 5 0 10
21 遊魚会 8 1 0 9
22 神戸布引サーフ 4 0 0 4
23 サーフ緑FC 1 1 0 2
合計 397 1,050 68 1,515