第111回全日本カレイ投げ釣り選手権大会
第111回全日本カレイ投げ釣り選手権大会成績表(兵庫協会抜粋)
【本賞の部】 | ||||||||||
順位 | 参加者名 | ク ラ ブ 名 | 会場名 | 本 賞 | 長寸 | 総匹数 | 釣 り 場 | |||
2 | 車谷 哲男 | レインボーキャスターズ | 小名浜 | マコガレイ | 50.5 | 1 | 福島県 | いわき市 | 小名浜港沖堤 | |
4 | 鶴田 和治 | レインボーキャスターズ | 石巻 | イシガレイ | 49.2 | 2 | 宮城県 | 石巻市 | 渡波 | |
6 | 糀谷 英明 | 龍野サーフC.C | 鳥取東部 | イシガレイ | 48.2 | 2 | 鳥取県 | 鳥取市 | 青谷町夏泊 | |
9 | 笠松 俊孝 | 関西サーフ | 淡路島 | マコガレイ | 46.5 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 仮屋 | |
18 | 福井 昭義 | TEAM FREEDOM | 小名浜 | マコガレイ | 43.9 | 3 | 福島県 | いわき市 | 小名浜港沖堤 | |
19 | 筒井 優好 | 和田宮サーフ | 明石 | マコガレイ | 43.7 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 藤江海岸 | |
26 | 美濃谷 佳宏 | TEAM FREEDOM | 小名浜 | マコガレイ | 41.7 | 4 | 福島県 | いわき市 | 小名浜港沖堤 | |
27 | 赤瀬 隆久 | 関西サーフ | 淡路島 | マコガレイ | 41.7 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 仮屋 | |
28 | 磯野 渉 | 西宮天狗クラブ | 明石 | マコガレイ | 41.6 | 2 | 兵庫県 | 淡路市 | 野島 | |
32 | 渡辺 敏夫 | 三ツ星サーフC.C | 明石 | マコガレイ | 41.1 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 中崎 | |
38 | 田中 初幸 | 阪神サ-フ | 淡路島 | マコガレイ | 40.3 | 3 | 兵庫県 | 南淡路市 | 福良 | |
44 | 柳澤 雅樹 | 但馬豊岡サーフ | 香住 | イシガレイ | 40.0 | 1 | 兵庫県 | 香美町 | 香住区余部 | |
50 | 池田 成寿 | 神戸投翔会 | 淡路島 | マコガレイ | 39.3 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 津名 | |
51 | 村田 悟 | 神戸投翔会 | 淡路島 | マコガレイ | 39.1 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 野島 | |
78 | 松下 典憲 | レインボーキャスターズ | 明石 | マコガレイ | 37.3 | 4 | 兵庫県 | 明石市 | 藤江 | |
87 | 野口 博之 | 神戸パルFC | 明石 | マコガレイ | 36.6 | 2 | 兵庫県 | 加古市 | 古宮 | |
88 | 前田 昌隆 | 神戸布引サーフ | 淡路島 | マコガレイ | 36.4 | 2 | 兵庫県 | 淡路市 | 佐野 | |
109 | 西山 浩一 | 神戸中央サーフ | 明石 | マコガレイ | 34.1 | 2 | 兵庫県 | 加古市 | 播磨町望海公園 | |
120 | 東 利通 | 阪神サ-フ | 淡路島 | マコガレイ | 33.7 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 江崎 | |
121 | 谷口 優 | 和田宮サーフ | 明石 | マコガレイ | 33.6 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 大蔵海岸 | |
128 | 倉 正治 | 神戸布引サーフ | 明石 | マコガレイ | 33.4 | 2 | 兵庫県 | 明石市 | 二見町 | |
131 | 西岡 義弘 | 神戸中央サーフ | 能登 | イシガレイ | 33.3 | 1 | 石川県 | 七尾市 | 能登島 | |
135 | 工藤 日出夫 | 遊魚会 | 徳島 | イシガレイ | 33.2 | 1 | 徳島県 | 板野郡 | 長原 | |
172 | 高岡 直樹 | 神戸パルFC | 明石 | マコガレイ | 30.2 | 6 | 兵庫県 | 加古市 | 古宮 | |
173 | 森下 泰行 | 阪神サ-フ | 福岡 | イシガレイ | 30.2 | 1 | 福岡県 | 福岡市西区 | 唐泊 | |
183 | 西田 昌富 | 和田宮サーフ | 明石 | イシガレイ | 29.7 | 2 | 兵庫県 | 神戸市 | 塩屋 | |
190 | 橋本 広志 | 神戸パルFC | 明石 | マコガレイ | 29.1 | 3 | 兵庫県 | 明石市 | 二見町西二見 | |
206 | 前田 圭亮 | 神戸投翔会 | 淡路島 | マコガレイ | 28 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 仮屋 | |
208 | 西野 豊 | 神戸パルFC | 明石 | マコガレイ | 27.7 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 二見町西二見 | |
210 | 友原 幸祐 | 神戸投翔会 | 淡路島 | マコガレイ | 27.5 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 仮屋 | |
212 | 松岡 邦興 | 神戸投翔会 | 淡路島 | マコガレイ | 27.4 | 2 | 兵庫県 | 淡路市 | 浦 | |
217 | 佐藤 英明 | 和田宮サーフ | 明石 | マコガレイ | 26.8 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 二見町南二見 | |
220 | 三宅 克伺 | 神戸パルFC | 明石 | マコガレイ | 26.3 | 1 | 兵庫県 | 加古市 | 二見町東二見 | |
222 | 西郷 景信 | 三ツ星サーフC.C | 明石 | マコガレイ | 26.1 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 林崎 | |
225 | 今川 充広 | 龍野サーフC.C | 鳥取東部 | マコガレイ | 25.7 | 1 | 鳥取県 | 鳥取市 | 青谷町夏泊 | |
228 | 大橋 政夫 | 神戸パルFC | 明石 | マコガレイ | 25.3 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 二見町東二見 | |
231 | 石井 克彦 | 神戸布引サーフ | 淡路島 | マコガレイ | 25.2 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 佐野 | |
【他魚の部】 | ||||||||||
順位 | 参加者名 | ク ラ ブ 名 | 会場名 | 他 賞 | 長寸 | 総匹数 | ポイント | 釣 り 場 | ||
34 | 高見 茂 | 龍野サーフC.C | 香住 | マダイ | 56.6 | 70 | 0.809 | 兵庫県 | 香美町 | 三田浜 |
40 | 佐伯 和俊 | 神戸投翔会 | 淡路島 | マゴチ | 52.2 | 65 | 0.803 | 兵庫県 | 南淡路市 | 阿万 |
60 | 松原 宏之 | 神戸投翔会 | 淡路島 | クロダイ | 41.3 | 55 | 0.751 | 兵庫県 | 南淡路市 | 阿万 |
71 | 高橋 孝司 | 西宮天狗クラブ | 明石 | スズキ | 62.3 | 85 | 0.733 | 愛媛県 | 今治市 | 宮窪町志津見 |
94 | 倉田 明 | 塚口篠竿友会 | 徳島 | アイナメ | 34.2 | 55 | 0.622 | 徳島県 | 鳴門市 | 粟津離岸堤 |
100 | 塚本 清二郎 | 塚口篠竿友会 | 徳島 | マゴチ | 40.0 | 65 | 0.615 | 徳島県 | 鳴門市 | 粟津離岸堤 |
110 | 経ヶ阪 俊彦 | 神戸投翔会 | 淡路島 | アイナメ | 30.8 | 55 | 0.560 | 兵庫県 | 淡路市 | 久留間 |
香住会場
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本賞の部
参加者名 | クラブ名 | 魚名 | 長寸 | 総匹数 | 釣り場 | |||
1 | 柳澤雅樹 | 但馬豊岡サーフ | イシガレイ | 40.0 | 1 | 兵庫県 | 香美町 | 香住区余部 |
他魚の部
参加者名 | クラブ名 | 会場名 | 魚名 | 長寸 | 基準寸法 | ポイント | 総匹数 | 釣り場 | |||
1 | 高見 茂 | 龍野サーフc.c | 香住 | マダイ | 56.6 | 70 | 0.809 | 7 | 兵庫県 | 香美町 | 三田浜 |
2 | 井口 芳之 | ヤングサーフ | 香住 | マダイ | 39.3 | 70 | 0.561 | 3 | 兵庫県 | 新温泉町 | 諸寄 |
明石会場
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本賞の部
参加者名 | クラブ名 | 魚名 | 長寸 | 総匹数 | 釣り場 | |||
1 | 筒井 優好 | 和田宮サーフ | マコガレイ | 43.7 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 藤江海岸 |
2 | 磯野 渉 | 西宮天狗クラブ | マコガレイ | 41.6 | 2 | 兵庫県 | 淡路市 | 野島 |
3 | 渡辺 敏夫 | 三ツ星サーフC.C | マコガレイ | 41.1 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 中崎 |
4 | 松下 典憲 | レインボーキャスターズ | マコガレイ | 37.3 | 4 | 兵庫県 | 明石市 | 藤江 |
5 | 野口 博之 | 神戸パルFC | マコガレイ | 36.6 | 2 | 兵庫県 | 加古市 | 古宮 |
6 | 西山 浩一 | 神戸中央サーフ | マコガレイ | 34.1 | 2 | 兵庫県 | 加古市 | 播磨町望海公園 |
7 | 谷口 優 | 和田宮サーフ | マコガレイ | 33.6 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 大蔵海岸 |
8 | 倉 正治 | 神戸布引サーフ | マコガレイ | 33.4 | 2 | 兵庫県 | 明石市 | 二見町 |
9 | 高岡 直樹 | 神戸パルFC | マコガレイ | 30.2 | 6 | 兵庫県 | 加古市 | 古宮 |
10 | 西田 昌富 | 和田宮サーフ | イシガレイ | 29.7 | 2 | 兵庫県 | 神戸市 | 塩屋 |
11 | 橋本 広志 | 神戸パルFC | マコガレイ | 29.1 | 3 | 兵庫県 | 明石市 | 二見町西二見 |
12 | 西野 豊 | 神戸パルFC | マコガレイ | 27.7 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 二見町西二見 |
13 | 佐藤 英明 | 和田宮サーフ | マコガレイ | 26.8 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 二見町南二見 |
14 | 三宅 克伺 | 神戸パルFC | マコガレイ | 26.3 | 1 | 兵庫県 | 加古市 | 二見町東二見 |
15 | 西郷 景信 | 三ツ星サーフC.C | マコガレイ | 26.1 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 林崎 |
16 | 大橋 政夫 | 神戸パルFC | マコガレイ | 25.3 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 二見町東二見 |
他魚の部
参加者名 | クラブ名 | 魚名 | 長寸 | 基準寸法 | ポイント | 総匹数 | 釣り場 | |||
1 | 藤原忠則 | 投魂会 | コブダイ | 73.0 | 75 | 0.973 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 岩屋 |
2 | 高橋 孝司 | 西宮天狗クラブ | スズキ | 62.3 | 85 | 0.733 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 野島 |
3 | 中山和宏 | 投魂会 | スズキ | 51.0 | 85 | 0.600 | 1 | 兵庫県 | 明石市 | 林崎 |
淡路会場
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本賞の部
参加者名 | クラブ名 | 魚名 | 長寸 | 総匹数 | 釣り場 | |||
1 | 笠松 俊孝 | 関西サーフ | マコガレイ | 46.5 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 仮屋 |
2 | 赤瀬 隆久 | 関西サーフ | マコガレイ | 41.7 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 仮屋 |
3 | 田中 初幸 | 阪神サ-フ | マコガレイ | 40.3 | 3 | 兵庫県 | 南淡路市 | 福良 |
4 | 池田 成寿 | 神戸投翔会 | マコガレイ | 39.3 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 津名 |
5 | 村田 悟 | 神戸投翔会 | マコガレイ | 39.1 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 野島 |
6 | 前田昌隆 | 神戸布引サーフ | マコガレイ | 36.4 | 2 | 兵庫県 | 淡路市 | 佐野 |
7 | 山崎とみ子 | OKAC | マコガレイ | 33.8 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 大磯 |
8 | 東 利通 | 阪神サ-フ | マコガレイ | 33.7 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 江崎 |
9 | 麻野 晋 | 大阪臥竜サーフ | マコガレイ | 28.6 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 松帆 |
10 | 前田 圭亮 | 神戸投翔会 | マコガレイ | 28.0 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 仮屋 |
11 | 友原 幸祐 | 神戸投翔会 | マコガレイ | 27.5 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 仮屋 |
12 | 松岡 邦興 | 神戸投翔会 | マコガレイ | 27.4 | 2 | 兵庫県 | 淡路市 | 浦 |
13 | 新里 綾子 | 大阪臥竜サーフ | マコガレイ | 26.3 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 松帆 |
14 | 石井克彦 | 神戸布引サーフ | マコガレイ | 25.2 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 佐野 |
他魚の部
参加者名 | クラブ名 | 魚名 | 長寸 | 基準寸法 | ポイント | 総匹数 | 釣り場 | |||
1 | 佐伯 和俊 | 神戸投翔会 | マゴチ | 52.2 | 65 | 0.803 | 1 | 兵庫県 | 南淡路市 | 阿万 |
2 | 岩本 利彦 | サーフ・スキッパーズ | コブダイ | 56.8 | 75 | 0.757 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 生穂 |
3 | 松原 宏之 | 神戸投翔会 | クロダイ | 41.3 | 55 | 0.751 | 1 | 兵庫県 | 南淡路市 | 阿万 |
4 | 経ヶ阪 俊彦 | 神戸投翔会 | アイナメ | 30.8 | 55 | 0.560 | 1 | 兵庫県 | 淡路市 | 久留間 |
抜粋
詳しくは、こちら
開 催 日 2019年 11月17日 日曜日 (雨天決行)
参加資格 全日本サーフキャスティング連盟所属の会員に限る。
参 加 費 1名 1,300円 (高校生以下の少年少女と女性会員は 500円)
竿 制 限 使用竿は一人3本以内。
締 切 10月6日 メールで
★大会当日の受付と出発・終了
申込会場の受付場所で、受付時間内(午前4時00分~午前4時30分)に
クラブ単位で実参加者とペーパー参加者の申告をし、
各人が審査票を受取り会場責任者の指示に従い午前4時30分より出発してください。
明石会場出発要領
淡路会場出発要領
香住会場出発要領
★審査
受付をした会場の指定された場所で時間内(午後2時~午後2時30分)に検寸審査を受けてください。
審査時間に遅れた場合は理由の如何に拘わらず失格となります。
審査を受ける方は自身で本賞の部(カレイ)・他魚の部いづれかを選択して審査に臨んでください。
審査票には所定事項を漏れなく楷書で記入し、特に氏名はフルネームでフリガナも明記し、
会員番号(9桁)は必ず記入してください。
検寸魚の最低基準は本賞25.0cm、他魚は全日本サーフ大物・特別大物基準寸法以上(実寸)とします。
★注意事項
1.正規の渡船以外または、ゴムボート・軽ボート等での渡礁を禁ずる。ライフジャケットは渡船・磯場は必着、
砂浜に於いては着用が望ましい。
2.連盟のビッグイベントを意義あるものにする為、連盟会員は大会参加・不参加に関わりなく大会前日の釣りを禁止する。
大会不参加者は大会当日の審査時間終了まで釣りを禁止してください。但し、外部行事に参加する場合、
連盟規約・細則第5章の第6条(2)項を満たしていればこの限りではありません。
3.全日本サーフ会員必須の傷害保険(通称・釣り保険)に未加入者は大会に参加できません。
4.全日本サーフの事故防止規程を守り行動の安全に十分配慮してください。
5.全日本サーフの会員として誇りと自覚を持ち、規律ある行動を保ってください。
6.このほか大会参加のマナーに反する行為、公正を害する行為については全て失格の対象となります。
7.釣り場での焚き火は防災上の理由から禁止する。又飲酒についても安全上の理由から禁止します。
8.受付・審査場所及び釣り場では駐車・騒音等、近隣に迷惑を及ぼさないよう、ご注意ください。
9.ゴミは各自で持ち帰り、適正に処理してください。事故防止とともに最も遵守する事項です!!
10.悪天候で中止する場合、大会前々々日の木曜日19:00のニュース(天気予報)で、判断します。
中止連絡は、PTから、協会長までおこないます。協会長は、速やかに自協会の会場責任者まで連絡してください。
尚、協会まで中止連絡をおこなった以降の事故等についてPTおよび本部ともに責任は負いません。