兵庫・大阪合同納竿大会
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
|
|
![]() |
本賞の部
順 位 | 参加者名 | 協会名 | クラブ名 | 魚 名 | 長さ | 魚 名 | 長さ | 合計 | 釣り場 |
優 勝 | 鶴田 和治 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | クロダイ | 49.5 | マコガレイ | 38.5 | 88.0 | 淡路市江崎・松帆 |
2 | 末井 雅男 | 大阪 | レインマンサーフ | マコガレイ | 36.1 | マゴチ | 47.8 | 83.9 | 淡路市仮屋 |
3 | 高津 光司 | 大阪 | ヤングサーフ | マゴチ | 48.0 | マコガレイ | 33.0 | 81.0 | 南あわじ市伊毘 |
4 | 谷口 優 | 兵庫 | 和田宮サーフ | アイナメ | 41.6 | マコガレイ | 34.0 | 75.6 | 淡路市浦港 |
5 | 大野健太郎 | 大阪 | 西大阪サーフ | マコガレイ | 40.0 | マコガレイ | 33.5 | 73.5 | 淡路市岩屋 |
6 | 大野 純太 | 大阪 | 西大阪サーフ | アイナメ | 31.0 | アイナメ | 40.6 | 71.6 | 淡路市岩屋 |
7 | 内山 聖往 | 大阪 | 西大阪サーフ | カレイ | 31.0 | カレイ | 38.2 | 69.2 | 南あわじ市福良 |
8 | 藤原 康伸 | 兵庫 | 阪神サーフ | アイナメ | 39.0 | アイナメ | 28.5 | 67.5 | 淡路市仮屋 |
9 | 岡野 宣也 | 兵庫 | レインボーキャスターズ | アイナメ | 27.0 | エソ | 39.7 | 66.7 | 鳴門市粟津 |
10 | 倉 正治 | 兵庫 | 神戸布引サーフ | マコガレイ | 31.0 | マコガレイ | 32.6 | 63.6 | 南あわじ市丸山 |
11 | 太田 豊博 | 大阪 | 西大阪サーフ | カレイ | 33.9 | カレイ | 27.8 | 61.7 | 鳴門市岡崎 |
12 | 大田 明彦 | 大阪 | 関西投友釣クラブ | マコガレイ | 33.1 | マコガレイ | 28.5 | 61.6 | 南あわじ市福良 |
13 | 太田宏司郎 | 大阪 | 関西投友釣クラブ | マハゼ | 21.8 | マコガレイ | 38.4 | 60.2 | 南あわじ市福良 |
14 | 村上 惇 | 大阪 | 船場サーフ | マコガレイ | 34.0 | マダイ | 25.8 | 59.8 | 鳴門市内海 |
15 | 古家 浩司 | 大阪 | 貝塚サーフ | マコガレイ | 41.0 | シロギス | 18.2 | 59.2 | 淡路市浦 |
16 | 渡辺 光弘 | 兵庫 | 神戸中央サーフ | マコガレイ | 38.1 | ガシラ | 20.8 | 58.9 | 淡路市富島 |
17 | 矢野 圭延 | 大阪 | 西大阪サーフ | マコガレイ | 33.3 | マダイ | 25.0 | 58.3 | 鳴門市岡崎 |
18 | 鈴木 健介 | 兵庫 | サーフ縁FC | マコガレイ | 32.5 | マコガレイ | 24.7 | 57.2 | 洲本市大浜海岸 |
19 | 野村 道雄 | 大阪 | 貝塚サーフ | マコガレイ | 33.8 | カサゴ | 22.8 | 56.6 | 洲本市洲本港 |
20 | 松下 忠行 | 大阪 | 東大阪拓研サーフ | マコガレイ | 33.2 | カサゴ | 22.7 | 55.9 | 南あわじ市福良 |
21 | 主島 茂久 | 兵庫 | 関西サーフ | カサゴ | 28.4 | アイナメ | 27.3 | 55.7 | 鳴門市岡崎 |
22 | 山本 清彦 | 大阪 | 西大阪サーフ | カレイ | 32.2 | アイナメ | 23.1 | 55.3 | 淡路市岩屋 |
23 | 谷 節二 | 大阪 | OKAC | マコガレイ | 34.3 | マダイ | 20.7 | 55.0 | 南あわじ市じゃのひれ |
24 | 濱田 民生 | 大阪 | 貝塚サーフ | アイナメ | 37.0 | カサゴ | 17.4 | 54.4 | 淡路市松帆 |
25 | 長谷川雅之 | 大阪 | 船場サーフ | マコガレイ | 32.7 | カサゴ | 21.4 | 54.1 | 鳴門市内海 |
26 | 養老 秀一 | 大阪 | 大阪黒潮サーフ | マコガレイ | 20.0 | マコガレイ | 34.0 | 54.0 | 鳴門 |
27 | 西村三寿夫 | 大阪 | 高槻サーフ | マコガレイ | 31.5 | キチヌ | 22.2 | 53.7 | 南あわじ市丸山 |
28 | 岡本 吉永 | 大阪 | 西大阪サーフ | アイナメ | 32.2 | アイナメ | 21.3 | 53.5 | 淡路市佐野 |
29 | 近藤 靖彦 | 兵庫 | 阪神サーフ | カレイ | 26.4 | シログチ | 27.1 | 53.5 | 淡路市大磯 |
30 | 許田 安信 | 兵庫 | 西宮天狗クラブ | マコガレイ | 29.6 | マコガレイ | 23.8 | 53.4 | 南あわじ市福良 |
31 | 速水 久登 | 大阪 | 貝塚サーフ | マコガレイ | 29.2 | マエソ | 23.5 | 52.7 | 洲本 |
32 | 八浜 聰 | 兵庫 | 阪神サーフ | カレイ | 30.5 | キチヌ | 22.0 | 52.5 | 淡路市志筑 |
33 | 柳本 泰彦 | 兵庫 | 遊漁会 | マコガレイ | 31.2 | シロギス | 20.2 | 51.4 | 鳴門 |
34 | 今井 誠一 | 大阪 | 貝塚サーフ | マコガレイ | 26.6 | シロギス | 24.7 | 51.3 | 淡路市浦港 |
35 | 西岡 正和 | 大阪 | 大正サーフ | アイナメ | 28.0 | カサゴ | 23.2 | 51.2 | 鳴門市撫養川 |
36 | 藤井 鉄郎 | 兵庫 | 阪神サーフ | マコガレイ | 31.0 | マハゼ | 19.4 | 50.4 | 淡路市志筑 |
37 | 籾木 千年 | 大阪 | 大阪釣友サーフ | マコガレイ | 27.6 | マダイ | 22.6 | 50.2 | 鳴門市高島 |
38 | 池田 成寿 | 兵庫 | 神戸投翔会 | キチヌ | 29.1 | アイナメ | 20.4 | 49.5 | 南あわじ市福良 |
39 | 浅井 卓美 | 大阪 | 鷺洲シルバーサーフ | カサゴ | 15.6 | マコガレイ | 32.9 | 48.5 | ? |
40 | 和田 拓也 | 大阪 | 西大阪サーフ | マコガレイ | 31.5 | マダイ | 16.3 | 47.8 | 淡路市岩屋 |
41 | 長岡 修 | 大阪 | アワジフィッシングクラブ | カレイ | 25.0 | カサゴ | 22.8 | 47.8 | ? |
42 | 島岡 照男 | 大阪 | 東住吉サーフ | アイナメ | 25.8 | カサゴ | 21.2 | 47.0 | 淡路市岩屋 |
43 | 馬売 定博 | 大阪 | 関西投友釣クラブ | マコガレイ | 24.2 | アイナメ | 22.3 | 46.5 | 南あわじ市福良 |
44 | 下村 成勝 | 兵庫 | 三ツ星サーフC.C | マコガレイ | 23.7 | カサゴ | 22.6 | 46.3 | 洲本市由良港 |
45 | 藤本 隆 | 兵庫 | 神戸投翔会 | マコガレイ | 29.6 | ネズミゴチ | 16.5 | 46.1 | 淡路市浦港 |
46 | 前田 勝 | 大阪 | 大正サーフ | アイナメ | 28.0 | カサゴ | 17.8 | 45.8 | 鳴門市撫養川 |
47 | 西田 公一 | 兵庫 | 東神戸釣楽会 | アイナメ | 20.1 | アイナメ | 19.7 | 39.8 | 淡路市長瀬 |
48 | 若原 敏雄 | 兵庫 | 東神戸釣楽会 | アイナメ | 20.0 | アイナメ | 19.0 | 39.0 | 淡路市仮屋 |
49 | 東 利通 | 兵庫 | 阪神サーフ | カレイ | 21.0 | マダイ | 18.0 | 39.0 | 淡路市津名港 |
50 | 請関 義市 | 大阪 | 大正サーフ | マコガレイ | 24.4 | マダイ | 14.1 | 38.5 | 鳴門市撫養川 |
51 | 長谷 文昌 | 兵庫 | 和田宮サーフ | アイナメ | 19.5 | カサゴ | 19.0 | 38.5 | 淡路市岩屋 |
52 | 西野 豊 | 兵庫 | 神戸パルFC | マダイ | 13.6 | マコガレイ | 22.0 | 35.6 | 南あわじ市福良 |
53 | 小林 修士 | 大阪 | サーフ・スキッパーズ | アイナメ | 19.3 | カサゴ | 16.2 | 35.5 | 鳴門市郡六 |
54 | 若原 道子 | 兵庫 | 東神戸釣楽会 | アイナメ | 18.5 | アイナメ | 16.8 | 35.3 | 淡路市岩屋 |
55 | 吉田 勝男 | 兵庫 | 関西サーフ | アイナメ | 17.5 | キュウセン | 17.7 | 35.2 | 淡路市轟 |
他魚の部
順 位 | 参加者名 | 協会名 | クラブ名 | 魚 名 | 長さ | 釣り場 |
優勝 | 瀬合 睦三 | 兵庫 | 西神戸アングラーズ | スズキ | 85.0 | 南あわじ市福良 |
準優勝 | 本屋敷保生 | 大阪 | 大阪アングラーズ | コブダイ | 71.5 | 淡路市久留麻 |
3位 | 澤田 栄二 | 大阪 | 関西投友釣クラブ | コブダイ | 71.1 | 淡路市志筑 |
4位 | 野島 正和 | 兵庫 | TEAM FREEDOM | コブダイ | 60.4 | 洲本市由良今川口 |
5位 | 安達伸太郎 | 兵庫 | 関西サーフ | ヒラスズキ | 60.3 | 洲本市由良 |
6位 | 宮本 秀明 | 兵庫 | 東神戸釣楽会 | コブダイ | 52.8 | 淡路市長瀬 |
7位 | 竹内 先 | 大阪 | 大阪釣友サーフ | コブダイ | 41.5 | 鳴門市 |
主 催 全日本サーフキャステイング連盟 ・兵庫協会・大阪協会
日 時 令和元年12月8日(日)雨天決行
釣 場 淡路島全島及び鳴門市
参加資格 全日本サーフ兵庫協会・大阪協会員とその家族・友人
参 加 費 ¥1,000円 女性・少年¥500円(保険代含む)
釣 開 始 12月8日(日)午前0時より自由出漁
約束:場所取りしないで、午前0時から釣り具を持って釣り場に入って下さい。
竿 制 限 3本以内
審査場所 兵庫県淡路市「淡路島公園」
審査時間 12月8日(日)正午12時~12時30分まで
対 象 魚 本賞の部(全日本サーフ対象魚)
・カレイ・アイナメを含む2匹の長寸(コブダイ、スズキは除く)
他魚の部
・コブダイ・スズキの1匹長寸(大物ランク魚以上)
表 彰 本賞の部 優勝~50位 他魚の部優勝~5位
他にラッキー賞があります。
参加申込 連盟HP申請用紙または1枚複写参加名簿に記載して、参加費を添えて所属協会に申し込んで下さい。
申込締切 11月20日(水)兵庫協会まで参加名簿を送付して下さい
そ の 他
● 駐車場の混雑から、出来るだけ乗り合いで参加下さい。
● 渡船は禁止
● 釣り場での焚き火禁止
● 各自ゴミは持ち帰る。
● 審査提出魚で鮮度不良と認めた場合失格とします。(保冷充分に)
● 大会中の事故は、責任を負いませんので充分注意して下さい。
● 釣り場では、必ず救命具を着用してください。
兵庫・大阪協会合同納竿大会プロジェクト
兵庫協会 渡 辺 敏 夫