中止 全日本キャスティング選手権大会
| 大会主催者 | : 全日本サーフキャスティング連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協力 | :大蔵工業株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロジェクト | : 全日本サーフキャスティング連盟本部、広島協会・北九州協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 開催日時 | : 令和2年10月25日 日曜日(雨天決行) 午前6:30集合(旧会場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (時間厳守 遅れた場合失格となります。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 会場 | :広島県中央森林公園運動広場 広島県三原市本郷町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.chuo-shinrin-koen.or.jp/access.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 競技種目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 自由種目(1.2.3.4.5.6.女性種目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | ST種目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | ポイント種目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | ファールラインは当日種目別に決定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 | 5・ST(A.B.C)種目の年齢は大会当日の満年齢とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 競技規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 今大会は、すべて全日本サーフキャスティング連盟ルールで行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 竿・ガイド・リール・リールシート等の改造は自由とするが、リールは改造によって巻き取り等、本来の機能が失われて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いる場合はリールとして認めない。また、同一種目内では用具の共用、貸し借りは認めない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | ST種目・ポイント種目のリールは市販の物(スプールは全日本サーフ推奨品を含む)を使用し、改造は認めない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハンドルは、装置したまま投てきすること) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ④ | 道糸・力糸・オモリについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)道糸2号は全日本サーフキャスティング用指定糸を使用しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定糸→サンライン製 旧指定糸→東レ糸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)道糸3号・5号・7号については、全日本サーフキャスティング用指定糸の公認をしない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただし、東レ製旧指定糸のみ認める。指定糸以外(市販品)の道糸の直径は以下のとおり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3号→0.27mm 5号→0.35mm 7号→0.41mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)力糸は全日本サーフキャスティング用指定糸を使用しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定糸→サンライン製(3~16号) 旧指定糸→東レ製(3~14号) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)発音体(ビーバー)等は全日本サーフ指定品を使用(各自で用意)しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | 道糸は途中が継いであってはいけない。ただし、競技中に切れた場合、審判員の許可を得て継ぐことは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認められる。(全ての種目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ | 投てき行為(審判員が投てき開始の合図をしてから、オモリが着地するまでの間)中に、投てきエリアより外の地面に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足を踏み出した場合、投てきラインに足がふれた場合及び前方の地面に竿先、オモリがふれた場合はファウルとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦ | 投てきしてオモリが静止する以前に糸が切れた場合はファウルとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧ | 当日オモリをつけての練習は、危険防止のため一切禁止する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨ | 事故について、連盟及び大会本部は一切責任を負わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 参加資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①全日本サーフキャスティング連盟の認める各種キャスティング大会(他団体含む)の参加実績者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②各種目参加人数の制限は問わず。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③他団体、一般参加者は傷害保険に加入の事。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 参加費及びオモリ代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *参加費(保険料含む): 3,000円(会員・友好団体も同じ。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *記念ポロシャツは初回参加者のみ進呈する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※シンカー代を含む種目別参加費合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *昼食の弁当をご希望の方はプラス1,000円/食。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 兵庫協会会員の皆様へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加希望者はクラブ単位で8月の協会理事会にて参加費とシンカー代(弁当希望者は 弁当代をプラスして)を添えて申し込んで下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚 諸事情により理事会での申し込みが出来なかった場合は、 9月10日までに許田宛に下記メルアドに申し込んで下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その際の参加費は9月の理事会にて受付いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email poorsche911@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ・注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 当日場内での飲酒は、危険防止のため何人たりとも一切禁止する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | ゴミは各自・各協会で処分すること。大会本部では処分しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 大会はすべて参加選手の自主運営とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注)気象条件等により開催中止(延期)になった場合、PTは各協会・各関係部署に大会2日前の金曜日の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00までに連絡を行う。(SC大会開催規定 平成16年10月1日より実施) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||