キスの部 | ||||||||
順位 | クラブ名 | 氏 名 | 会場 | 釣 場 | 魚 種 | 寸法 | 引数 | |
優勝 | 西神戸アングラーズ | 小川 茂彦 | 明石 | 淡路市 | 久留間一文字 | シロギス | 26.9 | 3 |
2 | 三ツ星サーフ | 渡辺 敏夫 | 明石 | 洲本市 | 炬口 | シロギス | 26.6 | 10 |
3 | 三ツ星サーフ | 薬師寺 定生 | 明石 | 洲本市 | 炬口 | シロギス | 26.2 | 6 |
4 | 神戸布引サーフ | 前田 昌隆 | 明石 | 淡路市 | 佐野 | シロギス | 26.2 | 3 |
5 | 神戸パルF.C | 橋本 広志 | 明石 | 淡路市 | 大石 | シロギス | 25.4 | 21 |
6 | 神戸中央サーフ | 岡 文輝 | 明石 | 南あわじ市 | 津井 | シロギス | 24.5 | 2 |
7 | 投優会 | 高垣 政敏 | 明石 | 洲本市 | 洲本川尻 | シロギス | 24.4 | 4 |
8 | 神戸中央サーフ | 吉川 隆康 | 明石 | 淡路市 | 富島 | シロギス | 24.0 | 10 |
9 | 和田宮サーフ | 筒井 優好 | 明石 | 明石市 | 藤江 | シロギス | 24.0 | 1 |
10 | 神戸布引サーフ | 倉 正治 | 明石 | 洲本市 | 洲本 | シロギス | 23.5 | 5 |
11 | 東神戸釣楽会 | 西田 公一 | 明石 | 南あわじ市 | 丸山 | シロギス | 22.5 | 2 |
12 | 西神戸アングラーズ | 瀬合 睦三 | 明石 | 淡路市 | 久留間 | シロギス | 22.5 | 2 |
13 | 神戸投翔会 | 松岡 邦興 | 明石 | 洲本市 | 炬口河口 | シロギス | 21.5 | 3 |
14 | 神戸布引サーフ | 石井 克彦 | 明石 | 洲本市 | 洲本 | シロギス | 21.4 | 10 |
15 | 東神戸釣楽会 | 宮本 秀明 | 明石 | 南あわじ市 | 丸山 | シロギス | 21.4 | 4 |
16 | 和田宮サーフ | 谷口 優 | 明石 | 淡路市 | 野田 | シロギス | 21.4 | 3 |
17 | 東神戸釣楽会 | 長 砂廣 | 明石 | 南あわじ市 | シロギス | 19.8 | 1 | |
18 | 遊魚会 | 武田 朝信 | 香住 | 豊岡市 | 小島 | シロギス | 19.1 | 23 |
19 | 和田宮サーフ | 長谷 文昌 | 明石 | 明石市 | 二見 | シロギス | 19.0 | 3 |
20 | 但馬豊岡サーフ | 柳澤 雅樹 | 香住 | 豊岡市 | 竹野町青井 | シロギス | 17.0 | 22 |
21 | 神戸布引サーフ | 山下 次男 | 明石 | 洲本市 | 洲本 | シロギス | 16.8 | 1 |
22 | 但馬豊岡サーフ | 中西 富美夫 | 香住 | 香美町 | よろい | シロギス | 16.7 | 6 |
23 | サーフ縁FC | 岡野 英夫 | 明石 | 播磨町 | 本庄 | シロギス | 14.6 | 7 |
24 | 神戸パルF.C | 岸 武広 | 明石 | 播磨町 | シロギス | 12.5 | 1 | |
他魚の部 | ||||||||
順位 | クラブ名 | 氏 名 | 会場 | 釣 場 | 魚 種 | 寸法 | ポイント | |
優勝 | 投優会 | 内橋 啓輔 | 明石 | 姫路市 | 八家川 | クロダイ | 49.10 | 1.093 |
2 | 龍野サーフ | 糀谷 英明 | 姫路 | 姫路市 | 網干興浜 | クロダイ | 47.60 | 1.065 |
3 | 和田宮サーフ | 沼田 欣也 | 明石 | 南あわじ市 | 丸山海岸 | クロダイ | 47.00 | 1.055 |
4 | TEAM FREEDOM | 高尾 誠 | 明石 | 洲本市 | 由良大石 | マダイ | 58.10 | 1.030 |
5 | レインボーキャスターズ | 鶴田 和治 | 明石 | 淡路市 | 松補 | クロダイ | 45.10 | 1.020 |
6 | 神戸中央サーフ | 西岡 義弘 | 姫路 | 加古川市 | 加古川左岸 | クロダイ | 44.90 | 1.016 |
7 | 阪神サーフ | 田中 初幸 | 明石 | 南あわじ市 | 福良 | キチヌ | 43.80 | 0.996 |
8 | 西神戸アングラーズ | 岩崎 正彦 | 明石 | 淡路市 | 久留間一文字 | クロダイ | 43.00 | 0.982 |
9 | 阪神サーフ | 東 利通 | 明石 | 尼崎市 | 武庫川 | キチヌ | 42.10 | 0.965 |
9 | 三ツ星サーフ | 福田 正 | 明石 | 姫路市 | 網干港 | キチヌ | 42.10 | 0.965 |
11 | TEAM FREEDOM | 小林 和則 | 明石 | 加古川市 | 加古川河口 | キチヌ | 41.70 | 0.958 |
12 | 三ツ星サーフ | 上松 政美 | 明石 | 姫路市 | 網干港 | キチヌ | 41.70 | 0.958 |
13 | 神戸中央サーフ | 帷 譲二 | 明石 | 加古川市 | 加古川左岸 | キチヌ | 41.60 | 0.956 |
14 | 和田宮サーフ | 宮地 進 | 明石 | 淡路市 | 尾崎港 | クロダイ | 41.50 | 0.955 |
15 | 投技会 | 宮河 拓也 | 明石 | 淡路市 | 久留間 | マゴチ | 49.00 | 0.954 |
16 | 神戸中央サーフ | 西山 浩一 | 姫路 | 加古川市 | 加古川左岸 | キチヌ | 41.00 | 0.945 |
17 | 龍野サーフ | 今川 充広 | 姫路 | 姫路市 | 網干興浜 | キチヌ | 41.00 | 0.945 |
18 | 神戸パルF.C | 西野 豊 | 明石 | 淡路市 | 大石 | クロダイ | 40.60 | 0.938 |
19 | 龍野サーフ | 北浦 利弘 | 姫路 | 姫路市 | 網干興浜 | クロダイ | 40.60 | 0.938 |
20 | 三ツ星サーフ | 古川 良則 | 明石 | 姫路市 | 網干港 | キチヌ | 40.00 | 0.927 |
21 | 和田宮サーフ | 村上 雅彦 | 明石 | 播磨町 | 播磨新島 | クロダイ | 40.00 | 0.927 |
22 | 阪神サーフ | 小林 美文 | 明石 | 尼崎市 | 武庫川 | キチヌ | 39.70 | 0.922 |
23 | 阪神サーフ | 藤原 康伸 | 明石 | 尼崎市 | 武庫川 | キチヌ | 38.70 | 0.904 |
24 | 神戸布引サーフ | 宮岡 紀夫 | 明石 | 明石市 | 二見 | キチヌ | 37.20 | 0.876 |
25 | 龍野サーフ | 山田 渉 | 姫路 | 姫路市 | 網干浜 | クロダイ | 36.80 | 0.869 |
26 | 投技会 | 飯田 成俊 | 明石 | 南あわじ市 | 丸山 | クロダイ | 36.60 | 0.865 |
27 | 西神戸アングラーズ | 河合 修平 | 明石 | 淡路市 | 久留間 | マダイ | 36.20 | 0.717 |
28 | 和田宮サーフ | 酒井 良樹 | 明石 | 神戸市垂水区 | 塩屋 | カサゴ | 24.60 | 0.615 |
29 | 但馬豊岡サーフ | 寺下 計利 | 香住 | 豊岡市 | 気比波止 | マゴチ | 39.50 | 0.608 |
30 | 和田宮サーフ | 西田 昌富 | 明石 | 神戸市垂水区 | 塩屋 | カサゴ | 24.10 | 0.603 |
31 | 神戸パルF.C | 大橋 政夫 | 明石 | 不明 | キューセン | 18.60 | 0.564 | |
32 | 和田宮サーフ | 佐藤 英明 | 明石 | 淡路市 | 佐野漁港 | マコガレイ | 28.00 | 0.560 |
寄 贈 品
○ 扇天秤工房様 ラッキー賞(天秤10セット)
○ 岡野 英夫様(サーフ縁FC)&鈴木 宏哉様(レインボーキャスターズ)
ブービー賞 2賞
日 時 令和3年7月17日(土) 16時~18(日) 午前8時(相互信頼の遵守)
釣り場 兵庫県内及び京丹後市に限る (正規の渡船利用可)
参加資格 全日本サーフ兵庫協会会員
審査会場 香住:香住東港 (PJ 但馬豊岡サーフ)
明石:明石海浜ベランダ (PJ 神戸中央サーフ)
姫路:網干なぎさ公園 (PJ 龍野サーフCC)
参加費 1,000円 女性・少年少女 500円(レジャー保険料含む)
竿制限 一人/4本以内
審査時間 令和3年7月18日(日) 午前8時00分~8時30分(各エントリー会場)
審査方法 キスの部 キスの1匹長寸(同寸の場合匹数の多い方が上位、以下は同順位)
他魚の部 キスを除く全日本サーフ対象魚 1匹のSランク割り
(但しランク魚には+0.2ポイント付与)
表 彰 参加数の20%程度 (キスの部:10賞前後・他魚の部:10賞前後)
他にラッキー賞あり(寄贈品もご協力ください、当日も受付します)
集計は後日、本部で行います。
申込締切 7月14日の7月協会理事(当日可)までに申込書を送付願います。
理事会を欠席されるクラブの参加費について別途通知します。
注意事項
1.駐車禁止場所での駐車を避けて、コインパーキングを利用下さい。
2.車での移動の際は交通マナー、道交法は厳守しましょう。
3止むを得ず独釣行となる場合は、携帯電話等で連絡し合うなどの安全確認を
お願いします。
4.釣場、審査会場での、ゴミ・タバコのポイ捨て厳禁。
5.当日、不参加や会場に戻れなくなった時は必ずプロジェクト担当者へ連絡願います。
6.渡船利用の際は、正規業者を2名以上で利用し、必ずライフジャケットを着用のこと。
すべての釣場でライフジャケット着用のこと(砂浜での釣りも着用推奨)。
7.主催者に故意または重大な過失があった場合を除き、イベント中の事故、傷害については
自己責任である事を十分認識してご参加下さい。
※コロナウイルス感染対策の為、三密にならない様に審査を行いますが、
釣り場でも三密の対応にご協力の程、よろしくお願いします
※協会HPやブログ「しおかぜ」に活用しますので、審査用紙の裏面に当日使用した
アイテムの記載をご協力願います。