2021年 大阪・兵庫合同納竿大会
本賞の部 入賞は、42位まで審査提出は、43名 | |||||||||
順位 | 協会 | 氏名 | クラブ名 | 2匹の内訳 魚名 |
寸法 ㎝ | 魚名 | 寸法 ㎝ | 合計 ㎝ |
釣り場 |
1 | 大阪 | 柿山 賢治 | 大阪サーフ | マダイ | 47.5 | マコガレイ | 38.9 | 86.4 | 鳴門岡崎 |
2 | 兵庫 | 田中 初幸 | 阪神サーフ | マダイ | 47.6 | マコガレイ | 33.6 | 81.2 | 福良 |
3 | 大阪 | 乾 雅典 | 貝塚サーフ 家族・友人 | マコガレイ | 41.3 | マコガレイ | 39.4 | 80.7 | 洲本 |
4 | 大阪 | 大野 健太郎 | 西大阪サーフ | マコガレイ | 40.6 | マコガレイ | 36.7 | 77.3 | 岩屋 |
5 | 大阪 | 谷 節二 | OKAC | マコガレイ | 37.5 | マコガレイ | 37.2 | 74.7 | 長瀬 |
6 | 大阪 | 長谷川 靖之 | アワジフィッシングクラブ | キジハタ | 46.0 | マコガレイ | 28.0 | 74.0 | 鳴門黒崎 |
7 | 兵庫 | 谷口 優 | 和田宮サーフ | ワニゴチ | 38.4 | マコガレイ | 34.1 | 72.5 | 鳴門土佐泊 |
8 | 兵庫 | 宮岡 紀夫 | 布引サーフ | マコガレイ | 47.0 | カサゴ | 23.6 | 70.6 | 岩屋 |
9 | 大阪 | 岡本 吉永 | 西大阪サーフ | マゴチ | 48.0 | マコガレイ | 22.2 | 70.2 | 鳴門岡崎 |
10 | 兵庫 | 唐 家強 | 布引サーフ | マコガレイ | 40.6 | カサゴ | 24.0 | 64.6 | 岩屋 |
11 | 大阪 | 小西 健治 | 大阪臥竜サーフ | トカゲエソ | 37.3 | マコガレイ | 26.4 | 63.7 | |
12 | 兵庫 | 筒井 優好 | 和田宮サーフ | アイナメ | 40.1 | カサゴ | 23.2 | 63.3 | 佐野 |
13 | 大阪 | 高倉 雅典 | サーフ・スキッパーズ | マコガレイ | 32.8 | カワハギ | 29.4 | 62.2 | 由良 |
14 | 大阪 | 山﨑 裕弘 | 長居フィッシングクラブ | マコガレイ | 36.2 | メイタガレイ | 25.7 | 61.9 | 道の駅あわじ |
15 | 兵庫 | ? 義雄 | 布引サーフ | マコガレイ | 42.3 | キュウセン | 19.1 | 61.4 | 岩屋 |
16 | 大阪 | 井口 芳之 | ヤングサーフ | マコガレイ | 32.1 | キチヌ | 28.7 | 60.8 | 鳴門岡崎 |
17 | 兵庫 | 宮地 進 | 和田宮サーフ | クロダイ | 44.4 | クジメ | 15.7 | 60.1 | 尾崎 |
18 | 兵庫 | 内橋 啓輔 | 投優会 | マコガレイ | 35.6 | カサゴ | 22.6 | 58.2 | 松帆 |
19 | 兵庫 | 倉 正治 | 布引サーフ | マコガレイ | 34.0 | シロギス | 22.6 | 56.6 | 丸山 |
20 | 兵庫 | 若井 孝嗣 | 投技会 | マコガレイ | 35.6 | マコガレイ | 20.8 | 56.4 | 平林 |
21 | 大阪 | 湯浅 研史 | サーフ・スキッパーズ | マコガレイ | 31.8 | カサゴ | 23.6 | 55.4 | 由良 |
22 | 兵庫 | 西岡 義弘 | 神戸中央サーフ | マコガレイ | 32.2 | カサゴ | 22.7 | 54.9 | 富島 |
23 | 大阪 | 武田 直洋 | サーフ・スキッパーズ | マコガレイ | 34.8 | キュウセン | 19.7 | 54.5 | 由良 |
24 | 兵庫 | 高岡 直樹 | 神戸パルFC | マコガレイ | 34.0 | クジメ | 19.2 | 53.2 | 富島 |
25 | 兵庫 | 佐藤 英明 | 和田宮サーフ | マコガレイ | 38.1 | マダイ | 14.7 | 52.8 | 佐野 |
26 | 大阪 | 村上 静馬 | 大阪サーフ | アイナメ | 26.8 | カサゴ | 25.1 | 51.9 | 鳴門岡崎 |
27 | 大阪 | 森岡 修 | 西大阪サーフ | アイナメ | 33.2 | カサゴ | 18.6 | 51.8 | 岩屋 |
28 | 兵庫 | 岡野 宣也 | レインボーキャスターズ | アイナメ | 33.0 | カサゴ | 18.5 | 51.5 | 鳴門粟津 |
29 | 兵庫 | 田中 幸二 | 和田宮サーフ | マコガレイ | 38.3 | マダイ | 12.6 | 50.9 | 久留麻 |
30 | 兵庫 | 岩崎 正彦 | 西神戸アングラーズ | マコガレイ | 34.8 | マダイ | 14.2 | 49.0 | 岩屋 |
31 | 大阪 | 長岡 修 | アワジフィッシングクラブ | マコガレイ | 25.5 | カサゴ | 22.6 | 48.1 | 鳴門黒崎 |
32 | 兵庫 | 山下 公生 | 遊漁会 | マコガレイ | 29.0 | シロギス | 18.2 | 47.2 | 鳴門撫養川 |
33 | 大阪 | 川上 秋男 | 西大阪サーフ | クジメ | 23.7 | メバル | 23.4 | 47.1 | 岩屋 |
34 | 兵庫 | 長谷 文昌 | 和田宮サーフ | カサゴ | 24.5 | クジメ | 22.1 | 46.6 | 岩屋 |
35 | 大阪 | 和田 拓也 | 西大阪サーフ | アイナメ | 23.7 | アイナメ | 22.8 | 46.5 | 岩屋 |
36 | 兵庫 | 高垣 政敏 | 投優会 | マコガレイ | 27.1 | シロギス | 19.3 | 46.4 | 丸山漁港 |
37 | 大阪 | 仙石 慶輔 | 西大阪サーフ | マコガレイ | 27.7 | カサゴ | 18.0 | 45.7 | 岩屋 |
38 | 兵庫 | 岡野 英夫 | サーフ縁FC | マコガレイ | 27.0 | カサゴ | 18.3 | 45.3 | 浦港 |
39 | 兵庫 | 石井 克彦 | 布引サーフ | クジメ | 23.0 | カサゴ | 22.0 | 45.0 | 育波 |
40 | 兵庫 | 山田 渉 | 龍野サーフ | カサゴ | 23.2 | クジメ | 18.7 | 41.9 | 岩屋 |
41 | 大阪 | 谷本 信彦 | 西大阪サーフ | マコガレイ | 21.5 | カサゴ | 20.1 | 41.6 | 岩屋 |
42 | 大阪 | 川村 日一 | 鷺洲シルバーサーフ | マコガレイ | 24.3 | シロギス | 17.2 | 41.5 | 福良 |
43 | 大阪 | 馬賣 定博 | 関西投友釣クラブ | アイナメ | 19.8 | アイナメ | 18.6 | 38.4 | 福良 |
他魚の部 入賞は、5位まで審査提出は、8名 | |||||||||
順位 | 協会 | 氏名 | クラブ名 | 魚名 | 寸法 ㎝ | 釣り場 | |||
1 | 兵庫 | 大橋 政夫 | 神戸パルFC | スズキ | 71.5 | 富島 | |||
2 | 兵庫 | 西山 浩一 | 神戸中央サーフ | コブダイ | 71.1 | 富島 | |||
3 | 大阪 | 澤田 健 | 関西投友釣クラブ | コブダイ | 69.1 | 志築 | |||
4 | 大阪 | 澤田 栄二 | 関西投友釣クラブ | コブダイ | 53.3 | 志築 | |||
5 | 大阪 | 沢木 勝敏 | 西大阪サーフ | スズキ | 52.4 | 佐野 | |||
6 | 兵庫 | 橋本 広志 | 神戸パルFC | スズキ | 50.3 | 志築 | |||
7 | 兵庫 | 小寺 勘一 | 阪神サーフ | コブダイ | 37.6 | 東浦サンビーチ | |||
8 | 兵庫 | 鶴田 和治 | レインボーキャスターズ | コブダイ | 35.1 | 松帆 |
主催 … 全日本サーフキャスティング連盟 ・大阪協会 ・兵庫協会
日時 … 2021年(令和3年)12月12日(日)雨天決行
釣場 … 淡路島全島及び鳴門市
参加資格 … 全日本サーフキャスティング連盟 大阪協会・兵庫協会員とその家族、友人
参加費 … ¥1,500円 女性・少年¥800円(保険代含む)
釣開始 … 12月12日(日)午前0時より自由出漁
場所取りしないで、午前0時から釣り具を持って釣場に入ってください
(釣り開始時間前に竿を出した場合失格となる場合があります)
竿制限 … 3本以内
審査場所 … 兵庫県淡路市「淡路島公園」 駐車場が狭いため乗り合いでお願いします
※審査カードは、当日審査場所でお渡しします(クラブ代表の方が受け取りに来てください)
審査時間 … 12月12日(日)正午~12時30分まで(時間厳守)
表彰 … 今回、感染対策として表彰式は行いませんので審査終了後は速やかに帰宅して下さい
入賞者の賞品は協会宛に送付します
※次の場合は失格とします
①参加名簿に記載がない場合
②審査魚が鮮度不良の場合
③審査時間に遅れた場合
④この要項に違反した場合
対象魚 … 本賞の部 → ・カレイ、アイナメを含む2匹の長寸(コブダイ、スズキを除く)
他魚の部 → ・コブダイ、スズキの1匹の長寸(大物ランク魚以上)
表彰 … 本賞の部 → 優勝~50位 ※参加数により変動があります
他魚の部 → 優勝~5位
参加申込 … 連盟指定大会参加名簿に記載し、参加費を添えて所属協会に申し込んでください
申込締切 … 11月28日(日)までに大阪協会事務局まで参加名簿を送付してください
その他 … ①渡船は禁止
②釣場での焚き火禁止
③各自のゴミは持ち帰ること
④大会中の事故は責任を負いませんので十分注意してください
⑤大会に参加しない会員は、大会当日、大会会場への釣行はご遠慮下さい
⑥天候急変等により開催が危ぶまれる場合は、大会前々日(金)午後3時までに
プロジェクトより緊急連絡します
⑦釣場では必ず救命具を着用してください
大会プロジェクト 大阪協会 池田 譲治