兵庫協会2022キャステイング夏季通信大会
■第1種目 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | リール | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 3投平均 | 最長 |
1 | 帷 譲二 | 回 | 神戸中央サーフ | F | 133.18 | 131.56 | 129.04 | 136.26 | 401.00 | 133.67 | 136.26 |
■第3種目 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | リール | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 3投平均 | 最長 |
1 | 田村 広志 | 神戸投翔会 | 125.67 | 120.95 | F | 114.61 | 120.00 | 366.62 | 122.21 | 125.67 | |
■第4種目 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | リール | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 3投平均 | 最長 |
1 | 高橋 孝司 | 西宮天狗クラブ | 153.50 | 153.14 | 154.25 | 157.19 | 156.10 | 467.54 | 155.85 | 157.19 | |
2 | 下野 誠 | 一般 | 141.76 | F | 138.12 | 140.26 | F | 420.14 | 140.05 | 141.76 | |
菅原 秀二 | 西宮天狗クラブ | 144.72 | F | F | F | - | - | - | |||
初田 正樹 | 一般 | F | 117.82 | F | 142.28 | F | - | - | - | ||
■第5種目A | |||||||||||
順位 | 氏 名 | リール | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 3投平均 | 最長 |
1 | 西田 貴彦 | レインボーキャスターズ | F | F | 127.61 | 131.09 | 128.69 | 387.39 | 129.13 | 131.09 | |
■第5種目B | |||||||||||
順位 | 氏 名 | リール | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 3投平均 | 最長 |
1 | 岡 文輝 | 神戸中央サーフ | 149.91 | 138.27 | F | 133.93 | 0.00 | 422.11 | 140.70 | 149.91 | |
石原 勝 | 神戸中央サーフ | F | F | F | F | 144.93 | - | - | - | ||
田中 幸二 | 和田宮サーフ | F | F | F | 135.24 | 140.37 | - | - | - | ||
■第5種目C | |||||||||||
順位 | 氏 名 | リール | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 3投平均 | 最長 |
植田 茂男 | 西宮天狗クラブ | F | F | F | F | 138.35 | - | - | - | ||
■ポイント種目 | |||||||||||
順位 | 氏 名 | リール | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 最短 | |
1 | 西岡 義弘 | 神戸中央サーフ | F | 3.39 | 4.52 | 2.47 | 2.47 | 8.33 | 2.47 | ||
2 | 許田 安信 | 西宮天狗クラブ | 8.63 | 5.78 | 3.56 | 6.33 | 3.23 | 12.57 | 3.23 | ||
3 | 名村 嘉人 | 神戸中央サーフ | 8.68 | 4.52 | F | F | 8.51 | 21.71 | 4.52 |
日時 2022年7月10日(日) 午前8時に現地集合、コート設営後競技開始
場所 和歌山市毛見「和歌山マリーナシティ 下記地図参照
競技 全日本サーフキャスティング連盟ルールによる下記13種目+インランド競技
1種,2種,3種,4種,5種A,5種B(60才以上~70才未満),
5種C(70才以上),6種,女性種目,ST-A,ST-B(50才以上~60才未満),
ST-C(60才以上),ポイント種目
注、道糸2号と力糸は指定糸(サンライン製、旧東レ製)を使用の事。
*インランド競技(他種目と重複参加可)の道糸,力糸は4,5,STと同様、
錘は当日貸与)
参加費 1,000円(レクレーション保険210円を含む)
申込締切 クラブ単位で6月の協会理事会にて参加費を添えて申し込んで下さい。
協会理事会流会及び諸般の事情で間に合わない場合は、6月30日迄に
クラブ単位で出場者氏名と参加種目をSC部の許田宛てに、Email迄お願いします。
その際の参加費は当日徴収します。
感染防止 大会中は密を回避し、マスクの装着,ソーシャルディスタンスの確保等
感染防止対策をお願い致します。
大会終了後2週間以内に新型コロナ感染症を発症した場合は、速やかに
所属クラブ長を通じ協会長及びSC部へ報告をお願い致します。
お願い 参加者にて御用意頂くビーパー(発音器)は、投擲時に発音が確実に
確認出来る様に準備願います。
参加選手は、コート設営・撤収、審判・計測の御協力をお願い致します。
会場案内図