2023年(令和5年)初釣り大会
《本賞の部》
№ | クラブ名 | 氏名 | 魚名1 | 長寸 | 魚名2 | 長寸 | 合計寸法 | 総匹数 | 釣場 | 備考 |
1 | TEAM FREEDOM | 野島 正和 | コロダイ | 59.0 | コロダイ | 48.0 | 107.0 | 6 | 海陽町大里 | |
2 | 和田宮サーフ | 谷口 優 | イシガレイ | 41.2 | マゴチ | 49.3 | 90.5 | 5 | 鳴門市土佐泊 | |
3 | 和田宮サーフ | 沼田 欣也 | コロダイ | 59.0 | カワハギ | 21.4 | 80.4 | 海陽町大里 | ||
4 | 神戸パルFC | 西野 豊 | マダイ | 48.6 | マコガレイ | 22.8 | 71.4 | 3 | 福良 | |
5 | 神戸中央サーフ | 帷 譲二 | マコガレイ | 35.8 | マコガレイ | 34.8 | 70.6 | 鳴門市里浦 | ||
6 | 投優会 | 友原 幸祐 | アイナメ | 36.0 | カサゴ | 19.8 | 55.8 | 2 | 鳴門市岡崎 | |
7 | 龍野サーフ | 山田 渉 | カサゴ | 28.6 | カサゴ | 23.8 | 52.4 | 11 | 明石市林崎 | |
8 | 和田宮サーフ | 田畑 昇作 | イシガレイ | 30.6 | カサゴ | 21.4 | 52.0 | 2 | 鳴門市土佐泊 | |
9 | 和田宮サーフ | 長谷 文昌 | アイナメ | 24.0 | アイナメ | 23.0 | 47.0 | 3 | 淡路市岩屋 | |
10 | 阪神サーフ | 東 利通 | カサゴ | 25.1 | カサゴ | 21.5 | 46.6 | 11 | 南あわじ市阿万 | |
11 | 三ツ星サーフ | 薬師寺 定生 | カサゴ | 26.0 | カサゴ | 20.6 | 46.6 | 5 | 淡路市岩屋 | |
12 | 三ツ星サーフ | 渡辺 敏夫 | カサゴ | 25.5 | カサゴ | 21.1 | 46.6 | 4 | 淡路市岩屋 | |
13 | 投優会 | 藤本 隆 | カサゴ | 24.0 | カサゴ | 21.5 | 45.5 | 鳴門市 | ||
14 | 神戸中央サーフ | 岡 文輝 | カワハギ | 21.7 | カワハギ | 21.9 | 43.6 | 8 | 海陽町大里 | |
15 | 神戸パルFC | 大橋 政夫 | カサゴ | 21.8 | カサゴ | 19.0 | 40.8 | 明石港 | ||
16 | 阪神サーフ | 藤井 鉄郎 | マコガレイ | 25.4 | マハゼ | 14.7 | 40.1 | 2 | 淡路市志筑 | |
17 | 和田宮サーフ | 田代 博人 | アイナメ | 24.7 | カサゴ | 15.0 | 39.7 | 7 | 淡路市岩屋 | 一般 |
18 | 和田宮サーフ | 筒井 優好 | カサゴ | 19.8 | カサゴ | 18.5 | 38.3 | 2 | 鳴門市土佐泊 | |
19 | 阪神サーフ | 小林 美文 | カサゴ | 19.8 | マハゼ | 16.7 | 36.5 | 3 | 淡路市津名港 | |
20 | 神戸中央サーフ | 渡辺 光弘 | カサゴ | 18.4 | マコガレイ | 18.0 | 36.4 | 2 | 淡路市岩屋 | |
21 | 和田宮サーフ | 宮地 進 | カサゴ | 18.5 | カサゴ | 17.7 | 36.2 | 3 | 南あわじ市伊毘漁港 | |
22 | 阪神サーフ | 浦上 吉晴 | カサゴ | 18.7 | マハゼ | 17.1 | 35.8 | 3 | 淡路市志筑 | |
23 | 龍野サーフ | 今川 充宏 | マコガレイ | 35.7 | 35.7 | 1 | 淡路市夢舞台 | |||
23 | 西神戸アングラーズ | 岩崎 正彦 | アイナメ | 35.7 | 35.7 | 淡路市浦港 | ||||
25 | 和田宮サーフ | 添田 純夫 | マコガレイ | 25.9 | 25.9 | 1 | 淡路市仮屋 | |||
26 | 神戸中央サーフ | 吉川 隆康 | マコガレイ | 22.9 | 22.9 | 淡路市岩屋 | ||||
27 | 和田宮サーフ | 田中 幸二 | カサゴ | 14.3 | 14.3 | 1 | 淡路市仮屋 |
《他魚の部》
№ | クラブ名 | 氏名 | 魚名 | 長寸 (cm) | 基準寸法 | ポイント | 総匹数 | 釣場 |
1 | 和田宮サーフ | 佐藤 英明 | イラ | 42.0 | 45 | 0.933 | 海陽町大里 | |
2 | レインボーキャスターズ | 鶴田 和治 | クロダイ | 47.2 | 55 | 0.858 | 海陽町 | |
3 | 神戸中央サーフ | 石原 勝 | ヘダイ | 46.8 | 55 | 0.851 | 海陽町大里 | |
4 | レインボーキャスターズ | 松下 典憲 | クロダイ | 42.1 | 55 | 0.765 | 海陽町 | |
5 | 西神戸アングラーズ | 瀬合 睦三 | コブダイ | 55.8 | 75 | 0.744 | 淡路市浦港 | |
6 | 龍野サーフ | 嶋尾 充治 | キチヌ | 40.8 | 55 | 0.742 | 明石市東二見 | |
7 | 投優会 | 高垣 政敏 | キチヌ | 40.0 | 55 | 0.727 | 武庫川 | |
8 | 三ツ星サーフ | 福田 正 | キチヌ | 36.6 | 55 | 0.665 | 明石市ベランダ | |
9 | 西神戸アングラーズ | 小川 茂彦 | コブダイ | 41.4 | 75 | 0.552 | 淡路市浦港 |
日時: 令和5年1月21日(土)12時~22日(日)12時 雨天決行
釣り場 兵庫県及び徳島県内
開始:1/21 12時より自由出漁
■開始時間を厳守
■渡船を利用の場合は12時以降の出船に限る
■竿は4本以内の制限とする
終了:1/22 12時納竿
審査:1/22 12時~12時30分(以降は審査受付はしない)
審査会場: 明石市役所裏 ベランダ
参加資格: 全日本サーフ兵庫協会会員及びその家族、知人友人
参加費 : 兵庫会員、一般参加者:1,000円/人
但し 婦人、中学生以下の少年は500円/人
■上記には保険代を含む
対象魚 :本賞の部
全日本S対象魚25種の2匹長寸
(コブダイ、スズキ、エソ、黒鯛は除く
■対象魚 一匹でも審査対象とする
(同ポイントの場合は、一匹の大きい方が上位、以降はジャンケン)
他魚の部 コブダイ、スズキ、エソ、黒鯛の1匹のS割りポイント
(同ポイントの場合は、ジャンケン)
表 彰 :本賞の部 優勝~15位 (参加人数により変動)
他魚の部 1位~5位
■ラッキー賞も予定
申し 込み :2022年12月21日(水)理事会
■協会指定フォーム(追って事務局よりメール送信)
■友人知人を含め各クラブ単位で取り纏めの上、参加費を添えて申込
【注意事項】
1)釣り場(足場の良い砂場以外)ではライフジャケットを着用のこと
2)渡船の利用は正規渡船業者に限り、安全の観点で2名以上で)
3)釣り場での焚き火は厳禁
4)ゴミは持ち帰ること、たばこ類のポイ捨てはマナー違反につき厳禁
5)駐車は法令、マナーを守ること。審査会場では路上駐車を避け駐車場を利用のこと。
6)審査提出魚で鮮度不良と認めた場合は失格する場合がある。
7)急用など不測の事態で直帰の場合は必ず、所属クラブ代表へ連絡のこと。
8)大会主催者は、大会中の事故、トラブルは一切の責任を負いません。