キャステイング春季通信大会
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 3投平均 | 最長(短) |
■第1種目 | ||||||||||
1 | 橋本 諒 | 一般 | 142.23 | 142.33 | 142.32 | 132.37 | 132.13 | 426.88 | 142.29 | 142.33 |
2 | 大倉暢夫 | 一般 | 125.71 | 130.64 | 129.45 | 131.93 | 128.13 | 392.02 | 130.67 | |
3 | 帷 譲二 | 神戸中央サーフ | 126.65 | 129.97 | 115.27 | 125.07 | 118.95 | 381.69 | 127.23 | |
- | 外山 均 | 一般 | F | F | F | 129.22 | F | - | - | |
■第2種目 | ||||||||||
1 | 松本忠利 | 一般 | 123.22 | F | 124.71 | F | 134.94 | 382.87 | 127.62 | 134.94 |
■第3種目 | ||||||||||
1 | 高橋孝司 | 神戸投翔会 | 115.44 | F | 120.60 | 122.28 | 121.54 | 364.42 | 121.47 | 122.28 |
2 | 土橋正章 | 一般 | F | 121.99 | 115.89 | 114.46 | F | 352.34 | 117.45 | |
3 | 松尾幸浩 | 神戸投翔会 | 113.41 | 120.77 | 116.00 | F | F | 350.18 | 116.73 | |
4 | 下野 誠 | 一般 | F | F | 115.31 | 111.80 | 110.16 | 337.27 | 112.42 | |
5 | 島崎 剛 | 一般 | 104.18 | F | F | 109.47 | 114.51 | 328.16 | 109.39 | |
■第4種目 | ||||||||||
1 | 伊藤 猛 | 一般 | 152.44 | 155.25 | 148.45 | F | 150.55 | 458.24 | 152.75 | 155.25 |
2 | 中嶋 寛 | 一般 | F | 128.24 | 143.11 | 141.65 | 139.31 | 424.07 | 141.36 | |
■第5種目A | ||||||||||
1 | 中島裕之 | 但馬豊岡サーフ | 182.98 | F | 181.89 | 179.65 | F | 544.52 | 181.51 | 182.98 |
2 | 須川潤一 | 一般 | 174.48 | 161.26 | 172.79 | 158.26 | F | 508.53 | 169.51 | |
3 | 田中義一 | 一般 | F | 133.04 | 154.21 | 148.71 | 152.97 | 455.89 | 151.96 | |
4 | 藤岡克典 | 一般 | 135.26 | 140.18 | 147.16 | 142.95 | 136.27 | 430.29 | 143.43 | |
- | 船曳正義 | 神戸投翔会 | F | F | F | - | - | |||
■第5種目B | ||||||||||
1 | 森 健治 | 一般 | 153.21 | 141.20 | 153.79 | 155.68 | 148.46 | 462.68 | 154.23 | 155.68 |
■第5種目C | ||||||||||
1 | 植田茂男 | 神戸投翔会 | 123.64 | 126.54 | F | 131.41 | 128.29 | 386.24 | 128.75 | 131.41 |
2 | 中川睦己 | 関西エトワール | 109.20 | 116.82 | 116.90 | 109.37 | 98.50 | 343.09 | 114.36 | |
■ST-A種目 | ||||||||||
1 | 村田 悟 | 神戸投翔会 | F | 174.43 | 173.46 | 176.31 | F | 524.20 | 174.73 | 176.31 |
2 | 西田貴彦 | レインボーキャスターズ | F | 132.59 | 137.07 | 134.19 | 134.74 | 406.00 | 135.33 | |
- | - | - | ||||||||
■ST-B種目 | ||||||||||
1 | 石原 勝 | 神戸中央サーフ | 138.47 | 144.58 | F | F | 140.58 | 423.63 | 141.21 | 144.58 |
2 | 菅原秀二 | 一般 | 128.04 | F | 131.07 | 136.59 | 126.00 | 395.70 | 131.90 | |
■ST-C種目 | ||||||||||
1 | 鎌野雅夫 | 神戸投翔会 | 121.48 | 117.13 | 122.42 | F | 119.94 | 363.84 | 121.28 | 122.42 |
- | 岡 文輝 | 神戸中央サーフ | F | 140.39 | F | F | F | - | - | |
- | 片山龍雄 | 一般 | F | F | F | - | - |
日 時 2025年3月9日(日) 午前7時集合、コート設営後競技開始
場 所 和歌山市毛見「和歌山マリーナシティ 会場案内図参照
競 技 全日本サーフキャスティング連盟ルールによる以下種目
1種、2種、3種、4種、5種A(60才未満)、5種B(60才~70才未満)、5種C(70才以上)、
6種、女性種目、ST-A(60才未満)、ST-B(60才~70才未満)、ST-C(70才以上)、
ポイント種目
・道糸2号及び力糸は、連盟指定糸(サンライン製 旧東レ製)を使用すること。
・ST種目について、参加が少数の場合は開催しない場合があります。
参加資格 兵庫協会会員、またはキャスティング賠償責任保険(同等のスポーツ賠償責任保険など)に加入している者。
参 加 費 1,000円(レクレーション保険210円を含む)、当日集金します。
申込締切 2月23日(日)までに、SC部 村田宛へメールでお願いします。
~会場案内図(駐車場代 1,500円/日)~