兵庫協会春季投げ釣り通信大会
成績表
順位 | 氏名 | クラブ名 | 魚種 | 寸法(㎝) | S割ポイント | 釣り場 |
優勝 | 多賀谷三洋 | SURF BATTLE FISH | コブダイ | 75.5 | 1.007 | 愛媛県宇和島 |
2位 | 高岡直樹 | 神戸パルFC | カワハギ | 34.0 | 0.971 | 和歌山県串本 |
3位 | 笹尾晋 | SURF BATTLE FISH | イラ | 48.5 | 0.970 | 愛媛県宇和島 |
4位 | 野島正和 | TEAM FREEDOM | キジハタ | 47.4 | 0.948 | 京都府京丹後市 |
5位 | 宮本博文 | TEAM FREEDOM | コイチ | 50.0 | 0.909 | 岡山県笠岡市 |
6位 | 武田朝信 | 遊魚会 | マコガレイ | 40.2 | 0.904 | 兵庫県香住区香住西港 |
7位 | 岩崎正彦 | 西神戸アングラーズ | マコガレイ | 38.6 | 0.872 | 兵庫県南あわじ市福良 |
8位 | 高見茂 | 龍野サーフc.c | ババガレイ | 37.9 | 0.858 | 兵庫県豊岡市竹野猫崎 |
9位 | 菅長裕之 | 関西エトワール | アカシタビラメ | 38.1 | 0.847 | しまなみ海道 |
10位 | 大橋政夫 | 神戸パルFC | カワハギ | 29.4 | 0.840 | 和歌山県串本 |
11位 | 松下典憲 | レインボーキャスターズ | カワハギ | 29.0 | 0.829 | 愛媛県宇和島 |
12位 | 山田渉 | 龍野サーフc.c | クロダイ | 45.2 | 0.822 | 姫路市なぎさ公園 |
13位 | 岡文輝 | 神戸中央サーフ | イシダイ | 41.0 | 0.820 | 徳島県大里海岸 |
14位 | 瀬合睦三 | 西神戸アングラーズ | マダイ | 61.5 | 0.820 | 兵庫県南あわじ市福良 |
15位 | 嶋尾充治 | 龍野サーフc.c | キチヌ | 43.8 | 0.796 | 兵庫県明石市東二見 |
16位 | 橋本広志 | 神戸パルFC | マコガレイ | 34.6 | 0.792 | 兵庫県淡路市江崎 |
17位 | 望月義弘 | 投技会 | コブダイ | 57.6 | 0.768 | 兵庫県淡路市岩屋 |
18位 | 増田寛 | 神戸パルFC | カワハギ | 26.5 | 0.757 | 和歌山県串本 |
19位 | 倉正治 | 神戸布引サーフ | クロダイ | 41.0 | 0.745 | 兵庫県武庫川 |
20位 | 寺下計利 | 但馬豊岡サーフ | シロギス | 22.1 | 0.737 | 兵庫県豊岡市小島 |
21位 | 安達伸太郎 | 神戸パルFC | スズキ | 62.0 | 0.729 | 兵庫県淡路市佐野 |
22位 | 西岡義弘 | 神戸中央サーフ | キチヌ | 39.7 | 0.722 | 兵庫県加古川 |
23位 | 泉 | 神戸パルFC | キチヌ | 38.5 | 0.700 | 兵庫県明石市二見 |
24位 | 飯田成俊 | 投技会 | 他のカレイ | 29.6 | 0.692 | 兵庫県淡路市岩屋 |
25位 | 渡辺光弘 | 神戸中央サーフ | キチヌ | 37.0 | 0.673 | 兵庫県武庫川 |
26位 | 若井孝嗣 | 投技会 | キチヌ | 36.8 | 0.669 | 兵庫県加古川 |
27位 | 西野豊 | 神戸パルFC | コブダイ | 49.0 | 0.653 | 兵庫県淡路市江崎 |
28位 | 井上雅照 | 神戸中央サーフ | マコガレイ | 27.6 | 0.652 | 兵庫県淡路市仮屋 |
29位 | 美濃谷佳宏 | TEAM FREEDOM | シロギス | 19.2 | 0.640 | 兵庫県明石市海浜ベランダ |
30位 | 森田文男 | 但馬豊岡サーフ | シロギス | 19.2 | 0.640 | 兵庫県豊岡市小島 |
31位 | 柳澤雅樹 | 但馬豊岡サーフ | シロギス | 18.0 | 0.600 | 兵庫県豊岡市田結 |
32位 | 戸倉太朗 | TEAM FREEDOM | カサゴ | 23.8 | 0.595 | 岡山県笠岡市 |
33位 | 前田力 | 但馬豊岡サーフ | カサゴ | 22.4 | 0.560 | 兵庫県豊岡市竹野町青井 |
34位 | 小林美文 | 阪神サ-フ | マハゼ | 16.4 | 0.547 | 兵庫県淡路市志筑 |
35位 | 北詰繁清 | 三ツ星サーフC.C | マハゼ | 16.3 | 0.543 | 兵庫県洲本市都志 |
36位 | 渡辺敏夫 | 三ツ星サーフC.C | マコガレイ | 21.8 | 0.536 | 兵庫県神戸市平磯 |
37位 | 北詰恭子 | 三ツ星サーフC.C | マハゼ | 15.4 | 0.513 | 兵庫県洲本市都志 |
38位 | 上松政美 | 三ツ星サーフC.C | カサゴ | 19.7 | 0.493 | 兵庫県淡路市浦港 |
39位 | 石井克彦 | 神戸布引サーフ | マコガレイ | 15.4 | 0.408 | 兵庫県淡路市津名 |
40位 | 古川良則 | 三ツ星サーフC.C | ネズミゴチ | 10.1 | 0.289 | 兵庫県淡路市志筑 |
41位 | 小林和則 | TEAM FREEDOM | マダイ | 21.6 | 0.288 | 兵庫県京丹後市 |
日 時 2025年4月19日(土)午前5時~4月20日(日)13時まで 自由出漁
釣 り 場 兵庫、大阪、京都、和歌山、福井、三重、岡山、鳥取、島根、徳島、香川、高知、愛媛
審査会場 (下記の審査会場をエントリーして下さい)
・香住:香住東港卸売市場2号前 (PJ・但馬豊岡サーフ)
・明石:明石海浜ベランダ (PJ・関西エトワール・TEAM FREEDOM)
参 加 費 一般 1,500円 女性・少年(高校生以下) 750円 小学生以下(無料)
小学生以下は、必ず保護者同伴の参加に限ります。
竿 制 限 4本/一人 以内
対 象 魚 全日本サーフ対象魚1匹 スーパーランク割(新基準寸法) カレイ、アイナメ 0.1ポイント付与
★基準寸法(㎝)一覧 | |||||
シロギス | 30.0 | タイリクスズキ | 85.0 | エゾメバル | 45.0 |
マコガレイ | 50.0 | ヒラスズキ | 85.0 | タヌキメバル | 45.0 |
クロガシラカレイ | 50.0 | マダイ | 75.0 | ヨロイメバル | 45.0 |
イシガレイ | 50.0 | チダイ | 75.0 | タケノコメバル | 45.0 |
マガレイ | 50.0 | キダイ | 75.0 | 他のソイ | 45.0 |
ヌマガレイ | 50.0 | マゴチ | 65.0 | ケムシカジカ | 50.0 |
ババガレイ | 50.0 | ワニゴチ | 65.0 | ギスカジカ | 50.0 |
メイタガレイ | 50.0 | 他のコチ | 65.0 | タカノハダイ | 40.0 |
ホシガレイ | 50.0 | カワハギ | 35.0 | ユウダチタカノハ | 40.0 |
他のカレイ | 50.0 | マエソ | 65.0 | ミギマキ | 40.0 |
アイナメ | 50.0 | トカゲエソ | 65.0 | ウマズラハギ | 40.0 |
スジアイナメ | 50.0 | ワニエソ | 65.0 | ウスバハギ | 60.0 |
クジメ | 50.0 | オキエソ | 65.0 | ホッケ | 50.0 |
ウサギアイナメ | 50.0 | 他のエソ | 65.0 | イラ | 50.0 |
クロダイ | 55.0 | シマイサキ | 45.0 | テンス | 50.0 |
ミナミクロダイ | 55.0 | コトヒキ | 45.0 | コブダイ | 75.0 |
キチヌ | 55.0 | ヒラメ | 75.0 | イトヨリダイ | 45.0 |
ヘダイ | 55.0 | クロウシノシタ | 45.0 | ソコイトヨリ | 45.0 |
キュウセン | 30.0 | アカシタビラメ | 45.0 | アカアマダイ | 50.0 |
ネズミゴチ | 35.0 | ハマフエフキ | 75.0 | シロアマダイ | 50.0 |
トビヌメリ | 35.0 | シロダイ | 75.0 | アカハタ | 75.0 |
他のネズッポ | 35.0 | メイチダイ | 75.0 | アオハタ | 75.0 |
ヨメゴチ | 40.0 | コロダイ | 75.0 | マハタ | 75.0 |
マハゼ | 30.0 | コショウダイ | 75.0 | クエ | 75.0 |
ハゼグチ | 50.0 | カサゴ | 40.0 | 他のハタ | 75.0 |
シログチ | 55.0 | メバル | 40.0 | キジハタ | 50.0 |
ニベ | 55.0 | シマゾイ | 50.0 | イシダイ | 50.0 |
コイチ | 55.0 | クロソイ | 50.0 | イシガキダイ | 50.0 |
オオニベ | 65.0 | ムラソイ | 50.0 | ||
スズキ | 85.0 | キツネメバル | 45.0 |
審査時間 4月20日13時から13時30分まで(各エントリー審査会場で検寸)
集計は後日、本部で行い成績発表は協会HPに掲載します。
表 彰 1位~10位 飛び賞末尾0 ブービー賞
大会終了後、成績は協会HPに掲載致します。
賞品につきましては5月理事会にて各クラブ代表者にお渡しします。
申込受付 2025年3月16日(日):理事会開催前の日曜日
各クラブで会員及びクラブ経由の一般参加をまとめて大会申込書を提出願います。
注意事項
1. 審査提出魚の鮮度不良は失格とします。
2. 渡船利用の場合は正規業者を利用して下さい。
3. 船からの釣り、釣り堀で釣った魚は対象外です。
4. 釣り場では安全の為、ライフジャケットを着用して下さい。
5. ゴミは各自お持ち帰り下さい。
6. 当日、不参加や会場に戻れ無くなった場合は必ず各PJ担当者へ連絡して下さい。
7. 主催者に故意または重過失があった場合を除き、本大会の事故、傷害等については自己責任である事を十分認識してご参加下さい。
8. 大会当日場所取りはしないで、開始時刻から釣具を持って釣り場に入ってください。
(釣り開始時間前に竿を出した場合は、失格となる場合があります)