2025キャステイング夏季通信大会
成績表
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 3投平均 | 最長(短) |
■第1種目 | ||||||||||
1 | 外山 均 | 一般 | 141.69 | 107.88 | 126.38 | 126.19 | 138.13 | 406.20 | 135.40 | 141.69 |
2 | 帷 譲二 | 神戸中央サーフ | 128.23 | F | 127.63 | 126.38 | 127.69 | 383.55 | 127.85 | 128.23 |
■第3種目 | ||||||||||
1 | 橋本 諒 | 一般 | 143.18 | 145.62 | 140.81 | 134.31 | 142.52 | 431.32 | 143.77 | 145.62 |
2 | 土橋正章 | 一般 | 135.87 | 133.83 | 138.57 | 129.20 | F | 408.27 | 136.09 | 138.57 |
3 | 島崎 剛 | 一般 | 121.60 | 113.80 | 120.06 | 118.91 | 127.38 | 369.04 | 123.01 | 127.38 |
4 | 下野 誠 | 一般 | F | F | 110.65 | 121.55 | 125.62 | 357.82 | 119.27 | 125.62 |
5 | 高橋孝司 | 神戸投翔会 | 123.17 | 109.84 | 123.96 | F | 105.52 | 356.97 | 118.99 | 123.96 |
■第4種目 | ||||||||||
1 | 村田 悟 | 神戸投翔会 | 179.51 | 176.81 | F | 179.96 | 182.04 | 541.51 | 180.50 | 182.04 |
2 | 中嶋 寛 | 一般 | 155.63 | 154.96 | 156.55 | F | 144.80 | 467.14 | 155.71 | 156.55 |
3 | 菅原秀二 | 一般 | 131.37 | 136.29 | 129.91 | 132.78 | 132.57 | 401.64 | 133.88 | 136.29 |
■第5種目A | ||||||||||
- | 中島裕之 | 但馬豊岡サーフ | F | F | 201.67 | 200.66 | F | - | - | - |
- | 船曳正義 | 神戸投翔会 | F | F | 187.76 | F | - | - | - | |
■第5種目C | ||||||||||
1 | 植田 茂男 | 神戸投翔会 | 144.19 | 148.70 | 147.70 | 147.02 | 146.89 | 443.42 | 147.81 | 148.70 |
■ST-A種目 | ||||||||||
- | 西田貴彦 | レインボーキャスターズ | 153.46 | F | 155.53 | F | F | - | - | - |
■ST-B種目 | ||||||||||
- | 石原 勝 | 神戸中央サーフ | 161.70 | 155.99 | F | F | F | - | - | - |
■ST-C種目 | ||||||||||
1 | 松尾幸浩 | 神戸投翔会 | F | 134.79 | 148.67 | 137.63 | 145.11 | 431.41 | 143.80 | 148.67 |
- | 鎌野雅夫 | 神戸投翔会 | 133.30 | 134.64 | F | F | F | - | - | - |
- | 岡 文輝 | 神戸中央サーフ | F | F | F | - | - | - | ||
■ポイント種目 | ||||||||||
1 | 西岡義弘 | 神戸中央サーフ | 3.32 | 3.98 | 2.82 | 5.48 | 2.83 | 8.97 | 2.82 | |
2 | 中川睦己 | 関西エトワール | F | F | 2.25 | 3.75 | 3.70 | 9.70 | 2.25 | |
- | 名村嘉人 | 神戸中央サーフ | F | F | F | - | - |
日 時 2025年7月13日(日) 午前7時集合、コート設営後競技開始
場 所 和歌山市毛見「和歌山マリーナシティ」 下記会場案内図参照
競 技 全日本サーフキャスティング連盟ルールによる以下種目
種 目 | リール | 道糸 | 力糸 | オモリ | 種 目 | リール | 道糸 | 力糸 | オモリ |
1 種 | 回転・固定 | 7号 | なし | 30号 | 6 種 | 回転・固定 | 2号 | あり | 25号 |
2 種 | 回転・固定 | 3号 | あり | 30号 | 女 性 | 回転・固定 | 2号 | あり | 25号 |
3 種 | 回転・固定 | 5号 | なし | 15号 | STA | 固定 | 2号 | あり | 25号 |
4 種 | 回転・固定 | 2号 | あり | 15号 | STB | ||||
5種A | 回転・固定 | 2号 | あり | 25号 | STC | ||||
5種B | ポイント | 固定 | 2号 | あり | 25号 | ||||
5種C |
5種A(60才未満)、5種B(60才~70才未満)、5種C(70才以上)、STA(60才未満)、
STB(60才~70才未満)、STC(70才以上)、年齢は当日満年齢とします。
・道糸2号及び力糸は、連盟指定糸(サンライン製 旧東レ製)を使用すること。
参加資格 兵庫協会会員、またはキャスティング賠償責任保険(同等のスポーツ賠償
責任保険など)に加入している者。
参 加 費 1,000円(レクレーション保険210円を含む)、当日集金します。
申込締切 7月2日(水)までに、SC部 村田宛へメールでお願いします。
~会場案内図(駐車場代 1,500円/日)~