2025 第5回兵庫SCカップ大会
順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 3投平均 | 最長(短) |
■第1種目 | ||||||||||
1 | 豊田 宏 | JSCF | 130.49 | 141.96 | 139.64 | 147.96 | 144.36 | 434.28 | 144.76 | 147.96 |
2 | 外山 均 | 貝塚サーフ | 146.96 | 144.75 | 136.19 | F | F | 427.90 | 142.63 | 146.96 |
3 | 帷 譲二 | 神戸中央サーフ | 122.75 | 129.41 | 130.66 | 131.13 | 136.79 | 398.58 | 132.86 | 136.79 |
■第3種目 | ||||||||||
1 | 橋本 諒 | 一般 | 144.60 | 151.43 | 155.15 | 157.69 | 153.54 | 466.38 | 155.46 | 157.69 |
2 | 土橋正章 | 一般 | 130.63 | 135.09 | 132.75 | 138.16 | 138.03 | 411.28 | 137.09 | 138.16 |
3 | 向 義治 | 一般 | 129.76 | F | 134.56 | 136.35 | 135.75 | 406.66 | 135.55 | 136.35 |
4 | 吉浜朝義 | NSC | 134.54 | 127.78 | 136.04 | 135.24 | 134.14 | 405.82 | 135.27 | 136.04 |
5 | 田村広志 | 神戸投翔会 | F | 129.77 | 133.16 | 124.76 | F | 387.69 | 129.23 | 133.16 |
6 | 島崎 剛 | 一般 | 103.69 | 126.67 | 115.99 | 126.35 | 127.55 | 380.57 | 126.86 | 127.55 |
7 | 下野 誠 | 一般 | 120.28 | F | 128.62 | 127.79 | 123.50 | 379.91 | 126.64 | 128.62 |
8 | 高橋孝司 | 神戸投翔会 | 78.97 | 83.35 | F | F | 77.93 | 240.25 | 80.08 | 83.35 |
- | 高野 孝 | 一般 | F | 137.06 | 146.48 | F | F | - | - | - |
■第4種目 | ||||||||||
1 | 木藤崇史 | えのみやサーフ | 175.21 | 164.28 | 175.33 | 187.09 | 184.69 | 547.11 | 182.37 | 187.09 |
2 | 村田 悟 | 神戸投翔会 | 173.46 | 173.51 | 180.72 | 182.38 | 173.87 | 536.97 | 178.99 | 182.38 |
3 | 川井 賢 | JSCF | 167.31 | 173.50 | 178.12 | 175.32 | 175.55 | 528.99 | 176.33 | 178.12 |
4 | 中嶋 寛 | 一般 | 147.02 | 145.99 | 155.17 | 161.44 | 160.09 | 476.70 | 158.90 | 161.44 |
- | 伊藤 猛 | JSCF | 欠 | - | - | - | ||||
■第5種目 | ||||||||||
1 | 松原喜幸 | 一般 | F | 182.96 | 189.92 | 182.13 | 183.32 | 556.20 | 185.40 | 189.92 |
2 | 須川潤一 | 鈴鹿サーフ | 183.30 | 183.96 | 179.40 | 176.75 | 174.26 | 546.66 | 182.22 | 183.96 |
3 | 西田貴彦 | レインボーキャスターズ | 153.34 | 149.85 | 151.21 | F | 152.58 | 457.13 | 152.38 | 153.34 |
4 | 菅原秀二 | 一般 | 147.91 | 154.55 | 146.13 | F | 152.11 | 454.57 | 151.52 | 154.55 |
5 | 松尾幸浩 | 神戸投翔会 | 149.15 | 144.09 | F | F | 140.82 | 434.06 | 144.69 | 149.15 |
6 | 矢野圭延 | 関西エトワール | 104.50 | 144.33 | 128.20 | F | 146.18 | 418.71 | 139.57 | 146.18 |
7 | 鎌野雅夫 | 神戸投翔会 | 135.88 | 139.74 | F | 132.60 | 130.96 | 408.22 | 136.07 | 139.74 |
- | 植田茂男 | 神戸投翔会 | 141.39 | F | F | F | 144.06 | - | - | - |
- | 船曳正義 | 神戸投翔会 | F | F | F | - | - | - | ||
- | 中島裕之 | 但馬豊岡サーフ | 欠 | - | - | - | ||||
- | 石原 勝 | 神戸中央サーフ | 欠 | - | - | - |
主 催 全日本サーフキャスティング連盟 兵庫協会
協 賛 株式会社 魚心観
開催日時 2025年9月28日(日) 午前7時に現地集合、コート設営後競技開始
場 所 和歌山市毛見「和歌山マリーナシティ」特設会場(駐車場…1,500円/台)
競技種目
種 目 | リール | 道糸 | 力糸 | オモリ | 種 目 | リール | 道糸 | 力糸 | オモリ |
1 | 回転・固定 | 7号 | なし | 30号 | 5 | 回転・固定 | 2号 | あり | 25号 |
2 | 回転・固定 | 3号 | あり | 30号 | 6 | 回転・固定 | 2号 | あり | 25号 |
3 | 回転・固定 | 5号 | なし | 15号 | 女性 | 回転・固定 | 2号 | あり | 25号 |
4 | 回転・固定 | 2号 | あり | 15号 |
5種目参加者は、5A…60歳未満、5B…60歳以上70歳未満、5C…70歳以上(大会当日年齢)記載のこと
競技規定
本大会は全日本サーフキャスティング連盟ルールを基本として行います。
・リールは改造によって巻き取り等、本来の機能が失われている場合はリールとして認めません。
また、同一種目内では、用具の共用、貸し借りは認めません。
・道糸:2号糸は全日本サーフキャスティング用指定糸(サンライン製、東レ製)、もしくは山豊テグス製ビギⅡ(イエロー)を使用すること。
3号・5号・7号糸は全日本サーフキャスティング用旧指定糸(東レ製)もしくは山豊テグス製ビギⅡ(3・7号ブルー、5号イエロー)の使用を推奨。
その他の道糸を使用する場合は投擲前後にライン計測します。(3号:0.27㎜以上、5号0.35㎜以上、7号0.41㎜以上)
・力糸:全日本サーフ指定糸(サンライン製、東レ製)、もしくは3~16号以上のイエローの力糸を使用すること。
・力糸なしの種目は、途中で継いであってはならない。ただし、競技中に切れた場合、審判員の許可を得て継ぐことは認められます。
(力糸ありの種目も同じ)
・シンカー及びビーパー(発音体)については、基本的に各自で用意してください。用意できない場合は主催者へ連絡してください。
(若干ですが有料レンタルビーパーあります)
・シンカーへの細工など不正な行為を発見した場合は失格となります。
・主審または主催者が危険と見なす投げ方については禁止します。
・事故防止のため、周辺においてオモリを付けての練習は一切禁止します。
・ライン切れ、コート外への着地などの投擲はファールとします。
・各種目1人5回投擲し、上位3投の平均距離にて順位を決定します。
・悪天候などで大会運営が困難な場合は、主催者の判断で投擲回数を変更する場合があります。
・事故については主催者において一切責任を負いません。
参加資格
参加者はオープン参加とし、一人一種目とします。
キャスティング賠償責任保険(同等のスポーツ賠償責任保険など)に加入している者。
参 加 費
1,000円(レクレーション保険210円を含む) 参加費は当日徴収します。
申 込
9月21日(日)迄に、クラブ単位で出場者氏名と満年齢と参加種目について明記の上
兵庫協会SC部の村田宛て下記Email迄お願いします。
注意事項
・当日会場内での飲酒は、危険防止のため何人たりとも一切禁止します。
・ゴミは各自で持ち帰ること。主催者では処分しません。
・大会はすべて参加選手の自主運営とします。