兵庫協会2025キャステイング春季通信大会
| 成績表 会場:和歌山マリーナシティ 2026/3/15 | ||||||||||
| 順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 3投平均 | 最長(短) |
| ■第2種目 | ||||||||||
| 1 | 松本忠利 | 一般 | 114.85 | 118.46 | 126.69 | 132.79 | 127.73 | 387.21 | 129.07 | 132.79 |
| ■第3種目 | ||||||||||
| 1 | 橋本 諒 | 一般 | 130.28 | 141.71 | 140.95 | 112.77 | 133.59 | 416.25 | 138.75 | 141.71 |
| 2 | 土橋正章 | 一般 | 121.71 | 128.59 | F | 122.22 | 109.37 | 372.52 | 124.17 | 128.59 |
| 3 | 島崎 剛 | 一般 | 106.70 | 116.00 | 114.20 | 113.32 | 114.05 | 344.25 | 114.75 | 116.00 |
| 4 | 下野 誠 | 一般 | F | 104.46 | 112.30 | F | 114.31 | 331.07 | 110.36 | 114.31 |
| ■第4種目 | ||||||||||
| 1 | 中嶋 寛 | 一般 | 135.94 | 131.85 | 134.81 | 142.05 | 136.99 | 414.98 | 138.33 | 142.05 |
| - | 木藤崇史 | 一般 | F | F | F | F | 171.46 | - | - | - |
| ■第5種目A | ||||||||||
| 1 | 田中義一 | 一般 | F | 155.70 | 166.88 | 167.79 | 166.08 | 500.75 | 166.92 | 167.79 |
| 2 | 藤岡克典 | 一般 | 132.07 | 130.17 | 135.79 | F | F | 398.03 | 132.68 | 135.79 |
| ■第5種目B | ||||||||||
| 1 | 森 健治 | 一般 | 146.81 | 151.03 | 149.12 | 155.86 | 154.26 | 461.15 | 153.72 | 155.86 |
| 2 | 菅原秀二 | 一般 | 135.28 | 126.59 | 140.97 | 132.30 | 139.86 | 416.11 | 138.70 | 140.97 |
| ■第5種目C | ||||||||||
| 1 | 帷 譲二 | 神戸中央サーフ | 138.00 | 139.07 | F | 135.15 | F | 412.22 | 137.41 | 139.07 |
| ■第6種目 | ||||||||||
| 1 | 中島裕之 | 但馬豊岡サーフ | F | 175.14 | 173.12 | 185.43 | F | 533.69 | 177.90 | 185.43 |
| 2 | 船曳正義 | 神戸投翔会 | F | 173.52 | F | 182.93 | 169.79 | 526.24 | 175.41 | 182.93 |
| 3 | 須川潤一 | 一般 | 150.50 | F | 153.20 | F | 170.30 | 474.00 | 158.00 | 170.30 |
| ■ST-A種目 | ||||||||||
| 1 | 村田 悟 | 神戸投翔会 | 170.19 | 177.26 | 172.51 | 173.41 | 173.68 | 524.35 | 174.78 | 177.26 |
| ■ST-B種目 | ||||||||||
| 1 | 石原 勝 | 神戸中央サーフ | F | 144.05 | F | 140.24 | 142.73 | 427.02 | 142.34 | 144.05 |
| 2 | 西田貴彦 | レインボーキャスターズ | 141.37 | 140.71 | 136.94 | 144.03 | F | 426.11 | 142.04 | 144.03 |
| 3 | 矢野圭延 | 関西エトワール | 114.51 | 123.75 | F | 124.19 | F | 362.45 | 120.82 | 124.19 |
| ■ST-C種目 | ||||||||||
| 1 | 鎌野雅夫 | 神戸投翔会 | 111.88 | 124.42 | F | 113.81 | 117.90 | 356.13 | 118.71 | 124.42 |
| - | 岡 文輝 | 神戸中央サーフ | 131.68 | F | F | F | F | - | - | - |
| ■ポイント種目 | ||||||||||
| 1 | 西岡義弘 | 神戸中央サーフ | 3.55 | 2.44 | 2.55 | 6.62 | 9.12 | 8.54 | 2.44 | |
| - | 名村嘉人 | 神戸中央サーフ | 9.95 | F | F | 7.73 | F | - | - | |
日 時 2026年3月15日(日) 午前7時集合、コート設営後競技開始
場 所 和歌山市毛見「和歌山マリーナシティ 会場案内図参照
競 技 全日本サーフキャスティング連盟ルールによる以下種目
1種、2種、3種、4種、5種A(60才未満)、5種B(60才~70才未満)、5種C(70才以上)、6種、女性種目、
ST-A(60才未満)、ST-B(60才~70才未満)、ST-C(70才以上)、ポイント種目
・道糸2号及び力糸は、連盟指定糸(サンライン製 旧東レ製)を使用すること。
参加資格 兵庫協会会員、またはキャスティング賠償責任保険(同等のスポーツ賠償責任保険など)に加入している者。
参 加 費 1,000円(レクレーション保険210円を含む)、当日集金します。
申込締切 3月1日(日)までに、SC部 村田宛へメールでお願いします。
~会場案内図(駐車場代 1,500円/日)~
