キャステイング夏季通信大会
| 順位 | 氏 名 | ク ラ ブ 名 | 1投目 | 2投目 | 3投目 | 4投目 | 5投目 | 3投合計 | 3投平均 | 最長(短) |
| ■第1種目 | ||||||||||
| 1 | 大倉暢夫 | 一般 | F | 152.75 | 146.96 | 150.66 | 148.68 | 452.09 | 150.70 | 152.75 |
| 2 | 帷 譲二 | 神戸中央サーフ | 118.64 | F | 128.64 | 130.54 | 138.89 | 398.07 | 132.69 | 138.89 |
| ■第2種目 | ||||||||||
| 1 | 松本忠利 | 一般 | F | F | 143.40 | 126.15 | 136.05 | 405.60 | 135.20 | 143.40 |
| ■第3種目 | ||||||||||
| 1 | 土橋正章 | 一般 | 134.82 | 134.63 | 135.95 | 130.19 | 133.60 | 405.40 | 135.13 | 135.95 |
| 2 | 下野 誠 | 一般 | 124.73 | 124.30 | 127.08 | 125.84 | F | 377.65 | 125.88 | 127.08 |
| 3 | 島崎 剛 | 一般 | 116.23 | F | 119.06 | 121.69 | 120.27 | 361.02 | 120.34 | 121.69 |
| ■第4種目 | ||||||||||
| 1 | 中嶋 寛 | 一般 | F | 157.85 | 154.12 | 154.93 | 153.98 | 466.90 | 155.63 | 157.85 |
| ■第5種目A | ||||||||||
| 1 | 田中義一 | 一般 | 176.96 | F | 176.83 | 175.91 | 176.24 | 530.03 | 176.68 | 176.96 |
| ■第5種目B | ||||||||||
| 1 | 菅原秀二 | 一般 | 147.20 | 149.13 | 142.53 | 143.79 | 141.89 | 440.12 | 146.71 | 149.13 |
| ■第6種目 | ||||||||||
| 1 | 中島裕之 | 但馬豊岡サーフ | 208.13 | F | 200.25 | 195.57 | 206.93 | 615.31 | 205.10 | 208.13 |
| - | 船曳正義 | 神戸投翔会 | F | F | F | - | - | - | ||
| ■ST-A種目 | ||||||||||
| 1 | 村田 悟 | 神戸投翔会 | 179.19 | 182.59 | F | 185.07 | 181.91 | 549.57 | 183.19 | 185.07 |
| 2 | 橋本 諒 | 一般 | 160.99 | 163.76 | F | 167.39 | 169.80 | 500.95 | 166.98 | 169.80 |
| ■ST-B種目 | ||||||||||
| 1 | 西田貴彦 | レインボーキャスターズ | F | 148.97 | F | 143.39 | 147.89 | 440.25 | 146.75 | 148.97 |
| ■ST-C種目 | ||||||||||
| - | 鎌野雅夫 | 神戸投翔会 | F | 124.92 | F | F | 132.92 | - | - | - |
| - | 岡 文輝 | 神戸中央サーフ | 142.05 | F | F | F | 134.77 | - | - | - |
| ■ポイント種目 | ||||||||||
| 1 | 中川睦己 | 関西エトワール | 2.41 | 6.99 | 0.48 | 1.32 | 2.23 | 4.03 | 0.48 | |
| 2 | 西岡義弘 | 神戸中央サーフ | 8.44 | 5.19 | 2.00 | 4.40 | 3.47 | 9.87 | 2.00 | |
| - | 名村嘉人 | 神戸中央サーフ | 欠 | - | - | |||||
日 時 2026年7月12日(日) 午前7時集合、コート設営後競技開始
場 所 和歌山市毛見「和歌山マリーナシティ 会場案内図参照
競 技 全日本サーフキャスティング連盟ルールによる以下種目
1種、2種、3種、4種、5種A(60才未満)、5種B(60才~70才未満)、5種C(70才以上)、
6種、女性種目、ST-A(60才未満)、ST-B(60才~70才未満)、ST-C(70才以上)、ポイント種目
・道糸2号及び力糸は、連盟指定糸(サンライン製 旧東レ製)を使用すること。
参加資格 兵庫協会会員、またはキャスティング賠償責任保険(同等のスポーツ賠償責任保険など)に加入している者。
参 加 費 1,000円(レクレーション保険210円を含む)、当日集金します。
申込締切 7月5日(日)までに、SC部 村田宛へメールでお願いします。
~会場案内図(駐車場代 1,500円/日)~
