SC事務局からのお知らせ |
2024/1/17
SC担当業務の流れ
春季、夏季通信大会、兵庫SCカップの会場申込み(SC部長、SC副部長)
申込先は和歌山県マリーナシティ 担当:田村部長
住所 和歌山県和歌山市毛見1527 電話073-448-0360
1、年間スケジュールを決める時に、借用可能か電話する。
2、借用申請書は不要、大会当日立替払いをして領収書を受領。
3、入手した領収書を協会理事会に提出し現金と交換する。
大会当日はSC役員、協会員有志で保管しているコート・ネットなどのSC用機材を各自で会場まで搬送する。
参加者全員で会場を設営し大会を開始する。特にコート・ネットの設営については事故に十分注意して設置する。
大会終了後は参加者全員でコート等を撤収しSC部長の指示でSC役員、協会員有志が手分けして機材を持ち帰る。
春季、夏季通信大会、兵庫SCカップ事務処理等
1、開催10日前までに開催届を連盟SC部長及び副部長に送る。
2、成績表原稿の作成・投擲、計測の人員割振りの決定。
3、参加商品の買い付け。
4、大会終了後2週間以内に成績表を連盟SC部長及び副部長に送る。
5、連盟SC部長から参加者数の保険料の振込書が協会長充てに届く。
6、兵庫SCカップは、開催1ケ月前までにJSCF事務局にホームページへ開催要項の掲載を依頼。
7、兵庫SCカップ終了後、JSCF事務局に成績表等の掲載を依頼。
兵庫協会 スポーツキャスティング秘伝案内
・投げ釣りをする上で、「飛ばせる、飛ばせない。」は、「釣果」に関わる重要事項です。
遠くのポイントに届く事は、より多くのお魚に巡り会う可能性があります。
投げ釣りをしている年配者の中で、飛距離が衰えない人がいます。
何故でしょう?おそらく「錘を遠くへ飛ばす基本」を体得しているからです。
「錘を遠くへ飛ばす基本」は、神戸中央サーフさんの「ウミネコの四十八手」の中に詳しく紹介されており、重複になりますが、ここでは、軽く紹介します。
「錘を遠くへ飛ばす基本」
飛距離UP秘伝 その1
@ 錘は着地、竿先も着地。この時、錘から竿先までの力糸は緩まないようにする。
A 竿尻は、頭の上出来るだけ高く。
@ とAの関係で、飛距離UPで重要な竿の「振り幅」が最大になります。
これで、竿を縦振りします。(手の動きのイメージとしては、押し引きです。)
先ずは、練習してみましょう。勿論、自分が今持っている道具で練習です。
今より多くのお魚に巡り会うための練習です。
2024年12月31日現在
赤字は新記録
種目 | 種類 | 記録 | 氏名 | 所属クラブ | 記録日 | 大会名 |
1種目 | 平均 | 171.04m | 中田 徳男 | マッドキャスターズ | 1994.8.28 | 全日本通信大会 |
最長 | 173.32m | 中田 徳男 | マッドキャスターズ | 1994.8.28 | 全日本通信大会 | |
2種目 | 平均 | 218.40m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | 2013.5.12 | 全日本SC大会 |
最長 | 224.63m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | 2013.5.12 | 全日本SC大会 | |
3種目 | 平均 | 157.87m | 松尾 幸浩 | レインボーキャスターズ | 1997.10.25 | 兵庫協会記録会 |
最長 | 164.02m | 松尾 幸浩 | レインボーキャスターズ | 1997.10.25 | 兵庫協会記録会 | |
4種目 | 平均 | 204.40m | 羽場 茂 | レインボーキャスターズ | 1978. 9. 3 | 兵庫大阪合同記録会 |
最長 | 207.03m | 羽場 茂 | レインボーキャスターズ | 1978. 9. 3 | 兵庫大阪合同記録会 | |
5種種目A (60歳未満) |
平均 | 210.94m | 町田 雅人 | 神戸投魂会 | 2014.5.11 | 全日本オープン大会 |
最長 | 216.68m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | 2011.10.16 | 全日本SC大会 | |
5種種目B (60歳以上70歳未満) |
平均 | 187.72m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | 2009.3.22 | 全日本春季通信大会 |
最長 | 192.18m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | 2009.3.22 | 全日本春季通信大会 | |
5種種目C (70歳以上) |
平均 | 169.78m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | 2014.11.30 | 全日本選手権大会 |
最長 | 171.51m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | 2014.11.30 | 全日本選手権大会 | |
6種目 | 平均 | 220.57m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | 2009.3.22 | 全日本春季通信大会 |
最長 | 223.94m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | 2009.3.22 | 全日本春季通信大会 | |
ST種目A (60歳未満) |
平均 | 201.90m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | 2006. 4.23 | 全日本夏季通信大会 |
最長 | 202.74m | 川端 泰三 | 西宮天狗クラブ | 2007.3.11 | 全日本春季通信大会 | |
ST種目B (60歳以上70歳未満) |
平均 | 167.87m | 石原 勝 | 神戸中央サーフ | 2019.8.25 | 全日本オープン大会 |
最長 | 169.28m | 石原 勝 | 神戸中央サーフ | 2019.8.25 | 全日本オープン大会 | |
ST種目C (70歳以上) |
平均 | 133.06m | 鎌野 雅夫 | 神戸投翔会 | 2024.3.17 | 全日本春季通信大会 |
最長 | 138.44m | 松尾 幸浩 | 神戸投翔会 | 2024.9.8 | 全日本夏季通信大会 | |
女性種目 | 平均 | 131.16m | 磯野 和子 | 神戸中央サーフ | 2010.8.1 | 全日本夏季通信大会 |
最長 | 134.61m | 磯野 和子 | 神戸中央サーフ | 2010.3.28 | 全日本春季通信大会 | |
ポイント種目 | 合計 | 2.67m | 中川 睦己 | 関西サーフ | 2009.3.22 | 全日本春季通信大会 |
最短 | 0.10m | 中川 睦己 | 関西サーフ | 2013.8.18 | 全日本春季通信大会 | |
普通種目団体 1・2・3・4 | ||||||
1種目 | 平均 | 161.81m | 浅間 克己 | レインボーキャスターズ | 2009. 5.10 | 690.10m 協会対抗戦 |
2種目 | 平均 | 200.42m | 十倉 透 | レインボーキャスターズ | ||
3種目 | 平均 | 139.65m | 松尾 幸浩 | レインボーキャスターズ | ||
4種目 | 平均 | 188.22m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | ||
普通種目団体 1・2・3・4・5・6 | ||||||
1種目 | 平均 | 147.65m | 浅間 克己 | 関西キャストマスターズFC | 2016.5.15 | 1054.88m 協会対抗戦 |
2種目 | 平均 | 210.64m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | ||
3種目 | 平均 | 136.57m | 許田 安信 | 西宮天狗クラブ | ||
4種目 | 平均 | 166.37m | 山本 功作 | 神戸パルFC | ||
5種目 | 平均 | 203.58m | 磯野 渉 | 西宮天狗クラブ | ||
6種目 | 平均 | 190.07m | 茶谷 純 | 関西キャストマスターズFC | ||
ST種目団体種目 | ||||||
ST種目A | 平均 | 197.13m | 磯野 渉 | 神戸中央サーフ | 2011.5.15 | 720.61m 協会対抗戦 |
ST種目A | 平均 | 172.00m | 穴田 博也 | 神戸伊弉諾サーフ | ||
ST種目A | 平均 | 182.81m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | ||
ST種目B | 平均 | 168.67m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | ||
ポイント種目団体 | ||||||
ポイント | 3投合計 | 14.82m | 中川睦己 | 関西サーフ | 2019.5.12 | 36.25m 協会対抗戦 |
ポイント | 3投合計 | 7.97m | 西岡義弘 | 神戸中央サーフ | ||
ポイント | 3投合計 | 5.64m | 渡辺敏夫 | 三ツ星サーフ | ||
ポイント | 3投合計 | 7.82m | 若原敏雄 | 東神戸釣楽会 | ||
5種種目A | 最長 | 216.68m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | 2011.10.16 | 全日本SC大会 |
ポイント種目 | 合計 | 2.67m | 中川 睦己 | 関西サーフ | 2013.5.12 | 全日本SC大会 |
旧ST種目B (50歳以上60歳未満) |
平均 | 190.36m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | 2019.8.25 | 全日本オープン大会 |
最長 | 197.50m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | 2023.4.16 | 全日本オープン大会 | |
普通種目団体 1・2・3・4 | ||||||
1種目 | 平均 | 161.81m | 浅間 克巳 | レインボーキャスターズ | 2009.5.10 | 690.10m 協会対抗戦 |
2種目 | 平均 | 200.42m | 十倉 透 | レインボーキャスターズ | ||
3種目 | 平均 | 139.65m | 松尾 幸浩 | レインボーキャスターズ | ||
4種目 | 平均 | 188.22m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | ||
ST種目団体 | ||||||
ST種目A | 平均 | 197.13m | 磯野 渉 | 神戸中央サーフ | 2011.5.15 | 720.61m 協会対抗戦 |
ST種目A | 平均 | 172.00m | 穴田 博也 | 神戸伊弉諾サーフ | ||
ST種目A | 平均 | 182.81m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | ||
ST種目B | 平均 | 168.67m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ |
赤字は新記録
2023年12月31日現在
種目 | 種類 | 記録 | 氏名 | 所属クラブ | 記録日 | 大会名 |
1種目 | 平均 | 171.04m | 中田 徳男 | マッドキャスターズ | 1994.8.28 | 全日本通信大会 |
最長 | 173.32m | 中田 徳男 | マッドキャスターズ | 1994.8.28 | 全日本通信大会 | |
2種目 | 平均 | 218.40m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | 2013.5.12 | 全日本SC大会 |
最長 | 224.63m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | 2013.5.12 | 全日本SC大会 | |
3種目 | 平均 | 157.87m | 松尾 幸浩 | レインボーキャスターズ | 1997.10.25 | 兵庫協会記録会 |
最長 | 164.02m | 松尾 幸浩 | レインボーキャスターズ | 1997.10.25 | 兵庫協会記録会 | |
4種目 | 平均 | 204.40m | 羽場 茂 | レインボーキャスターズ | 1978. 9. 3 | 兵庫大阪合同記録会 |
最長 | 207.03m | 羽場 茂 | レインボーキャスターズ | 1978. 9. 3 | 兵庫大阪合同記録会 | |
5種種目A (60歳未満) |
平均 | 210.94m | 町田 雅人 | 神戸投魂会 | 2014.5.11 | 全日本オープン大会 |
最長 | 216.68m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | 2011.10.16 | 全日本SC大会 | |
5種種目B (60歳以上70歳未満) |
平均 | 187.72m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | 2009.3.22 | 全日本春季通信大会 |
最長 | 192.18m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | 2009.3.22 | 全日本春季通信大会 | |
5種種目C (70歳以上) |
平均 | 169.78m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | 2014.11.30 | 全日本選手権大会 |
最長 | 171.51m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | 2014.11.30 | 全日本選手権大会 | |
6種目 | 平均 | 220.57m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | 2009.3.22 | 全日本春季通信大会 |
最長 | 223.94m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | 2009.3.22 | 全日本春季通信大会 | |
ST種目A (60歳未満) |
平均 | 201.90m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | 2006. 4.23 | 全日本夏季通信大会 |
最長 | 202.74m | 川端 泰三 | 西宮天狗クラブ | 2007.3.11 | 全日本春季通信大会 | |
ST種目B (60歳以上70歳未満) |
平均 | 167.87m | 石原 勝 | 神戸中央サーフ | 2019.8.25 | 全日本オープン大会 |
最長 | 169.28m | 石原 勝 | 神戸中央サーフ | 2019.8.25 | 全日本オープン大会 | |
ST種目C (70歳以上) |
平均 | |||||
最長 | ||||||
女性種目 | 平均 | 131.16m | 磯野 和子 | 神戸中央サーフ | 2010.8.1 | 全日本夏季通信大会 |
最長 | 134.61m | 磯野 和子 | 神戸中央サーフ | 2010.3.28 | 全日本春季通信大会 | |
ポイント種目 | 合計 | 2.67m | 中川 睦己 | 関西サーフ | 2009.3.22 | 全日本春季通信大会 |
最短 | 0.10m | 中川 睦己 | 関西サーフ | 2013.8.18 | 全日本春季通信大会 | |
普通種目団体 1・2・3・4 | ||||||
1種目 | 平均 | 161.81m | 浅間 克己 | レインボーキャスターズ | 2009. 5.10 | 690.10m 協会対抗戦 |
2種目 | 平均 | 200.42m | 十倉 透 | レインボーキャスターズ | ||
3種目 | 平均 | 139.65m | 松尾 幸浩 | レインボーキャスターズ | ||
4種目 | 平均 | 188.22m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | ||
普通種目団体 1・2・3・4・5・6 | ||||||
1種目 | 平均 | 147.65m | 浅間 克己 | 関西キャストマスターズFC | 2016.5.15 | 1054.88m 協会対抗戦 |
2種目 | 平均 | 210.64m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | ||
3種目 | 平均 | 136.57m | 許田 安信 | 西宮天狗クラブ | ||
4種目 | 平均 | 166.37m | 山本 功作 | 神戸パルFC | ||
5種目 | 平均 | 203.58m | 磯野 渉 | 西宮天狗クラブ | ||
6種目 | 平均 | 190.07m | 茶谷 純 | 関西キャストマスターズFC | ||
ST種目団体種目 | ||||||
ST種目A | 平均 | 197.13m | 磯野 渉 | 神戸中央サーフ | 2011.5.15 | 720.61m 協会対抗戦 |
ST種目A | 平均 | 172.00m | 穴田 博也 | 神戸伊弉諾サーフ | ||
ST種目A | 平均 | 182.81m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | ||
ST種目B | 平均 | 168.67m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | ||
ポイント種目団体 | ||||||
ポイント | 3投合計 | 14.82m | 中川睦己 | 関西サーフ | 2019.5.12 | 36.25m 協会対抗戦 |
ポイント | 3投合計 | 7.97m | 西岡義弘 | 神戸中央サーフ | ||
ポイント | 3投合計 | 5.64m | 渡辺敏夫 | 三ツ星サーフ | ||
ポイント | 3投合計 | 7.82m | 若原敏雄 | 東神戸釣楽会 |
キャステイング日本記録 兵庫協会分
2023年12月31日現在
種目 | 種類 | 記録 | 氏名 | 所属クラブ | 記録日 | 大会名 |
5種種目A | 最長 | 216.68m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | 2011.10.16 | 全日本SC大会 |
ポイント種目 | 合計 | 2.67m | 中川 睦己 | 関西サーフ | 2013.5.12 | 全日本SC大会 |
旧ST種目B | 平均 | 190.36m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | 2019.8.25 | 全日本オープン大会 |
(50歳以上60歳未満) | 最長 | 197.50m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | 2023.4.16 | 全日本オープン大会 |
普通種目団体 1・2・3・4 | ||||||
1種目 | 平均 | 161.81m | 浅間 克巳 | レインボーキャスターズ | 2009.5.10 | 690.10m 協会対抗戦 |
2種目 | 平均 | 200.42m | 十倉 透 | レインボーキャスターズ | ||
3種目 | 平均 | 139.65m | 松尾 幸浩 | レインボーキャスターズ | ||
4種目 | 平均 | 188.22m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | ||
ST種目団体 | ||||||
ST種目A | 平均 | 197.13m | 磯野 渉 | 神戸中央サーフ | 2011.5.15 | 720.61m 協会対抗戦 |
ST種目A | 平均 | 172.00m | 穴田 博也 | 神戸伊弉諾サーフ | ||
ST種目A | 平均 | 182.81m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | ||
ST種目B | 平均 | 168.67m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ |
参考
;令和元年12月31日分
赤字は新記録
種目 | 種類 | 記録 | 氏名 | 所属クラブ | 記録日 | 大会名 |
1種目 | 平均 | 171.04m | 中田 徳男 | マッドキャスターズ | H 6. 8.28 | 全日本通信大会 |
最長 | 173.32m | 中田 徳男 | マッドキャスターズ | H 6. 8.28 | 全日本通信大会 | |
2種目 | 平均 | 218.40m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | H25.5.12 | 全日本SC大会 |
最長 | 224.63m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | H25.5.12 | 全日本SC大会 | |
3種目 | 平均 | 157.87m | 松尾 幸浩 | 神戸投翔会 | H 8.10.25 | 兵庫協会記録会 |
最長 | 164.02m | 松尾 幸浩 | 神戸投翔会 | H 8.10.25 | 兵庫協会記録会 | |
4種目 | 平均 | 204.40m | 羽場 茂 | レインボーキャスターズ | S53. 9. 3 | 兵庫大阪合同記録会 |
最長 | 207.03m | 羽場 茂 | レインボーキャスターズ | S53. 9. 3 | 兵庫大阪合同記録会 | |
6種目 | 平均 | 220.57m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | H21.3.22 | 全日本春季通信大会 |
最長 | 223.94m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | H21.3.22 | 全日本春季通信大会 | |
ST−A | 平均 | 201.90m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | H18. 4.23 | 全日本夏季通信大会 |
最長 | 202.74m | 川端 泰三 | 西宮天狗クラブ | H19.3.11 | 全日本春季通信大会 | |
ST−B 50歳以上 |
平均 | 190.36m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | R1.8.25 | 全日本オープン大会 |
最長 | 191.25m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | R1.8.25 | 全日本オープン大会 | |
ST−C 60歳以上 |
平均 | 167.87m | 石原 勝 | 神戸中央サーフ | R1.8.25 | 全日本オープン大会 |
最長 | 169.28m | 石原 勝 | 神戸中央サーフ | R1.8.25 | 全日本オープン大会 | |
5種−A | 平均 | 210.94m | 町田 雅人 | 神戸投魂会 | H26.5.11 | 全日本オープン大会 |
最長 | 216.68m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | H23.10.16 | 全日本SC大会 | |
5種−B 60歳以上 |
平均 | 187.72m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | H21.3.22 | 全日本春季通信大会 |
最長 | 192.18m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | H21.3.22 | 全日本春季通信大会 | |
5種−C 70歳以上 |
平均 | 169.78m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | H26.11.30 | 全日本選手権大会 |
最長 | 171.51m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | H26.11.30 | 全日本選手権大会 | |
女性種目 | 平均 | 131.16m | 磯野 和子 | 神戸中央サーフ | H22.8.1 | 全日本夏季通信大会 |
最長 | 134.61m | 磯野 和子 | 神戸中央サーフ | H22.3.28 | 全日本春季通信大会 | |
ポイント | 合計 | 2.67m | 中川 睦己 | 関西サーフ | H21.3.22 | 全日本春季通信大会 |
最短 | 0.10m | 中川 睦己 | 関西サーフ | H25.8.18 | 全日本春季通信大会 | |
普通種目団体 1・2・3・4 | ||||||
1種目 | 平均 | 161.81m | 浅間 克己 | レインボーキャスターズ | H21. 5.10 | 690.10m 協会対抗戦 |
2種目 | 平均 | 200.42m | 十倉 透 | レインボーキャスターズ | ||
3種目 | 平均 | 139.65m | 松尾 幸浩 | レインボーキャスターズ | ||
4種目 | 平均 | 188.22m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | ||
普通種目団体 1・2・3・4・5・6 | ||||||
1種目 | 平均 | 147.65m | 浅間 克己 | 西宮天狗クラブ | H28.5.15 | 1054.88m 協会対抗戦 |
2種目 | 平均 | 210.64m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | ||
3種目 | 平均 | 136.57m | 許田 安信 | 西宮天狗クラブ | ||
4種目 | 平均 | 166.37m | 山本 功作 | 神戸パルFC | ||
5種目 | 平均 | 203.58m | 磯野 渉 | 西宮天狗クラブ | ||
6種目 | 平均 | 190.07m | 茶谷 純 | 関西キャストマスターズFC | ||
ST種目団体種目 | ||||||
ST−A | 平均 | 197.13m | 磯野 渉 | 神戸中央サーフ | H23.5.15 | 720.61m 協会対抗戦 |
ST−A | 平均 | 172.00m | 穴田 博也 | 神戸伊弉諾サーフ | ||
ST−A | 平均 | 182.81m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | ||
ST−B | 平均 | 168.67m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ | ||
ポイント種目 | ||||||
ポイント | 3投合計 | 14.82m | 中川睦己 | 関西サーフ | R1.5.12 | 36.25m 協会対抗戦 |
ポイント | 3投合計 | 7.97m | 西岡義弘 | 神戸中央サーフ | ||
ポイント | 3投合計 | 5.64m | 渡辺敏夫 | 三ツ星サーフ | ||
ポイント | 3投合計 | 7.82m | 若原敏雄 | 東神戸釣楽会 | ||
キャステイング日本記録 兵庫協会分 | ||||||
種目 | 種類 | 記録 | 氏名 | 所属クラブ | 記録日 | 大会名 |
5種−A | 最長 | 216.68m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | H23.10.16 | 全日本SC大会 |
ST−B 50歳以上 |
平均 | 190.36m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | R1.8.25 | 全日本オープン大会 |
最長 | 191.25m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | R1.8.25 | 全日本オープン大会 | |
ポイント | 合計 | 2.67m | 中川 睦己 | 関西サーフ | H25.5.12 | 全日本SC大会 |
普通種目団体 1・2・3・4 | ||||||
1種目 | 平均 | 161.81m | 浅間 克巳 | レインボーキャスターズ | H21. 5.10 | 690.10m 協会対抗戦 |
2種目 | 平均 | 200.42m | 十倉 透 | レインボーキャスターズ | ||
3種目 | 平均 | 139.65m | 松尾 幸浩 | レインボーキャスターズ | ||
4種目 | 平均 | 188.22m | 村田 悟 | 神戸投翔会 | ||
普通種目団体 1・2・3・4・5・6 | ||||||
1種目 | 平均 | 147.65m | 浅間 克巳 | 関西キャストマスターズFC | H28.5.15 | 1054.88m 協会対抗戦 |
2種目 | 平均 | 210.64m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | ||
3種目 | 平均 | 136.57m | 許田 安信 | 西宮天狗クラブ | ||
4種目 | 平均 | 166.37m | 山本 功作 | 神戸パルFC | ||
5種目 | 平均 | 203.58m | 磯野 渉 | 西宮天狗クラブ | ||
6種目 | 平均 | 190.07m | 茶谷 純 | 関西キャストマスターズFC | ||
ST種目団体 | ||||||
ST−A | 平均 | 197.13m | 磯野 渉 | 神戸中央サーフ | H23.5.15 | 720.61m 協会対抗戦 |
ST−A | 平均 | 172.00m | 穴田 博也 | 神戸伊弉諾サーフ | ||
ST−A | 平均 | 182.81m | 船曳 正義 | 西宮天狗クラブ | ||
ST−B | 平均 | 168.67m | 永谷 嘉三 | 西宮天狗クラブ |